沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。公用事业行业今日上涨0.55%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。
沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。公用事业行业今日上涨0.55%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。
公用事业行业今日上涨0.55%,全天主力资金净流入1.26亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有60只,涨停的有5只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金2.30亿元,紧随其后的是杭州热电、新筑股份,净流入资金分别为9304.84万元、7207.17万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有广安爱众、豫能控股、百通能源,净流出资金分别为7547.75万元、6113.88万元、5261.62万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 0.82 | 0.33 | 22980.76 |
605011 | 杭州热电 | 10.02 | 4.07 | 9304.84 |
002480 | 新筑股份 | 10.02 | 4.09 | 7207.17 |
000600 | 建投能源 | 4.91 | 7.93 | 5174.35 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.90 | 3.07 | 3620.08 |
600025 | 华能水电 | 1.80 | 0.23 | 3513.18 |
000155 | 川能动力 | 1.39 | 3.84 | 3418.46 |
003816 | 中国广核 | 0.49 | 0.26 | 2928.06 |
601985 | 中国核电 | 0.71 | 0.50 | 2775.31 |
600101 | 明星电力 | 3.38 | 10.06 | 2613.01 |
600905 | 三峡能源 | 0.22 | 0.34 | 2573.48 |
600023 | 浙能电力 | 1.24 | 0.42 | 2270.60 |
600719 | 大连热电 | 5.71 | 18.77 | 1957.19 |
600674 | 川投能源 | 0.18 | 0.67 | 1833.30 |
600982 | 宁波能源 | 1.22 | 1.98 | 1432.22 |
300435 | 中泰股份 | 1.91 | 2.73 | 1384.26 |
600863 | 内蒙华电 | 0.68 | 1.06 | 1329.18 |
000875 | 吉电股份 | -0.36 | 1.46 | 1291.73 |
600505 | 西昌电力 | 2.11 | 4.50 | 1224.87 |
002053 | 云南能投 | 4.12 | 1.55 | 1190.06 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600979 | 广安爱众 | -4.89 | 14.26 | -7547.75 |
001896 | 豫能控股 | -1.28 | 7.85 | -6113.88 |
001376 | 百通能源 | -2.39 | 17.87 | -5261.62 |
603393 | 新天然气 | -0.77 | 1.55 | -4063.07 |
002256 | 兆新股份 | -1.37 | 7.35 | -3195.13 |
002218 | 拓日新能 | -2.00 | 2.45 | -2531.16 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 1.07 | -2340.47 |
001286 | 陕西能源 | 0.10 | 2.14 | -2334.56 |
601778 | 晶科科技 | -0.32 | 2.72 | -2288.48 |
000883 | 湖北能源 | 1.20 | 0.52 | -2191.38 |
600744 | 华银电力 | -0.83 | 2.02 | -2137.95 |
000767 | 晋控电力 | -1.38 | 1.72 | -1835.47 |
601908 | 京运通 | -2.35 | 2.85 | -1802.05 |
600236 | 桂冠电力 | 2.83 | 0.34 | -1776.11 |
601619 | 嘉泽新能 | -1.16 | 1.51 | -1749.21 |
600483 | 福能股份 | 1.02 | 0.70 | -1685.10 |
601016 | 节能风电 | -0.59 | 1.18 | -1660.70 |
600726 | 华电能源 | 0.40 | 3.06 | -1598.42 |
300317 | 珈伟新能 | -2.53 | 4.72 | -1584.78 |
600396 | 华电辽能 | -0.34 | 2.16 | -1439.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。