1. 首页
  2. 观点

主力动向:12月9日特大单净流出373.04亿元

两市全天特大单净流出373.04亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,柯力传感特大单净流入6.69亿元,特大单净流入资金居首。

两市全天特大单净流出373.04亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,柯力传感特大单净流入6.69亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.05%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出373.04亿元,共计1643股特大单净流入,2998股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,公用事业特大单净流入规模居首,净流入资金2.31亿元,该行业指数今日上涨0.55%,其次是钢铁,今日上涨0.60%,净流入资金为0.80亿元,净流入资金居前的还有银行、食品饮料等行业。

特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金60.86亿元,其次是计算机,特大单净流出资金58.11亿元,净流出资金居前的还有传媒、非银金融等行业。

具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,柯力传感特大单净流入6.69亿元,净流入资金规模居首;三丰智能特大单净流入资金6.26亿元,位列第二;净流入资金居前的还有奋达科技、钒钛股份、中国联通等。特大单净流出股中,永泰能源特大单净流出资金19.63亿元,净流出资金最多;中公教育、东方财富特大单净流出资金分别为16.38亿元、14.70亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.94%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有三丰智能、申昊科技等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、汽车、电子行业最为集中,上榜个股分别有5只、2只、2只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
603662 柯力传感    72.82    10.00    6.69 机械设备
300276 三丰智能    10.60    20.05    6.26 机械设备
002681 奋达科技    8.67    10.03    4.54 电子
000629 钒钛股份    3.36    10.16    3.94 钢铁
600050 中国联通    5.35    2.88    3.44 通信
600686 金龙汽车    13.29    10.02    3.23 汽车
601127 赛力斯   144.75    4.60    3.04 汽车
002347 泰尔股份    11.01    9.99    2.96 机械设备
002765 蓝黛科技    10.99    10.01    2.80 电子
601288 农业银行    5.01    1.21    2.74 银行
600172 黄河旋风    6.12    10.07    2.50 机械设备
002819 东方中科    34.71    10.02    2.49 机械设备
600186 莲花控股    5.68    10.08    2.36 食品饮料
300853 申昊科技    24.16    20.02    2.12 电力设备
002182 宝武镁业    13.29    10.02    1.96 有色金属
002230 科大讯飞    52.68    1.66    1.83 计算机
600518 康美药业    2.86    6.72    1.78 医药生物
002523 天桥起重    4.20    9.95    1.75 机械设备
601857 中国石油    8.43    1.32    1.70 石油石化
601816 京沪高铁    6.36    1.76    1.69 交通运输

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600157 永泰能源    1.95    5.41   -19.63 煤炭
002607 中公教育    4.11    1.23   -16.38 社会服务
300059 东方财富    27.54    -1.08   -14.70 非银金融
002131 利欧股份    5.12   -10.02   -13.09 机械设备
000981 山子高科    2.79    9.84    -8.12 汽车
688981 中芯国际    86.78    -2.42    -7.43 电子
601519 大智慧    10.66    -8.58    -6.20 计算机
300308 中际旭创   125.10    -4.87    -5.70 通信
600340 华夏幸福    3.65   -10.10    -5.58 房地产
300033 同花顺   330.31    -3.42    -5.44 计算机
002426 胜利精密    3.34    0.91    -5.17 电子
603019 中科曙光    74.99    -2.60    -4.33 计算机
300803 指南针   103.40    -4.40    -3.93 计算机
300352 北信源    6.79    -8.24    -3.92 计算机
300474 景嘉微    92.36    -3.40    -3.87 国防军工
300085 银之杰    51.15    -5.24    -3.85 计算机
300071 福石控股    8.06    19.94    -3.51 传媒
002157 正邦科技    3.06    -6.13    -3.36 农林牧渔
300315 掌趣科技    6.70    -2.90    -3.13 传媒
601138 工业富联    22.13    -2.08    -3.03 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。