沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。传媒行业今日下跌0.04%。
沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。传媒行业今日下跌0.04%。
传媒行业今日下跌0.04%,全天主力资金净流出58.18亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有47只,涨停的有5只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是恺英网络,今日净流入资金7172.48万元,紧随其后的是天娱数科、风语筑,净流入资金分别为6439.65万元、5424.73万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有蓝色光标、福石控股、汤姆猫,净流出资金分别为4.12亿元、4.09亿元、3.44亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002517 | 恺英网络 | 1.93 | 3.72 | 7172.48 |
002354 | 天娱数科 | 10.03 | 0.68 | 6439.65 |
603466 | 风语筑 | 10.03 | 1.16 | 5424.73 |
300002 | 神州泰岳 | 0.70 | 6.07 | 4902.36 |
300418 | 昆仑万维 | 2.09 | 7.55 | 4249.98 |
300785 | 值得买 | 6.69 | 23.99 | 3815.15 |
002602 | ST华通 | 2.14 | 1.94 | 3038.89 |
002605 | 姚记科技 | 3.53 | 8.42 | 2905.19 |
301551 | 无线传媒 | 9.45 | 30.93 | 2599.23 |
002624 | 完美世界 | 0.99 | 3.05 | 2368.17 |
603825 | 华扬联众 | 10.01 | 0.77 | 2201.88 |
601019 | 山东出版 | 2.98 | 1.54 | 1729.03 |
002425 | ST凯文 | 4.42 | 10.21 | 1640.80 |
300654 | 世纪天鸿 | 1.99 | 13.71 | 1407.09 |
002739 | 万达电影 | -1.34 | 1.04 | 1406.62 |
600996 | 贵广网络 | -3.21 | 1.77 | 1185.22 |
600551 | 时代出版 | 0.21 | 1.87 | 1163.34 |
002878 | 元隆雅图 | 5.73 | 19.71 | 1095.02 |
605168 | 三人行 | 4.99 | 10.28 | 839.20 |
600640 | 国脉文化 | -1.91 | 3.52 | 502.24 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | -1.94 | 17.59 | -41161.50 |
300071 | 福石控股 | 19.94 | 44.62 | -40937.13 |
300459 | 汤姆猫 | -2.03 | 14.21 | -34366.59 |
601929 | 吉视传媒 | 1.29 | 21.25 | -34246.02 |
300315 | 掌趣科技 | -2.90 | 11.57 | -32265.94 |
000681 | 视觉中国 | 9.99 | 38.18 | -31028.69 |
300364 | 中文在线 | -1.80 | 10.79 | -28433.56 |
002400 | 省广集团 | -4.82 | 18.08 | -28127.38 |
000793 | 华闻集团 | -4.07 | 20.21 | -24677.24 |
300494 | 盛天网络 | -0.74 | 35.86 | -23641.25 |
300242 | 佳云科技 | -1.32 | 33.47 | -16862.26 |
002292 | 奥飞娱乐 | -2.37 | 20.55 | -16370.00 |
301171 | 易点天下 | 0.79 | 26.94 | -15957.49 |
600986 | 浙文互联 | -2.02 | 13.00 | -14959.76 |
000892 | 欢瑞世纪 | -3.19 | 20.71 | -11923.61 |
600556 | 天下秀 | -0.98 | 8.54 | -10863.73 |
600228 | 返利科技 | -1.14 | 24.32 | -10328.90 |
000917 | 电广传媒 | -3.40 | 6.35 | -8850.34 |
300027 | 华谊兄弟 | -2.59 | 7.66 | -8544.02 |
300043 | 星辉娱乐 | -2.24 | 9.57 | -7516.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。