证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3425.74点,收于五日均线之上,涨跌幅0.64%,A股总成交额为8053.98亿元。到目前为止,今日有551只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有峆一药业、新瀚新材、欧康医药等,乖离率分别为17.84%、12.90%、11.82%;片仔癀、安孚科技、佳禾食品等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3425.74点,收于五日均线之上,涨跌幅0.64%,A股总成交额为8053.98亿元。到目前为止,今日有551只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有峆一药业、新瀚新材、欧康医药等,乖离率分别为17.84%、12.90%、11.82%;片仔癀、安孚科技、佳禾食品等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430478 | 峆一药业 | 22.11 | 22.28 | 23.76 | 28.00 | 17.84 |
301076 | 新瀚新材 | 19.98 | 22.61 | 25.53 | 28.82 | 12.90 |
833230 | 欧康医药 | 15.38 | 14.07 | 20.19 | 22.58 | 11.82 |
301201 | 诚达药业 | 11.19 | 6.43 | 22.60 | 24.55 | 8.65 |
600575 | 淮河能源 | 10.08 | 1.89 | 4.05 | 4.37 | 7.95 |
300412 | 迦南科技 | 11.34 | 13.71 | 5.57 | 5.99 | 7.54 |
832469 | 富恒新材 | 15.96 | 11.55 | 15.21 | 16.35 | 7.51 |
002209 | 达意隆 | 9.97 | 4.61 | 10.47 | 11.25 | 7.47 |
603344 | 星德胜 | 10.00 | 15.53 | 23.75 | 25.51 | 7.39 |
603716 | 塞力医疗 | 10.02 | 4.44 | 9.32 | 9.99 | 7.19 |
002086 | 东方海洋 | 10.03 | 8.88 | 3.48 | 3.73 | 7.18 |
002915 | 中欣氟材 | 9.98 | 7.85 | 13.27 | 14.21 | 7.12 |
603335 | 迪生力 | 9.98 | 2.53 | 5.25 | 5.62 | 7.01 |
831304 | 迪尔化工 | 9.87 | 12.10 | 15.32 | 16.36 | 6.76 |
605318 | 法狮龙 | 9.99 | 6.39 | 19.71 | 21.02 | 6.66 |
002298 | 中电兴发 | 10.05 | 8.71 | 6.16 | 6.57 | 6.59 |
301210 | 金杨股份 | 8.00 | 7.17 | 35.31 | 37.39 | 5.89 |
603160 | 汇顶科技 | 10.00 | 0.16 | 84.99 | 89.98 | 5.88 |
000759 | 中百集团 | 9.94 | 6.54 | 5.14 | 5.42 | 5.41 |
300276 | 三丰智能 | 8.49 | 21.63 | 9.09 | 9.58 | 5.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。