截至上午收盘,上证指数报收3370.18点,上涨0.16%;深证成指收于10640.59点,上涨0.35%;创业板指上涨0.56%;科创50指数上涨0.18%。
截至上午收盘,上证指数报收3370.18点,上涨0.16%;深证成指收于10640.59点,上涨0.35%;创业板指上涨0.56%;科创50指数上涨0.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3728只,占比69.66%,下跌个股有1449只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨停的有100只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有87只,北交所3只,创业板5只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、汽车行业,上榜个股分别有23只、12只、9只。
涨停股中,ST中嘉、ST凯文等6只股为ST股。连续涨停天数看,一鸣食品已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,山东矿机最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有41494.16万股,其次是利欧股份、岩山科技等,涨停板封单分别有26593.27万股、18455.78万股。以封单金额计算,山东矿机、利欧股份、岩山科技等涨停板封单资金最多,分别有21.91亿元、14.28亿元、9.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002526 | 山东矿机 | 5.28 | 1.43 | 41494.16 | 219089.14 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 5.37 | 24.77 | 26593.27 | 142805.87 | 机械设备 |
002195 | 岩山科技 | 5.40 | 18.77 | 18455.78 | 99661.19 | 计算机 |
603776 | 永安行 | 17.29 | 0.21 | 5376.27 | 92955.67 | 汽车 |
300624 | 万兴科技 | 72.61 | 15.16 | 918.20 | 66670.72 | 计算机 |
002031 | 巨轮智能 | 6.86 | 14.68 | 9443.29 | 64780.94 | 机械设备 |
603667 | 五洲新春 | 26.77 | 0.92 | 2318.75 | 62073.04 | 机械设备 |
603278 | 大业股份 | 11.57 | 1.35 | 5074.31 | 58709.72 | 机械设备 |
002681 | 奋达科技 | 7.69 | 7.70 | 7323.49 | 56317.64 | 电子 |
002354 | 天娱数科 | 5.62 | 8.01 | 7921.95 | 44521.35 | 传媒 |
000056 | 皇庭国际 | 4.03 | 1.32 | 10001.04 | 40304.19 | 房地产 |
000627 | 天茂集团 | 4.46 | 4.63 | 8418.44 | 37546.25 | 非银金融 |
603662 | 柯力传感 | 62.28 | 10.91 | 549.99 | 34253.40 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 8.27 | 2.30 | 4092.38 | 33844.02 | 机械设备 |
300071 | 福石控股 | 5.60 | 14.68 | 5857.90 | 32804.26 | 传媒 |
000981 | 山子高科 | 2.31 | 9.86 | 13157.10 | 30392.90 | 汽车 |
002593 | 日上集团 | 5.64 | 7.60 | 4956.39 | 27954.04 | 建筑装饰 |
002640 | 跨境通 | 6.82 | 14.23 | 3807.90 | 25969.90 | 商贸零售 |
688165 | 埃夫特-U | 31.22 | 11.06 | 714.57 | 22309.03 | 机械设备 |
601519 | 大智慧 | 12.96 | 15.92 | 1718.62 | 22273.33 | 计算机 |
000008 | 神州高铁 | 3.71 | 1.22 | 5899.76 | 21888.09 | 机械设备 |
600172 | 黄河旋风 | 5.05 | 3.62 | 4258.14 | 21503.59 | 机械设备 |
002579 | 中京电子 | 9.61 | 17.03 | 2234.59 | 21474.41 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 3.16 | 4.10 | 6646.19 | 21001.97 | 房地产 |
600571 | 信雅达 | 14.94 | 5.40 | 1401.66 | 20940.79 | 计算机 |
603897 | 长城科技 | 26.57 | 9.65 | 783.03 | 20805.13 | 电力设备 |
002115 | 三维通信 | 7.26 | 11.46 | 2855.77 | 20732.88 | 通信 |
603825 | 华扬联众 | 13.81 | 5.27 | 1476.80 | 20394.64 | 传媒 |
603990 | 麦迪科技 | 14.30 | 11.63 | 1303.44 | 18639.20 | 计算机 |
002178 | 延华智能 | 7.80 | 11.67 | 2365.81 | 18453.32 | 计算机 |
603466 | 风语筑 | 9.97 | 2.75 | 1832.01 | 18265.16 | 传媒 |
002265 | 建设工业 | 16.68 | 3.75 | 1094.16 | 18250.59 | 汽车 |
002362 | 汉王科技 | 25.52 | 19.77 | 695.39 | 17746.35 | 计算机 |
002046 | 国机精工 | 15.73 | 10.66 | 1097.28 | 17260.28 | 机械设备 |
002995 | 天地在线 | 24.44 | 22.96 | 698.63 | 17074.50 | 传媒 |
688698 | 伟创电气 | 43.04 | 3.46 | 381.58 | 16423.02 | 机械设备 |
600225 | *ST卓朗 | 1.19 | 0.41 | 13371.65 | 15912.26 | 计算机 |
002599 | 盛通股份 | 8.91 | 16.56 | 1753.60 | 15624.54 | 轻工制造 |
001282 | 三联锻造 | 23.95 | 4.20 | 642.77 | 15394.43 | 汽车 |
001231 | 农心科技 | 19.92 | 15.34 | 769.70 | 15332.32 | 基础化工 |
300399 | 天利科技 | 28.93 | 26.45 | 465.53 | 13467.85 | 计算机 |
603528 | 多伦科技 | 9.25 | 4.23 | 1369.90 | 12671.59 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 44.07 | 9.68 | 285.40 | 12577.75 | 商贸零售 |
000717 | 中南股份 | 3.16 | 5.82 | 3945.61 | 12468.13 | 钢铁 |
603088 | 宁波精达 | 10.77 | 3.92 | 1155.39 | 12443.58 | 机械设备 |
002501 | 利源股份 | 2.07 | 8.00 | 5981.50 | 12381.71 | 有色金属 |
001287 | 中电港 | 23.69 | 17.32 | 514.97 | 12199.64 | 电子 |
603121 | 华培动力 | 11.97 | 16.23 | 1013.01 | 12125.70 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 2.24 | 11.70 | 5363.18 | 12013.53 | 商贸零售 |
600620 | 天宸股份 | 6.48 | 2.84 | 1819.66 | 11791.40 | 综合 |
600889 | 南京化纤 | 22.54 | 24.89 | 519.50 | 11709.62 | 基础化工 |
002068 | 黑猫股份 | 8.83 | 1.92 | 1322.04 | 11673.60 | 基础化工 |
603721 | 中广天择 | 32.45 | 6.59 | 351.06 | 11391.90 | 传媒 |
002529 | 海源复材 | 9.38 | 5.48 | 1180.73 | 11075.25 | 机械设备 |
000955 | 欣龙控股 | 5.98 | 12.78 | 1845.55 | 11036.36 | 纺织服饰 |
002530 | 金财互联 | 9.96 | 18.21 | 1093.09 | 10887.18 | 机械设备 |
000626 | 远大控股 | 7.07 | 3.09 | 1492.80 | 10554.10 | 交通运输 |
002313 | 日海智能 | 9.61 | 3.78 | 1069.19 | 10274.87 | 通信 |
002743 | 富煌钢构 | 7.67 | 4.59 | 1279.03 | 9810.16 | 建筑装饰 |
600506 | 统一股份 | 19.43 | 12.37 | 501.93 | 9752.50 | 石油石化 |
002355 | 兴民智通 | 8.14 | 18.50 | 1194.02 | 9719.32 | 汽车 |
002177 | 御银股份 | 5.43 | 21.45 | 1661.45 | 9021.67 | 计算机 |
688031 | 星环科技-U | 61.66 | 11.67 | 143.90 | 8872.63 | 计算机 |
002122 | 汇洲智能 | 3.60 | 8.40 | 2377.03 | 8557.31 | 机械设备 |
603269 | 海鸥股份 | 10.47 | 8.36 | 781.51 | 8182.46 | 机械设备 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.75 | 7.06 | 2923.16 | 8038.69 | 公用事业 |
605168 | 三人行 | 36.34 | 5.98 | 218.59 | 7943.43 | 传媒 |
002189 | 中光学 | 22.89 | 4.83 | 337.54 | 7726.29 | 国防军工 |
002296 | 辉煌科技 | 11.24 | 15.54 | 655.79 | 7371.08 | 通信 |
003027 | 同兴环保 | 17.30 | 6.77 | 391.58 | 6774.42 | 环保 |
601011 | 宝泰隆 | 3.36 | 18.41 | 2008.95 | 6750.07 | 煤炭 |
603030 | 全筑股份 | 3.30 | 1.56 | 1944.16 | 6415.71 | 建筑装饰 |
839725 | 惠丰钻石 | 38.24 | 22.81 | 157.50 | 6022.98 | 机械设备 |
603270 | 金帝股份 | 24.77 | 40.15 | 238.85 | 5916.19 | 机械设备 |
688306 | 均普智能 | 10.46 | 18.40 | 565.52 | 5915.38 | 机械设备 |
600724 | 宁波富达 | 6.03 | 2.33 | 975.85 | 5884.38 | 房地产 |
600979 | 广安爱众 | 5.79 | 16.51 | 1001.52 | 5798.82 | 公用事业 |
838670 | 恒进感应 | 27.18 | 28.87 | 212.96 | 5788.31 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2.60 | 6.80 | 2218.44 | 5767.96 | 机械设备 |
002323 | 雅博股份 | 2.08 | 10.09 | 2716.16 | 5649.62 | 建筑装饰 |
300753 | 爱朋医疗 | 17.90 | 19.17 | 287.62 | 5148.49 | 医药生物 |
688071 | 华依科技 | 33.28 | 6.97 | 136.09 | 4529.16 | 机械设备 |
002213 | 大为股份 | 14.44 | 18.74 | 312.64 | 4514.52 | 电子 |
601010 | 文峰股份 | 2.73 | 5.27 | 1488.98 | 4064.93 | 商贸零售 |
600106 | 重庆路桥 | 7.22 | 7.32 | 517.76 | 3738.19 | 交通运输 |
603040 | 新坐标 | 25.85 | 7.17 | 133.95 | 3462.69 | 汽车 |
600337 | 美克家居 | 2.30 | 4.58 | 1431.02 | 3291.35 | 轻工制造 |
002425 | ST凯文 | 2.48 | 2.51 | 1304.17 | 3234.34 | 传媒 |
003041 | 真爱美家 | 28.24 | 7.13 | 84.38 | 2382.89 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 2.75 | 2.26 | 774.44 | 2129.72 | 通信 |
838171 | 邦德股份 | 25.45 | 17.10 | 47.18 | 1200.66 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 110.72 | 3.70 | 10.12 | 1120.49 | 电力设备 |
301102 | 兆讯传媒 | 14.80 | 54.24 | 75.47 | 1116.99 | 传媒 |
603388 | ST元成 | 3.35 | 3.26 | 307.93 | 1031.57 | 建筑装饰 |
605006 | 山东玻纤 | 6.74 | 8.28 | 144.38 | 973.11 | 建筑材料 |
603511 | 爱慕股份 | 15.03 | 3.85 | 57.39 | 862.57 | 纺织服饰 |
600070 | *ST富润 | 1.86 | 2.47 | 172.53 | 320.90 | 综合 |
002283 | 天润工业 | 6.28 | 16.45 | 13.65 | 85.72 | 汽车 |
605179 | 一鸣食品 | 21.67 | 9.05 | – | – | 食品饮料 |
600234 | *ST科新 | 5.58 | 2.05 | – | – | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。