证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.16%,A股成交量872.93亿股,成交金额9472.65亿元,比上一个交易日减少8.80%。个股方面,3731只个股上涨,其中涨停100只,1459只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,传媒、计算机、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为3.68%、2.04%、1.88%;综合、石油石化、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.32%、1.17%、0.81%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.16%,A股成交量872.93亿股,成交金额9472.65亿元,比上一个交易日减少8.80%。个股方面,3731只个股上涨,其中涨停100只,1459只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,传媒、计算机、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为3.68%、2.04%、1.88%;综合、石油石化、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.32%、1.17%、0.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.68 | 589.72 | 44.44 | 兆讯传媒 | 20.03 |
计算机 | 2.04 | 1333.14 | 7.38 | 星环科技 | 20.01 |
社会服务 | 1.88 | 129.12 | 33.54 | 安车检测 | 11.90 |
机械设备 | 1.57 | 1078.34 | -9.95 | 恒进感应 | 29.99 |
通信 | 1.03 | 361.50 | 15.09 | 三维通信 | 10.00 |
汽车 | 0.72 | 580.35 | 7.90 | 邦德股份 | 29.98 |
电子 | 0.65 | 1108.55 | -27.47 | 敏芯股份 | 15.00 |
国防军工 | 0.61 | 210.01 | -5.86 | N佳驰 | 159.05 |
非银金融 | 0.56 | 427.85 | 12.90 | 天茂集团 | 10.12 |
环保 | 0.39 | 103.13 | -23.02 | 同兴环保 | 9.98 |
基础化工 | 0.26 | 378.51 | -13.68 | N科隆 | 228.71 |
电力设备 | 0.25 | 543.34 | -15.43 | 许昌智能 | 21.64 |
家用电器 | 0.24 | 200.85 | -14.72 | 格利尔 | 6.05 |
银行 | 0.17 | 108.31 | -18.06 | 厦门银行 | 1.75 |
建筑装饰 | 0.13 | 201.67 | -10.14 | 山水比德 | 12.10 |
交通运输 | 0.04 | 150.67 | -22.46 | 重庆路桥 | 10.06 |
钢铁 | -0.01 | 53.25 | 5.21 | 广东明珠 | -8.62 |
纺织服饰 | -0.02 | 87.28 | -19.72 | 如意集团 | -7.32 |
房地产 | -0.09 | 135.55 | -28.18 | 万业企业 | -3.16 |
医药生物 | -0.09 | 373.48 | -8.43 | 葫芦娃 | -10.02 |
美容护理 | -0.13 | 26.06 | -18.68 | ST美谷 | -4.99 |
公用事业 | -0.13 | 134.52 | -13.63 | 川能动力 | -3.66 |
煤炭 | -0.16 | 63.02 | -22.03 | 淮河能源 | -2.76 |
建筑材料 | -0.18 | 57.31 | -14.62 | 科创新材 | -6.41 |
商贸零售 | -0.26 | 240.33 | -26.44 | 大东方 | -10.00 |
轻工制造 | -0.34 | 141.16 | -16.32 | 源飞宠物 | -10.01 |
食品饮料 | -0.48 | 182.69 | -24.87 | 桂发祥 | -9.98 |
农林牧渔 | -0.56 | 93.14 | -27.25 | 道道全 | -5.65 |
有色金属 | -0.81 | 268.93 | -25.63 | C英思特 | -13.05 |
石油石化 | -1.17 | 58.38 | -32.97 | 中油工程 | -2.84 |
综合 | -1.32 | 34.84 | -40.83 | 漳州发展 | -9.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。