1. 首页
  2. 观点

太古地产(01972.HK)连续44日回购,累计斥资4.25亿港元

证券时报•数据宝统计,太古地产在港交所公告显示,12月4日以每股15.320港元至15.520港元的价格回购60.00万股,回购金额达925.93万港元。该股当日收盘价15.420港元,下跌1.03%,全天成交额5899.04万港元。

证券时报•数据宝统计,太古地产在港交所公告显示,12月4日以每股15.320港元至15.520港元的价格回购60.00万股,回购金额达925.93万港元。该股当日收盘价15.420港元,下跌1.03%,全天成交额5899.04万港元。

自10月3日以来公司已连续44日进行回购,合计回购2640.00万股,累计回购金额4.25亿港元。 其间该股累计下跌10.76%。

今年以来该股累计进行63次回购,合计回购3757.86万股,累计回购金额5.88亿港元。(数据宝)

太古地产回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.12.04 60.00 15.520 15.320 925.93
2024.12.03 60.00 15.600 15.160 925.94
2024.12.02 60.00 15.560 15.160 919.85
2024.11.29 60.00 15.700 15.500 934.49
2024.11.28 60.00 15.660 15.360 932.41
2024.11.27 60.00 15.720 15.480 936.27
2024.11.26 60.00 15.680 15.460 932.12
2024.11.25 60.00 15.820 15.520 938.18
2024.11.22 60.00 16.340 15.980 968.39
2024.11.21 60.00 16.400 16.180 976.73
2024.11.20 60.00 16.260 15.960 970.09
2024.11.19 60.00 16.080 15.900 959.44
2024.11.18 60.00 16.300 15.920 963.16
2024.11.15 60.00 16.040 15.740 956.34
2024.11.14 60.00 16.000 15.700 951.90
2024.11.13 60.00 16.120 15.920 958.93
2024.11.12 60.00 16.540 16.040 975.50
2024.11.11 60.00 16.320 16.080 971.93
2024.11.08 60.00 16.600 16.360 988.52
2024.11.07 60.00 16.540 16.140 984.60
2024.11.06 60.00 16.500 16.180 982.31
2024.11.05 60.00 16.600 16.320 985.73
2024.11.04 60.00 16.440 16.120 975.94
2024.11.01 60.00 16.200 16.000 970.00
2024.10.31 60.00 16.020 15.660 951.76
2024.10.30 60.00 16.160 15.780 959.18
2024.10.29 60.00 16.240 15.980 964.73
2024.10.28 60.00 16.320 16.000 972.14
2024.10.25 60.00 16.200 16.000 965.59
2024.10.24 60.00 16.200 15.920 960.56
2024.10.23 60.00 16.500 16.140 981.59
2024.10.22 60.00 16.420 16.160 977.68
2024.10.21 60.00 16.500 16.120 976.72
2024.10.18 60.00 16.480 16.140 981.35
2024.10.17 60.00 16.660 16.080 981.68
2024.10.16 60.00 16.480 16.080 979.27
2024.10.15 60.00 16.440 15.880 968.59
2024.10.14 60.00 16.540 15.980 980.18
2024.10.10 60.00 16.600 16.140 981.84
2024.10.09 60.00 16.500 15.940 969.46
2024.10.08 60.00 16.500 15.600 972.71
2024.10.07 60.00 16.940 16.560 1005.30
2024.10.04 60.00 17.000 16.520 1012.33
2024.10.03 60.00 16.740 16.220 992.93
2024.09.30 60.00 16.040 15.940 960.64
2024.09.27 60.00 16.040 15.740 959.01
2024.09.26 60.00 15.620 14.960 918.01
2024.09.25 60.00 15.460 15.020 912.19
2024.09.24 60.00 15.260 14.980 906.46
2024.09.23 52.26 15.080 14.880 781.58
2024.09.20 45.60 14.900 14.580 676.06
2024.09.19 60.00 14.640 14.440 871.85
2024.09.17 60.00 14.560 14.140 867.89
2024.09.16 60.00 14.340 14.020 854.20
2024.09.13 60.00 14.280 14.120 851.43
2024.09.12 60.00 14.060 13.840 840.06
2024.09.11 60.00 14.200 13.860 843.63
2024.09.10 60.00 14.080 13.800 837.84
2024.09.09 60.00 14.080 13.580 833.18
2024.09.05 60.00 14.140 13.880 837.73
2024.09.04 60.00 13.940 13.440 816.38
2024.09.03 60.00 14.580 14.200 869.06
2024.09.02 60.00 14.940 14.360 872.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。