证券时报•数据宝统计,截至12月4日收盘,沪深两市共426只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,云南铜业连续21日主力资金净流出,排名第一;节能环境等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,欧菲光主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出82.64亿元,润和软件紧随其后,15天累计净流出50.66亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST吉药占比排名居首,该股近5日下跌21.76%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至12月4日收盘,沪深两市共426只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,云南铜业连续21日主力资金净流出,排名第一;节能环境等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,欧菲光主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出82.64亿元,润和软件紧随其后,15天累计净流出50.66亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST吉药占比排名居首,该股近5日下跌21.76%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 16 | 82.64 | 8.80 | -26.85 |
300339 | 润和软件 | 15 | 50.66 | 6.33 | -18.84 |
300337 | 银邦股份 | 17 | 17.76 | 9.43 | -36.54 |
688981 | 中芯国际 | 5 | 17.45 | 5.78 | -0.38 |
300762 | 上海瀚讯 | 10 | 17.36 | 11.92 | -18.91 |
002155 | 湖南黄金 | 6 | 14.39 | 11.06 | -17.16 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5 | 9.25 | 9.04 | -4.79 |
300364 | 中文在线 | 5 | 9.17 | 6.81 | -8.41 |
300081 | 恒信东方 | 5 | 9.06 | 8.99 | -0.64 |
600089 | 特变电工 | 16 | 7.46 | 7.33 | -9.86 |
601788 | 光大证券 | 6 | 7.10 | 4.58 | -2.43 |
600185 | 格力地产 | 8 | 6.52 | 9.45 | 2.04 |
002344 | 海宁皮城 | 11 | 6.15 | 6.51 | -6.68 |
000878 | 云南铜业 | 21 | 6.04 | 6.15 | -10.48 |
300182 | 捷成股份 | 5 | 5.81 | 7.71 | -7.07 |
002415 | 海康威视 | 10 | 5.79 | 6.43 | -4.60 |
300303 | 聚飞光电 | 17 | 5.63 | 8.24 | -14.81 |
603108 | 润达医疗 | 7 | 5.44 | 10.79 | -11.91 |
000969 | 安泰科技 | 8 | 5.43 | 5.63 | -8.75 |
002824 | 和胜股份 | 11 | 5.23 | 10.20 | -24.06 |
600276 | 恒瑞医药 | 6 | 5.20 | 3.83 | 1.48 |
002261 | 拓维信息 | 5 | 4.85 | 5.61 | -2.71 |
600963 | 岳阳林纸 | 6 | 4.68 | 21.82 | -22.26 |
300088 | 长信科技 | 11 | 4.61 | 7.49 | -8.16 |
300001 | 特锐德 | 17 | 4.54 | 6.11 | -6.85 |
002348 | 高乐股份 | 6 | 4.37 | 7.52 | -10.31 |
688750 | 金天钛业 | 10 | 4.24 | 7.93 | -25.78 |
300568 | 星源材质 | 10 | 4.12 | 6.17 | -8.16 |
300494 | 盛天网络 | 5 | 4.03 | 10.07 | -13.08 |
002065 | 东华软件 | 6 | 3.85 | 5.35 | 2.37 |
300217 | 东方电热 | 5 | 3.72 | 10.02 | -11.11 |
300378 | 鼎捷数智 | 7 | 3.58 | 5.76 | -9.12 |
001229 | 魅视科技 | 5 | 3.50 | 9.43 | -23.60 |
002161 | 远望谷 | 9 | 3.34 | 5.28 | -11.54 |
600228 | 返利科技 | 8 | 3.27 | 8.76 | -9.49 |
300076 | GQY视讯 | 19 | 3.15 | 6.81 | 22.20 |
603659 | 璞泰来 | 8 | 3.11 | 5.62 | -7.60 |
300438 | 鹏辉能源 | 7 | 3.08 | 7.94 | -9.03 |
002556 | 辉隆股份 | 6 | 3.08 | 13.17 | -10.16 |
601966 | 玲珑轮胎 | 16 | 3.06 | 6.95 | -8.39 |
002064 | 华峰化学 | 12 | 2.99 | 6.36 | 0.61 |
000605 | 渤海股份 | 8 | 2.87 | 8.42 | -34.44 |
000062 | 深圳华强 | 9 | 2.85 | 4.28 | -7.90 |
300206 | 理邦仪器 | 7 | 2.71 | 6.49 | -14.81 |
002605 | 姚记科技 | 5 | 2.63 | 6.03 | -11.28 |
600873 | 梅花生物 | 10 | 2.56 | 6.02 | 2.29 |
301066 | 万事利 | 5 | 2.56 | 6.64 | 31.33 |
600426 | 华鲁恒升 | 12 | 2.50 | 5.86 | -2.25 |
603393 | 新天然气 | 8 | 2.48 | 13.38 | -6.32 |
301011 | 华立科技 | 7 | 2.48 | 3.52 | 30.39 |
000727 | 冠捷科技 | 6 | 2.42 | 5.91 | -2.88 |
002602 | ST华通 | 5 | 2.37 | 7.50 | -5.71 |
603712 | 七一二 | 6 | 2.35 | 6.77 | -2.82 |
601229 | 上海银行 | 6 | 2.32 | 6.25 | 7.13 |
601133 | 柏诚股份 | 7 | 2.32 | 8.64 | -13.89 |
002157 | 正邦科技 | 5 | 2.25 | 8.75 | -3.87 |
000627 | 天茂集团 | 6 | 2.24 | 6.35 | -4.03 |
600703 | 三安光电 | 5 | 2.19 | 6.55 | -0.62 |
000829 | 天音控股 | 5 | 2.18 | 5.83 | -5.27 |
300139 | 晓程科技 | 8 | 2.16 | 6.50 | -9.47 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 2.12 | 3.69 | -0.74 |
300655 | 晶瑞电材 | 7 | 2.08 | 5.00 | -5.37 |
603318 | 水发燃气 | 8 | 2.05 | 6.45 | -11.96 |
002819 | 东方中科 | 7 | 2.04 | 4.50 | -4.23 |
300785 | 值得买 | 8 | 2.02 | 4.18 | -3.29 |
002721 | ST金一 | 11 | 2.02 | 15.55 | -11.03 |
301631 | 壹连科技 | 6 | 2.02 | 6.07 | -25.43 |
688418 | 震有科技 | 6 | 2.01 | 6.75 | -10.32 |
002061 | 浙江交科 | 12 | 2.00 | 9.35 | -0.45 |
300349 | 金卡智能 | 16 | 1.97 | 7.92 | -9.52 |
300003 | 乐普医疗 | 10 | 1.91 | 7.30 | -5.34 |
601009 | 南京银行 | 5 | 1.86 | 6.23 | -1.12 |
300046 | 台基股份 | 5 | 1.85 | 2.66 | 4.51 |
688578 | 艾力斯 | 7 | 1.84 | 5.76 | 8.09 |
300565 | 科信技术 | 11 | 1.83 | 11.21 | -8.81 |
000826 | 启迪环境 | 10 | 1.81 | 9.43 | -14.44 |
002179 | 中航光电 | 10 | 1.81 | 4.45 | -3.83 |
300140 | 节能环境 | 19 | 1.80 | 7.92 | -7.88 |
000159 | 国际实业 | 6 | 1.79 | 10.63 | -16.91 |
301301 | 川宁生物 | 7 | 1.76 | 7.75 | 0.69 |
002340 | 格林美 | 5 | 1.75 | 6.22 | -1.15 |
300641 | 正丹股份 | 7 | 1.73 | 7.54 | -5.77 |
601838 | 成都银行 | 5 | 1.72 | 7.22 | 2.26 |
600456 | 宝钛股份 | 16 | 1.71 | 5.78 | -11.39 |
600875 | 东方电气 | 9 | 1.70 | 4.93 | -7.24 |
000036 | 华联控股 | 9 | 1.65 | 10.42 | -18.33 |
300052 | 中青宝 | 8 | 1.64 | 5.50 | -2.61 |
002181 | 粤传媒 | 6 | 1.64 | 7.39 | -15.12 |
600170 | 上海建工 | 7 | 1.62 | 5.41 | 3.50 |
600479 | 千金药业 | 6 | 1.61 | 7.99 | -10.44 |
600867 | 通化东宝 | 12 | 1.58 | 9.72 | -2.46 |
002296 | 辉煌科技 | 5 | 1.53 | 5.55 | -7.93 |
301396 | 宏景科技 | 10 | 1.53 | 5.98 | -12.87 |
600125 | 铁龙物流 | 5 | 1.53 | 10.85 | -3.44 |
300413 | 芒果超媒 | 5 | 1.53 | 5.89 | -4.79 |
301238 | 瑞泰新材 | 7 | 1.52 | 10.13 | -11.32 |
000700 | 模塑科技 | 6 | 1.50 | 11.56 | -6.14 |
300299 | 富春股份 | 5 | 1.50 | 4.89 | -10.61 |
300108 | *ST吉药 | 5 | 1.49 | 21.95 | -21.76 |
002438 | 江苏神通 | 6 | 1.49 | 14.34 | -4.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。