截至12月4日收盘,天津自贸区概念上涨1.09%,位居概念板块涨幅第4,板块内,5股上涨,桂发祥、*ST卓朗等涨停,恒银科技、天津普林、渤海化学等涨幅居前,分别上涨8.10%、6.83%、4.46%。跌幅居前的有津投城开、海泰发展、津滨发展等,分别下跌3.92%、3.08%、2.59%。
截至12月4日收盘,天津自贸区概念上涨1.09%,位居概念板块涨幅第4,板块内,5股上涨,桂发祥、*ST卓朗等涨停,恒银科技、天津普林、渤海化学等涨幅居前,分别上涨8.10%、6.83%、4.46%。跌幅居前的有津投城开、海泰发展、津滨发展等,分别下跌3.92%、3.08%、2.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 1.71 | 海南自贸区 | -3.77 |
人形机器人 | 1.45 | 空间计算 | -3.60 |
MCU芯片 | 1.28 | 短剧游戏 | -3.57 |
天津自贸区 | 1.09 | IP经济(谷子经济) | -3.49 |
汽车芯片 | 0.81 | NFT概念 | -3.41 |
PEEK材料 | 0.79 | 云办公 | -3.39 |
工业母机 | 0.72 | Web3.0 | -3.33 |
页岩气 | 0.34 | 拼多多概念 | -3.19 |
社区团购 | 0.32 | 文化传媒概念 | -3.18 |
可燃冰 | 0.21 | 电子竞技 | -3.17 |
资金面上看,今日天津自贸区概念板块获主力资金净流出1.99亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是恒银科技,今日主力资金净流入1.55亿元,净流入资金居前的还有天津普林、渤海化学、*ST卓朗等,主力资金分别净流入2964.63万元、1154.10万元、637.36万元。
资金流入比率方面,恒银科技、*ST卓朗、天津普林等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.20%、15.62%、3.17%。(数据宝)
天津自贸区概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603106 | 恒银科技 | 8.10 | 15.71 | 15475.69 | 18.20 |
002134 | 天津普林 | 6.83 | 19.68 | 2964.63 | 3.17 |
600800 | 渤海化学 | 4.46 | 11.16 | 1154.10 | 2.41 |
600225 | *ST卓朗 | 4.63 | 1.06 | 637.36 | 15.62 |
600821 | 金开新能 | -1.23 | 0.68 | 99.92 | 1.29 |
601686 | 友发集团 | -0.88 | 0.20 | -8.22 | -0.50 |
600751 | 海航科技 | -2.35 | 1.70 | -63.02 | -0.49 |
000897 | 津滨发展 | -2.59 | 1.95 | -156.03 | -1.86 |
000965 | 天保基建 | -2.51 | 2.70 | -466.75 | -4.40 |
600082 | 海泰发展 | -3.08 | 2.93 | -474.62 | -8.01 |
002432 | 九安医疗 | -1.05 | 1.21 | -1173.08 | -4.66 |
600717 | 天津港 | -1.19 | 0.92 | -1686.24 | -12.69 |
600322 | 津投城开 | -3.92 | 6.54 | -2867.44 | -15.82 |
002820 | 桂发祥 | 9.99 | 49.52 | -33305.56 | -17.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。