沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。电子行业今日下跌0.76%。
沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。电子行业今日下跌0.76%。
电子行业今日下跌0.76%,全天主力资金净流出71.78亿元,该行业所属的个股共456只,今日上涨的有100只,涨停的有5只;下跌的有349只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是奋达科技,今日净流入资金5.68亿元,紧随其后的是中电港、兆易创新,净流入资金分别为2.67亿元、1.48亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有27只,净流出资金居前的有寒武纪、有研新材、工业富联,净流出资金分别为3.99亿元、3.92亿元、3.89亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | 10.08 | 26.84 | 56783.23 |
001287 | 中电港 | 10.01 | 9.22 | 26711.40 |
603986 | 兆易创新 | 2.57 | 4.73 | 14753.96 |
300782 | 卓胜微 | 5.28 | 4.96 | 11287.41 |
002600 | 领益智造 | 1.50 | 3.11 | 11237.63 |
688041 | 海光信息 | 2.81 | 3.41 | 10298.53 |
000050 | 深天马A | 1.62 | 2.24 | 7800.31 |
603068 | 博通集成 | 4.88 | 9.33 | 7617.36 |
002643 | 万润股份 | 9.98 | 18.18 | 6342.13 |
603002 | 宏昌电子 | 10.00 | 1.34 | 6076.69 |
002213 | 大为股份 | 9.97 | 5.07 | 5797.16 |
688593 | 新相微 | 10.70 | 6.57 | 5685.14 |
688347 | 华虹公司 | -0.35 | 5.46 | 5634.24 |
603893 | 瑞芯微 | 0.59 | 1.77 | 4315.69 |
301099 | 雅创电子 | 2.08 | 11.72 | 3933.01 |
605111 | 新洁能 | 0.61 | 5.16 | 3778.62 |
300373 | 扬杰科技 | 1.38 | 3.82 | 3707.93 |
688515 | 裕太微 | 2.19 | 7.74 | 3616.47 |
688141 | 杰华特 | 4.50 | 9.60 | 3521.54 |
300613 | 富瀚微 | 5.92 | 7.32 | 3293.37 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | -3.05 | 2.13 | -39932.60 |
600206 | 有研新材 | -5.58 | 20.23 | -39237.05 |
601138 | 工业富联 | -1.62 | 0.48 | -38892.89 |
000536 | 华映科技 | -1.13 | 15.86 | -25755.93 |
002456 | 欧菲光 | -2.37 | 7.01 | -23966.82 |
688981 | 中芯国际 | 0.50 | 3.43 | -23692.28 |
600584 | 长电科技 | -1.08 | 2.89 | -20875.94 |
000725 | 京东方A | -1.16 | 1.22 | -19076.71 |
002156 | 通富微电 | 0.16 | 8.97 | -18773.72 |
002587 | 奥拓电子 | -2.81 | 27.08 | -17998.07 |
300346 | 南大光电 | -1.76 | 7.03 | -17981.94 |
002384 | 东山精密 | -2.43 | 5.35 | -17948.76 |
600745 | 闻泰科技 | -1.33 | 5.24 | -17324.64 |
002045 | 国光电器 | -5.32 | 21.50 | -17017.16 |
002130 | 沃尔核材 | -2.49 | 6.15 | -14667.01 |
000100 | TCL科技 | -1.71 | 1.95 | -14339.26 |
300456 | 赛微电子 | -4.72 | 10.48 | -13863.19 |
002436 | 兴森科技 | -2.77 | 4.34 | -13653.77 |
002654 | 万润科技 | 0.84 | 12.55 | -13148.73 |
300735 | 光弘科技 | -2.71 | 3.64 | -13081.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。