截至12月4日收盘,MCU芯片概念上涨1.28%,位居概念板块涨幅第3,板块内,30股上涨,中电港、南方精工、弘讯科技等涨停,景嘉微、纳芯微、成都华微等涨幅居前,分别上涨15.83%、10.11%、8.76%。跌幅居前的有蓝海华腾、炬芯科技、乐鑫科技等,分别下跌3.81%、3.65%、3.41%。
截至12月4日收盘,MCU芯片概念上涨1.28%,位居概念板块涨幅第3,板块内,30股上涨,中电港、南方精工、弘讯科技等涨停,景嘉微、纳芯微、成都华微等涨幅居前,分别上涨15.83%、10.11%、8.76%。跌幅居前的有蓝海华腾、炬芯科技、乐鑫科技等,分别下跌3.81%、3.65%、3.41%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 1.71 | 海南自贸区 | -3.77 |
人形机器人 | 1.45 | 空间计算 | -3.60 |
MCU芯片 | 1.28 | 短剧游戏 | -3.57 |
天津自贸区 | 1.09 | IP经济(谷子经济) | -3.49 |
汽车芯片 | 0.81 | NFT概念 | -3.41 |
PEEK材料 | 0.79 | 云办公 | -3.39 |
工业母机 | 0.72 | Web3.0 | -3.33 |
页岩气 | 0.34 | 拼多多概念 | -3.19 |
社区团购 | 0.32 | 文化传媒概念 | -3.18 |
可燃冰 | 0.21 | 电子竞技 | -3.17 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入13.97亿元,其中,26股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是景嘉微,今日主力资金净流入9.01亿元,净流入资金居前的还有中电港、美的集团、兆易创新等,主力资金分别净流入2.67亿元、2.55亿元、1.48亿元。
资金流入比率方面,中电港、博通集成、景嘉微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.52%、17.37%、16.31%。(数据宝)
MCU芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 15.83 | 17.41 | 90110.23 | 16.31 |
001287 | 中电港 | 10.01 | 9.22 | 26711.40 | 31.52 |
000333 | 美的集团 | 2.35 | 0.77 | 25494.87 | 6.75 |
603986 | 兆易创新 | 2.57 | 4.73 | 14753.96 | 5.43 |
002553 | 南方精工 | 10.00 | 29.16 | 12841.46 | 11.67 |
603015 | 弘讯科技 | 9.97 | 23.03 | 8206.53 | 7.45 |
603068 | 博通集成 | 4.88 | 9.33 | 7617.36 | 17.37 |
300183 | 东软载波 | 6.21 | 6.75 | 5647.94 | 13.31 |
002405 | 四维图新 | 0.40 | 4.37 | 5514.29 | 5.22 |
603893 | 瑞芯微 | 0.59 | 1.77 | 4315.69 | 6.78 |
300327 | 中颖电子 | 0.74 | 7.13 | 3201.65 | 4.94 |
300671 | 富满微 | 0.11 | 5.81 | 3174.35 | 6.41 |
300455 | 航天智装 | 0.82 | 3.25 | 2439.78 | 7.12 |
300223 | 北京君正 | 2.62 | 4.43 | 2134.32 | 1.61 |
300386 | 飞天诚信 | 5.65 | 20.86 | 1984.49 | 2.15 |
688595 | 芯海科技 | 1.28 | 3.90 | 1129.64 | 5.22 |
688380 | 中微半导 | 0.86 | 5.64 | 981.98 | 4.11 |
300458 | 全志科技 | 0.85 | 8.24 | 954.08 | 0.61 |
300287 | 飞利信 | 1.73 | 12.78 | 754.45 | 0.84 |
603232 | 格尔软件 | -1.90 | 6.20 | 606.50 | 2.95 |
688049 | 炬芯科技 | -3.65 | 5.96 | 222.46 | 0.87 |
688458 | 美芯晟 | -1.21 | 3.28 | 148.51 | 1.53 |
688262 | 国芯科技 | 2.82 | 12.07 | 78.60 | 0.07 |
688766 | 普冉股份 | -1.55 | 3.24 | 57.17 | 0.18 |
688385 | 复旦微电 | -1.03 | 1.96 | 47.68 | 0.11 |
688416 | 恒烁股份 | -0.55 | 2.79 | 27.46 | 0.59 |
600060 | 海信视像 | -0.83 | 0.80 | -105.28 | -0.53 |
688536 | 思瑞浦 | 0.80 | 2.72 | -145.64 | -0.38 |
688589 | 力合微 | -1.30 | 2.50 | -236.01 | -2.70 |
002448 | 中原内配 | -1.31 | 3.81 | -291.21 | -2.30 |
603421 | 鼎信通讯 | -1.08 | 2.62 | -321.10 | -2.86 |
688439 | 振华风光 | -0.69 | 1.76 | -328.78 | -2.89 |
000559 | 万向钱潮 | -1.35 | 0.87 | -329.97 | -1.73 |
688391 | 钜泉科技 | -1.88 | 2.85 | -360.79 | -6.73 |
002180 | 纳思达 | -1.25 | 0.70 | -509.92 | -2.02 |
001298 | 好上好 | -0.89 | 7.86 | -748.72 | -3.16 |
688396 | 华润微 | -0.38 | 0.64 | -895.15 | -2.08 |
300184 | 力源信息 | -0.09 | 9.08 | -988.11 | -0.93 |
600271 | 航天信息 | -1.96 | 0.96 | -1036.32 | -5.76 |
688798 | 艾为电子 | -3.23 | 2.25 | -1608.18 | -7.00 |
000651 | 格力电器 | 0.66 | 0.97 | -1720.76 | -0.75 |
300053 | 航宇微 | -1.17 | 6.36 | -1783.64 | -2.80 |
300077 | 国民技术 | 5.02 | 25.16 | -1872.54 | -0.41 |
688709 | 成都华微 | 8.76 | 33.11 | -2093.28 | -2.82 |
300681 | 英搏尔 | -1.43 | 6.91 | -2560.34 | -8.41 |
688521 | 芯原股份 | -3.10 | 2.87 | -2739.17 | -3.60 |
688249 | 晶合集成 | 0.72 | 4.62 | -2897.16 | -1.87 |
688362 | 甬矽电子 | -3.36 | 6.25 | -3468.14 | -6.89 |
688052 | 纳芯微 | 10.11 | 7.78 | -4282.59 | -4.46 |
688018 | 乐鑫科技 | -3.41 | 2.45 | -4387.26 | -11.52 |
600460 | 士兰微 | 1.80 | 4.34 | -4544.00 | -2.18 |
688047 | 龙芯中科 | -1.12 | 2.23 | -5440.31 | -5.40 |
300484 | 蓝海华腾 | -3.81 | 12.29 | -5872.96 | -12.37 |
002049 | 紫光国微 | 0.50 | 2.73 | -7247.87 | -4.67 |
603501 | 韦尔股份 | -0.45 | 1.27 | -9733.91 | -6.34 |
600171 | 上海贝岭 | 2.23 | 15.34 | -10869.24 | -2.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。