1. 首页
  2. 观点

社区团购概念涨0.32%,主力资金净流入这些股

截至12月4日收盘,社区团购概念上涨0.32%,位居概念板块涨幅第9,板块内,17股上涨,中百集团、一鸣食品、煌上煌等涨停,家家悦、三江购物、森马服饰等涨幅居前,分别上涨6.41%、5.83%、2.91%。跌幅居前的有大东方、供销大集、电声股份等,分别下跌10.01%、5.00%、4.37%。

截至12月4日收盘,社区团购概念上涨0.32%,位居概念板块涨幅第9,板块内,17股上涨,中百集团、一鸣食品、煌上煌等涨停,家家悦、三江购物、森马服饰等涨幅居前,分别上涨6.41%、5.83%、2.91%。跌幅居前的有大东方、供销大集、电声股份等,分别下跌10.01%、5.00%、4.37%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 1.71 海南自贸区 -3.77
人形机器人 1.45 空间计算 -3.60
MCU芯片 1.28 短剧游戏 -3.57
天津自贸区 1.09 IP经济(谷子经济) -3.49
汽车芯片 0.81 NFT概念 -3.41
PEEK材料 0.79 云办公 -3.39
工业母机 0.72 Web3.0 -3.33
页岩气 0.34 拼多多概念 -3.19
社区团购 0.32 文化传媒概念 -3.18
可燃冰 0.21 电子竞技 -3.17

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入4.21亿元,其中,18股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流入5.12亿元,净流入资金居前的还有中百集团、煌上煌、家家悦等,主力资金分别净流入1.92亿元、9133.57万元、4416.38万元。

资金流入比率方面,煌上煌、中百集团、家家悦等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.96%、22.62%、17.81%。(数据宝)

社区团购概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601933 永辉超市 9.95 15.36 51158.50 5.97
000759 中百集团 10.00 25.35 19183.75 22.62
002695 煌上煌 9.98 6.23 9133.57 31.96
603708 家家悦 6.41 3.37 4416.38 17.81
605179 一鸣食品 9.99 5.12 3035.10 7.68
601116 三江购物 5.83 5.45 2982.76 8.69
300094 国联水产 1.93 14.48 2869.99 3.74
002561 徐家汇 0.00 9.83 974.19 2.34
002515 金字火腿 0.79 2.79 763.83 4.72
601366 利群股份 0.74 1.99 756.27 7.78
600858 银座股份 1.15 4.48 753.05 6.08
000501 武商集团 0.55 3.75 728.45 2.72
603777 来伊份 -2.13 4.74 704.95 3.74
003010 若羽臣 2.11 9.47 617.61 2.31
603711 香飘飘 2.10 4.58 367.63 1.22
603336 宏辉果蔬 0.59 5.57 355.60 2.17
003030 祖名股份 -0.73 4.61 58.01 0.94
002563 森马服饰 2.91 1.47 30.22 0.13
603506 南都物业 -2.36 1.13 -77.91 -3.81
000721 西安饮食 0.70 15.42 -136.93 -0.20
002991 甘源食品 -1.55 0.79 -162.93 -5.42
601007 金陵饭店 -0.81 3.33 -310.57 -3.24
000607 华媒控股 -3.29 2.65 -372.08 -3.88
002494 华斯股份 -3.13 4.30 -481.05 -8.88
000610 西安旅游 -1.13 5.22 -497.86 -3.06
600697 欧亚集团 -1.77 2.46 -502.38 -10.21
600597 光明乳业 -1.13 1.02 -697.97 -5.60
002702 海欣食品 -0.87 8.47 -730.45 -4.02
003000 劲仔食品 0.92 4.35 -741.29 -4.22
300892 品渥食品 -3.41 13.16 -791.91 -2.19
002582 好想你 -4.15 16.21 -1333.07 -3.05
600113 浙江东日 0.00 1.69 -1496.87 -15.23
600882 妙可蓝多 -3.53 2.18 -2055.55 -9.62
300805 电声股份 -4.37 5.50 -2221.82 -14.78
600779 水井坊 -1.77 1.77 -2499.73 -4.99
002299 圣农发展 -3.52 3.32 -5633.96 -8.87
000564 供销大集 -5.00 10.86 -12989.56 -2.37
600327 大东方 -10.01 24.35 -23085.20 -13.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。