沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。纺织服饰行业位居今日跌幅榜第二。
沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。纺织服饰行业位居今日跌幅榜第二。
纺织服饰行业今日下跌2.29%,全天主力资金净流出8.20亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有11只,涨停的有4只;下跌的有92只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是爱慕股份,今日净流入资金2683.90万元,紧随其后的是真爱美家、华利集团,净流入资金分别为2100.68万元、1307.27万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有如意集团、欣龙控股、美邦服饰,净流出资金分别为1.21亿元、9097.68万元、5668.30万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603511 | 爱慕股份 | 9.98 | 0.89 | 2683.90 |
003041 | 真爱美家 | 9.98 | 8.67 | 2100.68 |
300979 | 华利集团 | -2.33 | 0.22 | 1307.27 |
000026 | 飞亚达 | 0.82 | 3.19 | 1307.09 |
002029 | 七匹狼 | -9.96 | 12.83 | 1102.71 |
002394 | 联发股份 | -0.62 | 3.19 | 1066.37 |
002612 | 朗姿股份 | -1.85 | 2.46 | 690.50 |
600156 | 华升股份 | -4.64 | 11.20 | 618.86 |
002867 | 周大生 | 0.61 | 0.98 | 494.00 |
300945 | 曼卡龙 | 2.32 | 20.04 | 352.03 |
002397 | 梦洁股份 | -1.60 | 3.70 | 325.63 |
001234 | 泰慕士 | -1.94 | 13.07 | 291.13 |
600735 | 新华锦 | -1.11 | 7.22 | 268.80 |
002832 | 比音勒芬 | -1.81 | 1.44 | 215.87 |
301177 | 迪阿股份 | -2.01 | 4.37 | 152.74 |
603055 | 台华新材 | -0.78 | 0.41 | 141.93 |
603558 | 健盛集团 | -2.85 | 1.39 | 134.76 |
002042 | 华孚时尚 | 0.22 | 3.84 | 123.12 |
600987 | 航民股份 | -0.55 | 0.87 | 112.44 |
603557 | ST起步 | -0.44 | 0.68 | 99.28 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002193 | 如意集团 | 10.03 | 38.34 | -12087.85 |
000955 | 欣龙控股 | -6.04 | 16.94 | -9097.68 |
002269 | 美邦服饰 | -9.84 | 16.09 | -5668.30 |
600439 | 瑞贝卡 | -7.09 | 9.15 | -5656.24 |
300840 | 酷特智能 | -5.57 | 22.74 | -5634.03 |
300952 | 恒辉安防 | -11.26 | 33.07 | -5555.58 |
600630 | 龙头股份 | -3.88 | 9.04 | -5030.40 |
600527 | 江南高纤 | -6.88 | 9.34 | -4015.02 |
002721 | ST金一 | -5.10 | 2.10 | -3935.12 |
600400 | 红豆股份 | -4.33 | 3.87 | -3522.16 |
002003 | 伟星股份 | -4.63 | 3.17 | -2527.09 |
603196 | 日播时尚 | -4.95 | 4.61 | -2085.54 |
301066 | 万事利 | -11.33 | 20.45 | -2077.54 |
601718 | 际华集团 | -1.94 | 1.21 | -1739.55 |
002486 | 嘉麟杰 | -3.64 | 9.99 | -1657.10 |
000017 | 深中华A | -3.48 | 6.46 | -1551.59 |
601339 | 百隆东方 | -2.98 | 1.68 | -1426.19 |
603518 | 锦泓集团 | -5.03 | 5.51 | -1404.21 |
603665 | 康隆达 | -7.61 | 7.85 | -1323.14 |
002345 | 潮宏基 | -3.21 | 4.16 | -1078.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。