沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。
沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。
石油石化行业今日上涨1.01%,全天主力资金净流入10.28亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有23只,涨停的有3只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金4.47亿元,紧随其后的是中国石化、中国海油,净流入资金分别为2.65亿元、1.30亿元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有宝利国际、荣盛石化、东华能源,净流出资金分别为3796.91万元、1779.89万元、1614.72万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 4.20 | 0.27 | 44650.00 |
600028 | 中国石化 | 2.05 | 0.31 | 26488.73 |
600938 | 中国海油 | 2.19 | 2.40 | 13009.64 |
600506 | 统一股份 | 10.03 | 10.01 | 8986.43 |
002629 | 仁智股份 | 9.97 | 16.82 | 4330.91 |
603353 | 和顺石油 | 10.00 | 4.82 | 3373.62 |
600256 | 广汇能源 | 1.38 | 1.04 | 2892.26 |
601233 | 桐昆股份 | 0.83 | 1.67 | 2746.99 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.03 | 4.78 | 2731.33 |
300164 | 通源石油 | 0.84 | 11.72 | 1987.86 |
600968 | 海油发展 | 1.93 | 0.70 | 1486.59 |
603223 | 恒通股份 | 3.09 | 3.14 | 1343.49 |
600800 | 渤海化学 | 4.46 | 11.16 | 1154.10 |
600759 | 洲际油气 | -1.90 | 2.11 | 888.43 |
603619 | 中曼石油 | 1.39 | 2.32 | 565.09 |
603798 | 康普顿 | 0.32 | 3.79 | 494.64 |
000059 | 华锦股份 | -2.26 | 0.95 | 451.14 |
002828 | 贝肯能源 | 0.21 | 7.02 | 323.18 |
002476 | 宝莫股份 | -0.83 | 2.94 | 299.88 |
600339 | 中油工程 | 1.84 | 1.66 | 286.44 |
000554 | 泰山石油 | 0.63 | 6.71 | 269.28 |
600346 | 恒力石化 | -0.55 | 0.15 | 194.20 |
002986 | 宇新股份 | -2.24 | 1.35 | 176.67 |
300055 | 万邦达 | -2.04 | 2.72 | 97.03 |
600387 | *ST海越 | 0.61 | 1.31 | 62.78 |
600777 | ST新潮 | -1.35 | 0.74 | 24.37 |
300191 | 潜能恒信 | -0.90 | 1.86 | -11.08 |
002207 | 准油股份 | 0.33 | 6.18 | -52.94 |
000637 | 茂化实华 | -1.21 | 2.56 | -103.98 |
000096 | 广聚能源 | -1.03 | 1.77 | -181.48 |
001316 | 润贝航科 | -1.60 | 3.63 | -204.87 |
603727 | 博迈科 | -1.58 | 1.84 | -217.90 |
000703 | 恒逸石化 | -1.44 | 0.33 | -225.30 |
002408 | 齐翔腾达 | -1.85 | 0.48 | -233.00 |
000985 | 大庆华科 | -1.88 | 1.45 | -273.36 |
300839 | 博汇股份 | -2.50 | 2.26 | -300.89 |
600688 | 上海石化 | -0.96 | 0.37 | -339.90 |
600871 | 石化油服 | 1.41 | 0.90 | -355.44 |
002377 | 国创高新 | -4.07 | 6.46 | -449.05 |
000968 | 蓝焰控股 | -1.59 | 0.96 | -552.11 |
601808 | 中海油服 | 0.73 | 0.28 | -781.45 |
000698 | 沈阳化工 | -2.60 | 2.12 | -809.62 |
000301 | 东方盛虹 | -1.69 | 0.38 | -1243.90 |
002554 | 惠博普 | -1.99 | 2.83 | -1465.98 |
600583 | 海油工程 | 0.73 | 0.82 | -1496.47 |
002221 | 东华能源 | -1.38 | 1.12 | -1614.72 |
002493 | 荣盛石化 | -1.14 | 0.20 | -1779.89 |
300135 | 宝利国际 | -5.49 | 6.81 | -3796.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。