沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。电力设备行业今日下跌2.12%。
沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。电力设备行业今日下跌2.12%。
电力设备行业今日下跌2.12%,全天主力资金净流出72.18亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有31只;下跌的有318只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是兆威机电,今日净流入资金6840.30万元,紧随其后的是融发核电、壹石通,净流入资金分别为6076.31万元、5012.10万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有宁德时代、上海电气、东方日升,净流出资金分别为6.93亿元、6.50亿元、3.71亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 2.12 | 8.71 | 6840.30 |
002366 | 融发核电 | 4.65 | 11.86 | 6076.31 |
688733 | 壹石通 | 13.78 | 9.94 | 5012.10 |
300660 | 江苏雷利 | -0.89 | 10.53 | 4434.59 |
600482 | 中国动力 | 2.45 | 1.63 | 3136.29 |
301082 | 久盛电气 | 8.78 | 42.76 | 3099.32 |
002560 | 通达股份 | 1.93 | 4.47 | 2667.81 |
002202 | 金风科技 | -1.15 | 1.64 | 2638.43 |
300853 | 申昊科技 | 3.86 | 18.62 | 2604.39 |
002112 | 三变科技 | 5.43 | 13.21 | 2482.45 |
300477 | 合纵科技 | 2.17 | 9.60 | 2374.31 |
601567 | 三星医疗 | 2.01 | 0.63 | 1728.33 |
001301 | 尚太科技 | -2.69 | 1.91 | 1463.44 |
002733 | 雄韬股份 | 0.74 | 3.25 | 1245.03 |
002056 | 横店东磁 | 0.65 | 1.64 | 1049.30 |
000400 | 许继电气 | -0.25 | 1.64 | 1046.97 |
002471 | 中超控股 | -1.38 | 4.07 | 858.82 |
300283 | 温州宏丰 | -1.03 | 7.37 | 785.29 |
300713 | 英可瑞 | 3.82 | 16.71 | 764.93 |
000009 | 中国宝安 | -1.30 | 0.84 | 733.30 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -1.10 | 0.41 | -69334.14 |
601727 | 上海电气 | -6.67 | 4.41 | -64995.35 |
300118 | 东方日升 | -9.09 | 11.97 | -37121.45 |
300274 | 阳光电源 | -3.85 | 2.20 | -29702.88 |
601012 | 隆基绿能 | -2.98 | 1.11 | -28566.41 |
002129 | TCL中环 | -3.59 | 2.16 | -19920.35 |
300173 | 福能东方 | -5.94 | 18.65 | -15893.11 |
300450 | 先导智能 | -3.29 | 2.96 | -14149.56 |
300068 | 南都电源 | -2.99 | 5.50 | -13744.60 |
600481 | 双良节能 | -4.38 | 4.41 | -11682.78 |
300769 | 德方纳米 | -3.90 | 7.68 | -11630.41 |
002709 | 天赐材料 | -3.42 | 3.47 | -10874.45 |
300409 | 道氏技术 | -3.27 | 11.21 | -10512.38 |
688660 | 电气风电 | -7.04 | 5.69 | -9925.00 |
603398 | 沐邦高科 | -10.00 | 4.51 | -9480.50 |
300432 | 富临精工 | -4.94 | 4.39 | -9456.02 |
600577 | 精达股份 | -2.65 | 8.68 | -9389.42 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -3.36 | 5.93 | -8440.22 |
600089 | 特变电工 | -1.13 | 1.04 | -8179.15 |
002176 | 江特电机 | -2.60 | 2.89 | -7973.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。