证券时报•数据宝统计显示,12月2日,科创板两融余额合计1413.52亿元,较上一交易日增加11.47亿元。其中,融资余额合计1409.14亿元,较上一交易日增加11.42亿元;融券余额合计4.38亿元,较上一交易日增加542.18万元。(数据宝)
证券时报•数据宝统计显示,12月2日,科创板两融余额合计1413.52亿元,较上一交易日增加11.47亿元。其中,融资余额合计1409.14亿元,较上一交易日增加11.42亿元;融券余额合计4.38亿元,较上一交易日增加542.18万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.02 | 1413.52 | 11.47 | 1409.14 | 4.38 |
2024.11.29 | 1402.05 | -2.99 | 1397.72 | 4.33 |
2024.11.28 | 1405.03 | 5.57 | 1400.58 | 4.46 |
2024.11.27 | 1399.46 | 12.44 | 1395.23 | 4.23 |
2024.11.26 | 1387.03 | -6.11 | 1382.96 | 4.07 |
2024.11.25 | 1393.14 | -6.06 | 1389.14 | 4.00 |
2024.11.22 | 1399.20 | -20.79 | 1395.14 | 4.06 |
2024.11.21 | 1419.99 | 10.25 | 1415.70 | 4.29 |
2024.11.20 | 1409.74 | 16.33 | 1405.57 | 4.17 |
2024.11.19 | 1393.40 | 0.91 | 1389.49 | 3.91 |
2024.11.18 | 1392.50 | -15.07 | 1388.68 | 3.82 |
2024.11.15 | 1407.57 | -10.79 | 1403.71 | 3.86 |
2024.11.14 | 1418.36 | -1.72 | 1414.25 | 4.10 |
2024.11.13 | 1420.07 | 15.87 | 1415.86 | 4.21 |
2024.11.12 | 1404.20 | 19.33 | 1400.04 | 4.16 |
2024.11.11 | 1384.87 | 61.84 | 1380.69 | 4.18 |
2024.11.08 | 1323.03 | 23.99 | 1319.08 | 3.95 |
2024.11.07 | 1299.04 | 19.77 | 1295.16 | 3.88 |
2024.11.06 | 1279.27 | 29.34 | 1275.57 | 3.71 |
2024.11.05 | 1249.93 | 20.09 | 1246.21 | 3.72 |
2024.11.04 | 1229.84 | 9.36 | 1226.38 | 3.46 |
2024.11.01 | 1220.48 | -11.36 | 1217.17 | 3.31 |
2024.10.31 | 1231.84 | 4.73 | 1228.34 | 3.50 |
2024.10.30 | 1227.10 | -2.20 | 1223.67 | 3.44 |
2024.10.29 | 1229.30 | -0.11 | 1225.28 | 4.02 |
2024.10.28 | 1229.41 | 14.64 | 1225.45 | 3.96 |
2024.10.25 | 1214.77 | 5.42 | 1210.77 | 4.00 |
2024.10.24 | 1209.35 | 11.27 | 1205.48 | 3.87 |
2024.10.23 | 1198.08 | 9.96 | 1194.14 | 3.94 |
2024.10.22 | 1188.12 | 29.07 | 1184.21 | 3.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。