统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额101.51亿元,环比上一交易日增加26.88亿元,环比增幅为36.02%。
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额101.51亿元,环比上一交易日增加26.88亿元,环比增幅为36.02%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额61.27亿元,较上一交易日增加18.71亿元,环比增幅为43.95%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额11.67亿元,较上一交易日增加2.07亿元,环比增幅为21.59%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额6.20亿元,较上一交易日增加1.63亿元,环比增幅为35.55%。
按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、沪深300ETF永赢(563520)等今日成交额较上一交易日分别增加1590.36%、1150.76%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.14%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.09%,其中,涨幅居前的有沪深300ETF永赢(563520)、国寿安保沪深300ETF(510380)等,今日分别上涨1.35%、1.35%。(数据宝)
沪深300指数ETF11月29日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.09% | 61.27亿元 | 18.71亿元 | 43.95% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.04% | 11.67亿元 | 2.07亿元 | 21.59% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1.14% | 6.20亿元 | 1.63亿元 | 35.55% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 1.05% | 12.84亿元 | 1.49亿元 | 13.14% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.80% | 1.66亿元 | 1.48亿元 | 822.91% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.35% | 8099.62万元 | 7452.05万元 | 1150.76% |
159300 | 富国沪深300ETF | 1.34% | 8531.10万元 | 5277.17万元 | 162.18% |
561930 | 招商沪深300ETF | 1.07% | 4976.83万元 | 1561.92万元 | 45.74% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.97% | 7807.22万元 | 1216.02万元 | 18.45% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 1.35% | 2222.76万元 | 1206.34万元 | 118.68% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 1.04% | 2606.43万元 | 969.58万元 | 59.23% |
515390 | 华安沪深300ETF | 1.09% | 3486.48万元 | 615.37万元 | 21.43% |
510350 | 工银沪深300ETF | 1.20% | 1344.79万元 | 545.55万元 | 68.26% |
515130 | 博时沪深300ETF | 1.23% | 1806.17万元 | 474.68万元 | 35.65% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.89% | 985.58万元 | 331.96万元 | 50.79% |
510390 | 平安沪深300ETF | 1.24% | 852.03万元 | 326.56万元 | 62.15% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.71% | 4416.76万元 | 201.69万元 | 4.79% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 1.01% | 2090.35万元 | 189.69万元 | 9.98% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.15% | 132.27万元 | 124.44万元 | 1590.36% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.35% | 137.19万元 | 122.58万元 | 839.27% |
515380 | 泰康300 | 1.01% | 8091.34万元 | 66.04万元 | 0.82% |
510370 | 300指数ETF | 0.82% | 209.90万元 | 51.10万元 | 32.18% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.87% | 6016.48万元 | 37.74万元 | 0.63% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.22% | 1605.46万元 | -97.93万元 | -5.75% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.16% | 4586.49万元 | -1177.87万元 | -20.43% |
159925 | 南方沪深300ETF | 1.03% | 8826.50万元 | -4353.99万元 | -33.03% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。