11月27日恒生指数上涨2.32%,报收19603.13点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入52.71亿港元。
11月27日恒生指数上涨2.32%,报收19603.13点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入52.71亿港元。
证券时报•数据宝统计,11月27日港股通全天合计成交金额为532.53亿港元,成交净买入52.71亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额316.73亿港元,成交净买入19.14亿港元;深市港股通成交金额215.80亿港元,成交净买入33.57亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,美团-W成交额为18.68亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为17.53亿港元、15.35亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为6.22亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨7.24%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出7.05亿港元,收盘股价上涨2.54%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额14.02亿港元;其次是美团-W、小米集团-W,成交金额分别为12.98亿港元、9.36亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入11.34亿港元,该股收盘上涨1.98%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出3.32亿港元,收盘股价上涨2.54%。(数据宝)
11月27日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 186783.73 | 62183.71 | 7.24 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 175255.73 | 33977.93 | 2.29 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 153466.31 | -64377.31 | 4.04 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 140168.00 | 113393.22 | 1.98 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 129765.00 | 33248.45 | 7.24 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 101600.46 | 55280.72 | 1.98 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 93640.00 | 22308.14 | 4.04 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 89701.00 | 37876.97 | 2.29 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 84734.30 | 230.47 | 4.26 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 71060.97 | -70463.35 | 2.54 |
02498 | 速腾聚创 | 港股通(沪) | 66259.33 | 11777.57 | 11.85 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 62700.00 | -300.12 | 4.26 |
02158 | 医渡科技 | 港股通(沪) | 56708.31 | -2234.97 | 12.55 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 56368.52 | 4903.12 | 1.12 |
02443 | 汽车街 | 港股通(沪) | 56350.56 | 18936.42 | -44.44 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 52438.00 | 7391.51 | 0.82 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 41495.00 | -33249.46 | 2.54 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 33404.00 | 27334.45 | 3.15 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 32810.00 | -1857.37 | 4.05 |
02498 | 速腾聚创 | 港股通(深) | 31838.00 | 8154.20 | 11.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。