部分5日、10日均线死叉个股
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3276.58点,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为9080.24亿元。到目前为止,今日有169只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新动力、北方股份、紫建电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.06%、-1.86%、-1.79%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300152 | 新动力 | -2.54 | 6.87 | 6.72 | 7.08 | -5.06 | 6.13 | -13.42 |
600262 | 北方股份 | -0.89 | 1.52 | 19.56 | 19.93 | -1.86 | 18.93 | -5.04 |
301121 | 紫建电子 | -1.81 | 5.36 | 51.35 | 52.28 | -1.79 | 47.80 | -8.57 |
600884 | 杉杉股份 | -2.30 | 1.76 | 9.03 | 9.19 | -1.74 | 8.50 | -7.53 |
000830 | 鲁西化工 | -1.21 | 0.99 | 11.81 | 11.96 | -1.28 | 11.44 | -4.37 |
002106 | 莱宝高科 | -0.19 | 2.24 | 11.15 | 11.30 | -1.26 | 10.78 | -4.57 |
002094 | 青岛金王 | 2.80 | 10.15 | 6.84 | 6.93 | -1.24 | 6.60 | -4.76 |
002015 | 协鑫能科 | -0.75 | 0.62 | 8.15 | 8.25 | -1.19 | 7.91 | -4.07 |
688289 | 圣湘生物 | -2.09 | 0.86 | 22.37 | 22.63 | -1.17 | 21.54 | -4.83 |
603663 | 三祥新材 | -2.25 | 3.26 | 18.05 | 18.25 | -1.11 | 16.95 | -7.12 |
603583 | 捷昌驱动 | -1.11 | 1.33 | 21.24 | 21.44 | -0.94 | 20.42 | -4.78 |
601828 | 美凯龙 | 0.87 | 0.90 | 3.54 | 3.57 | -0.92 | 3.48 | -2.49 |
000099 | 中信海直 | 3.10 | 4.65 | 28.23 | 28.49 | -0.91 | 27.27 | -4.29 |
002583 | 海能达 | -2.66 | 14.30 | 20.99 | 21.18 | -0.88 | 18.33 | -13.46 |
002152 | 广电运通 | 0.60 | 0.85 | 12.17 | 12.27 | -0.82 | 11.77 | -4.06 |
600623 | 华谊集团 | 0.29 | 1.71 | 7.04 | 7.10 | -0.76 | 6.92 | -2.48 |
002490 | ST墨龙 | -1.94 | 1.50 | 2.62 | 2.64 | -0.76 | 2.53 | -4.17 |
600740 | 山西焦化 | -0.96 | 0.51 | 4.21 | 4.24 | -0.75 | 4.12 | -2.88 |
600339 | 中油工程 | -1.65 | 0.40 | 3.65 | 3.68 | -0.73 | 3.58 | -2.64 |
301007 | 德迈仕 | -1.85 | 3.16 | 16.05 | 16.17 | -0.71 | 15.41 | -4.69 |
002048 | 宁波华翔 | -0.46 | 1.25 | 13.19 | 13.28 | -0.70 | 12.85 | -3.25 |
002700 | ST浩源 | -0.49 | 0.52 | 10.24 | 10.32 | -0.70 | 10.15 | -1.61 |
603131 | 上海沪工 | 3.67 | 3.99 | 19.82 | 19.95 | -0.69 | 19.19 | -3.83 |
002408 | 齐翔腾达 | -2.09 | 0.61 | 5.33 | 5.37 | -0.69 | 5.15 | -4.01 |
603667 | 五洲新春 | 1.22 | 3.83 | 18.19 | 18.32 | -0.68 | 17.37 | -5.16 |
002859 | 洁美科技 | 0.49 | 0.55 | 21.08 | 21.23 | -0.67 | 20.55 | -3.19 |
300278 | 华昌达 | -2.09 | 2.56 | 6.19 | 6.23 | -0.66 | 6.10 | -2.10 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.03 | 0.96 | 32.64 | 32.84 | -0.62 | 31.70 | -3.47 |
300910 | 瑞丰新材 | -0.44 | 0.57 | 44.89 | 45.17 | -0.61 | 42.91 | -4.99 |
600666 | 奥瑞德 | 0.00 | 2.27 | 2.60 | 2.62 | -0.61 | 2.48 | -5.34 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。