11月26日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3277.82点,收于年线之上,涨跌幅为0.43%,A股总成交额为8603.73亿元。到目前为止,今日有82只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有汇洲智能、财信发展、三柏硕等,乖离率分别为7.22%、7.06%、6.85%;隆华新材、翰宇药业、招商积余等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002122 | 汇洲智能 | 9.93 | 7.35 | 2.99 | 3.21 | 7.22 |
000838 | 财信发展 | 9.93 | 3.81 | 2.90 | 3.10 | 7.06 |
001300 | 三柏硕 | 9.98 | 30.62 | 13.82 | 14.77 | 6.85 |
605168 | 三人行 | 7.17 | 12.03 | 33.57 | 35.72 | 6.42 |
603518 | 锦泓集团 | 6.45 | 9.95 | 8.56 | 9.08 | 6.13 |
603103 | 横店影视 | 10.01 | 1.65 | 14.30 | 14.95 | 4.55 |
301313 | 凡拓数创 | 5.57 | 19.32 | 23.76 | 24.65 | 3.75 |
001317 | 三羊马 | 3.53 | 12.58 | 28.04 | 29.02 | 3.50 |
603056 | 德邦股份 | 9.98 | 2.52 | 14.16 | 14.65 | 3.45 |
605138 | 盛泰集团 | 5.55 | 1.94 | 5.91 | 6.09 | 3.04 |
301487 | 盟固利 | 8.06 | 24.31 | 29.73 | 30.56 | 2.78 |
603937 | 丽岛新材 | 2.69 | 1.66 | 9.30 | 9.55 | 2.74 |
300251 | 光线传媒 | 3.38 | 1.32 | 8.34 | 8.56 | 2.66 |
301258 | 富士莱 | 2.49 | 3.20 | 26.86 | 27.53 | 2.49 |
600285 | 羚锐制药 | 3.70 | 1.19 | 21.10 | 21.59 | 2.31 |
603998 | 方盛制药 | 2.48 | 0.94 | 10.93 | 11.16 | 2.06 |
002852 | 道道全 | 2.32 | 2.14 | 8.22 | 8.38 | 1.99 |
603598 | 引力传媒 | 2.99 | 6.06 | 15.21 | 15.49 | 1.84 |
000513 | 丽珠集团 | 2.31 | 0.71 | 36.19 | 36.83 | 1.76 |
301231 | 荣信文化 | 2.44 | 10.12 | 19.84 | 20.17 | 1.68 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.70 | 2.92 | 18.47 | 18.77 | 1.62 |
003042 | 中农联合 | 1.69 | 2.22 | 14.82 | 15.05 | 1.54 |
300158 | 振东制药 | 1.64 | 1.34 | 4.88 | 4.95 | 1.53 |
002702 | 海欣食品 | 3.84 | 6.19 | 4.27 | 4.33 | 1.51 |
301355 | 南王科技 | 2.65 | 3.20 | 11.82 | 12.00 | 1.49 |
600193 | 创兴资源 | 2.35 | 11.37 | 3.86 | 3.92 | 1.48 |
605179 | 一鸣食品 | 9.99 | 1.80 | 10.96 | 11.12 | 1.46 |
002555 | 三七互娱 | 1.57 | 3.24 | 15.97 | 16.20 | 1.43 |
002092 | ST中泰 | 1.97 | 0.69 | 4.59 | 4.66 | 1.42 |
301331 | 恩威医药 | 2.26 | 2.25 | 24.97 | 25.30 | 1.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。