截至11月25日收盘,动力电池回收概念上涨3.66%,位居概念板块涨幅第3,板块内,63股上涨,盟固利20%涨停,积成电子、南京公用、金圆股份等涨停,南都电源、威星智能、德众汽车等涨幅居前,分别上涨12.95%、9.36%、9.04%。跌幅居前的有远达环保、*ST东园、厦门钨业等,分别下跌5.79%、4.92%、1.38%。
截至11月25日收盘,动力电池回收概念上涨3.66%,位居概念板块涨幅第3,板块内,63股上涨,盟固利20%涨停,积成电子、南京公用、金圆股份等涨停,南都电源、威星智能、德众汽车等涨幅居前,分别上涨12.95%、9.36%、9.04%。跌幅居前的有远达环保、*ST东园、厦门钨业等,分别下跌5.79%、4.92%、1.38%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日动力电池回收概念板块获主力资金净流入24.47亿元,其中,37股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上汽集团,今日主力资金净流入4.61亿元,净流入资金居前的还有盟固利、南都电源、国轩高科等,主力资金分别净流入3.39亿元、3.00亿元、2.90亿元。
资金流入比率方面,龙蟠科技、光华科技、宁波精达等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.29%、43.10%、26.58%。(数据宝)
动力电池回收概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 8.45 | 2.66 | 46120.49 | 7.83 |
301487 | 盟固利 | 19.98 | 21.14 | 33861.07 | 21.66 |
300068 | 南都电源 | 12.95 | 18.83 | 29985.29 | 10.07 |
002074 | 国轩高科 | 8.81 | 6.87 | 28958.75 | 13.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 7.18 | 9.17 | 27546.50 | 6.74 |
300750 | 宁德时代 | 1.93 | 0.67 | 21402.26 | 3.09 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.87 | 6.24 | 19900.48 | 6.23 |
000546 | 金圆股份 | 10.03 | 14.15 | 12457.72 | 18.96 |
002340 | 格林美 | 4.22 | 4.79 | 9273.59 | 5.30 |
600478 | 科力远 | 9.91 | 7.29 | 8486.44 | 14.40 |
002580 | 圣阳股份 | 10.01 | 7.71 | 8072.39 | 25.93 |
002455 | 百川股份 | 8.17 | 16.67 | 7183.76 | 9.42 |
603088 | 宁波精达 | 9.95 | 7.04 | 6995.01 | 26.58 |
002709 | 天赐材料 | 5.00 | 6.50 | 6200.95 | 2.79 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.00 | 1.80 | 6068.75 | 54.29 |
000421 | 南京公用 | 10.05 | 18.26 | 4692.38 | 6.62 |
002741 | 光华科技 | 10.01 | 1.20 | 3981.44 | 43.10 |
002466 | 天齐锂业 | 1.36 | 3.20 | 3648.65 | 1.91 |
002339 | 积成电子 | 10.06 | 19.30 | 3123.27 | 4.47 |
002171 | 楚江新材 | 1.01 | 4.21 | 2544.79 | 5.82 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.06 | 0.98 | 2417.70 | 9.79 |
300919 | 中伟股份 | 4.19 | 1.14 | 2201.26 | 5.26 |
601238 | 广汽集团 | 1.74 | 0.58 | 2180.54 | 5.77 |
300477 | 合纵科技 | 5.88 | 6.38 | 1505.65 | 7.17 |
300011 | 鼎汉技术 | 6.36 | 6.08 | 1233.67 | 5.06 |
601311 | 骆驼股份 | 3.01 | 2.14 | 934.35 | 4.24 |
002733 | 雄韬股份 | 4.00 | 2.36 | 795.31 | 6.88 |
688646 | 逸飞激光 | -0.26 | 3.66 | 760.40 | 10.40 |
002849 | 威星智能 | 9.36 | 7.77 | 703.32 | 2.47 |
688707 | 振华新材 | 4.20 | 2.22 | 530.06 | 3.74 |
301358 | 湖南裕能 | 2.27 | 2.67 | 466.51 | 0.88 |
300263 | 隆华科技 | 0.13 | 3.54 | 429.30 | 2.19 |
002009 | 天奇股份 | 2.28 | 4.92 | 354.09 | 1.31 |
688005 | 容百科技 | 3.63 | 4.26 | 162.76 | 0.32 |
603335 | 迪生力 | 2.99 | 1.39 | 136.07 | 4.49 |
300422 | 博世科 | 2.61 | 1.44 | 126.85 | 3.38 |
301049 | 超越科技 | 3.48 | 4.98 | 53.36 | 0.94 |
000030 | 富奥股份 | 2.08 | 0.70 | -38.95 | -0.62 |
300837 | 浙矿股份 | 2.44 | 1.04 | -63.84 | -4.00 |
603686 | 福龙马 | 1.94 | 1.71 | -115.23 | -1.83 |
002034 | 旺能环境 | 0.94 | 0.75 | -177.27 | -3.72 |
000826 | 启迪环境 | 1.13 | 4.07 | -188.27 | -1.22 |
600549 | 厦门钨业 | -1.38 | 1.84 | -198.27 | -0.36 |
603569 | 长久物流 | 1.36 | 3.45 | -212.79 | -1.27 |
000009 | 中国宝安 | 0.32 | 1.13 | -228.03 | -0.84 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.34 | 3.57 | -256.16 | -2.50 |
301152 | 天力锂能 | 4.76 | 9.06 | -261.62 | -0.96 |
688148 | 芳源股份 | 3.60 | 2.34 | -272.19 | -3.80 |
600884 | 杉杉股份 | -1.31 | 3.66 | -290.12 | -0.50 |
688779 | 五矿新能 | 2.80 | 1.54 | -353.72 | -1.92 |
301219 | 腾远钴业 | 0.77 | 2.24 | -409.51 | -2.20 |
603799 | 华友钴业 | 0.93 | 2.26 | -631.31 | -0.51 |
600500 | 中化国际 | 0.94 | 0.65 | -641.35 | -6.50 |
300647 | 超频三 | 1.26 | 4.78 | -688.60 | -4.43 |
002145 | 中核钛白 | -0.65 | 1.19 | -841.88 | -4.08 |
000828 | 东莞控股 | 0.47 | 0.80 | -922.32 | -10.38 |
002015 | 协鑫能科 | 0.12 | 1.26 | -931.46 | -5.65 |
600166 | 福田汽车 | 0.78 | 1.82 | -1021.34 | -3.36 |
600386 | 北巴传媒 | 2.40 | 2.65 | -1030.14 | -11.56 |
603867 | 新化股份 | -0.63 | 1.30 | -1083.15 | -18.83 |
002266 | 浙富控股 | 0.30 | 0.63 | -1388.40 | -13.49 |
002347 | 泰尔股份 | 1.33 | 16.96 | -1415.31 | -3.22 |
300409 | 道氏技术 | 6.87 | 22.92 | -1806.44 | -0.87 |
300001 | 特锐德 | 0.62 | 1.37 | -2042.57 | -6.40 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.08 | 3.85 | -2385.06 | -5.97 |
300207 | 欣旺达 | 2.24 | 2.55 | -3706.19 | -3.66 |
000573 | 粤宏远A | 9.89 | 30.60 | -4192.49 | -5.84 |
600292 | 远达环保 | -5.79 | 7.97 | -5732.64 | -6.89 |
002310 | *ST东园 | -4.92 | 4.67 | -6905.80 | -23.02 |
000625 | 长安汽车 | -0.71 | 2.33 | -20337.06 | -7.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。