证券时报•数据宝统计,截至(11月25日)收盘,沪指报3263.76点,跌3.43点,跌幅为0.11%;深成指报10420.52点,跌18.20点,跌幅为0.17%;创业板指报2175.18点,跌0.39点,跌幅为0.02%。个股方面,今日134只A股换手率超过20%,其中,柏星龙、瑞纳智能等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至(11月25日)收盘,沪指报3263.76点,跌3.43点,跌幅为0.11%;深成指报10420.52点,跌18.20点,跌幅为0.17%;创业板指报2175.18点,跌0.39点,跌幅为0.02%。个股方面,今日134只A股换手率超过20%,其中,柏星龙、瑞纳智能等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
833075 | 柏星龙 | 40.43 | 65.70 | 9.27 |
301129 | 瑞纳智能 | 31.85 | 59.24 | 9.30 |
833284 | 灵鸽科技 | 26.57 | 58.59 | 29.99 |
301631 | C壹连 | 169.00 | 53.79 | -18.35 |
836717 | 瑞星股份 | 15.26 | 51.86 | 29.98 |
872351 | 华光源海 | 16.00 | 51.52 | -8.83 |
836961 | 西磁科技 | 43.54 | 49.03 | 1.26 |
301082 | 久盛电气 | 17.27 | 47.39 | -12.78 |
870726 | 鸿智科技 | 26.13 | 47.32 | 7.75 |
002045 | 国光电器 | 25.15 | 46.60 | 10.02 |
001229 | 魅视科技 | 43.12 | 46.23 | 10.00 |
832651 | 天罡股份 | 31.20 | 41.66 | -4.32 |
873152 | 天宏锂电 | 26.96 | 39.99 | 14.72 |
301171 | 易点天下 | 37.74 | 39.83 | 6.04 |
838262 | 太湖雪 | 35.00 | 39.64 | 15.55 |
830779 | 武汉蓝电 | 51.53 | 39.46 | 8.37 |
600470 | 六国化工 | 7.85 | 38.02 | 9.94 |
000973 | 佛塑科技 | 9.10 | 37.06 | -9.99 |
603955 | 大千生态 | 29.83 | 36.82 | -6.78 |
300840 | 酷特智能 | 21.08 | 36.69 | 0.76 |
002402 | 和而泰 | 19.65 | 36.60 | -9.90 |
600206 | 有研新材 | 25.72 | 35.91 | 10.01 |
301178 | 天亿马 | 36.54 | 35.64 | 7.82 |
600405 | 动力源 | 5.96 | 35.51 | 9.96 |
832662 | 方盛股份 | 24.71 | 34.80 | -7.31 |
603527 | 众源新材 | 13.56 | 34.51 | 9.98 |
300784 | 利安科技 | 69.80 | 34.12 | 12.78 |
600506 | 统一股份 | 17.25 | 33.96 | 0.82 |
002962 | 五方光电 | 19.65 | 33.76 | 10.02 |
002877 | 智能自控 | 9.76 | 33.04 | 10.03 |
832278 | 鹿得医疗 | 11.06 | 32.95 | 11.38 |
002354 | 天娱数科 | 5.89 | 32.15 | 7.09 |
300264 | 佳创视讯 | 7.64 | 31.71 | 4.66 |
300844 | 山水比德 | 37.05 | 31.29 | 10.30 |
300607 | 拓斯达 | 30.84 | 31.21 | 2.80 |
600843 | 上工申贝 | 16.01 | 31.05 | 10.03 |
837174 | 宏裕包材 | 18.40 | 30.85 | -4.22 |
002553 | 南方精工 | 14.98 | 30.80 | -9.21 |
000573 | 粤宏远A | 3.89 | 30.60 | 9.89 |
002583 | 海能达 | 20.31 | 29.86 | -9.73 |
002866 | 传艺科技 | 23.21 | 29.76 | 10.00 |
600105 | 永鼎股份 | 6.66 | 29.45 | 10.08 |
001300 | 三柏硕 | 13.43 | 29.39 | 4.43 |
832175 | 东方碳素 | 17.50 | 29.14 | 3.86 |
300299 | 富春股份 | 6.58 | 28.96 | -3.94 |
003005 | 竞业达 | 34.82 | 28.79 | 10.02 |
001339 | 智微智能 | 41.28 | 28.68 | 9.99 |
301399 | 英特科技 | 24.69 | 28.35 | -5.04 |
430300 | 辰光医疗 | 18.53 | 28.11 | -5.46 |
872953 | 国子软件 | 45.00 | 27.92 | 8.96 |
300220 | 金运激光 | 17.90 | 27.84 | 19.97 |
835670 | 数字人 | 20.63 | 27.74 | 9.50 |
300229 | 拓尔思 | 21.53 | 27.61 | 1.94 |
300780 | 德恩精工 | 20.40 | 27.47 | 7.26 |
301398 | 星源卓镁 | 52.84 | 27.47 | 6.86 |
300694 | 蠡湖股份 | 21.06 | 27.45 | 9.69 |
920060 | 万源通 | 41.52 | 27.36 | -6.82 |
834475 | 三友科技 | 27.22 | 27.27 | -7.35 |
001255 | 博菲电气 | 30.55 | 27.18 | -6.89 |
002403 | 爱仕达 | 16.86 | 26.86 | 9.98 |
301578 | 辰奕智能 | 62.62 | 26.80 | 11.80 |
300249 | 依米康 | 11.81 | 26.76 | 3.69 |
837006 | 晟楠科技 | 33.65 | 26.53 | 4.60 |
301289 | 国缆检测 | 51.07 | 26.51 | -6.79 |
300310 | 宜通世纪 | 9.83 | 26.42 | -9.82 |
000801 | 四川九洲 | 21.43 | 26.27 | 10.01 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.61 | 26.16 | 20.05 |
300058 | 蓝色光标 | 11.30 | 26.07 | 8.97 |
300448 | 浩云科技 | 7.50 | 26.07 | 20.00 |
002272 | 川润股份 | 10.65 | 25.98 | -9.97 |
301001 | 凯淳股份 | 31.68 | 25.98 | -8.17 |
301592 | 六九一二 | 175.08 | 25.78 | -2.92 |
603318 | 水发燃气 | 9.24 | 25.77 | 5.24 |
300377 | 赢时胜 | 30.81 | 25.30 | 3.56 |
300904 | 威力传动 | 66.01 | 25.22 | -2.57 |
300148 | 天舟文化 | 4.80 | 25.01 | 10.09 |
002587 | 奥拓电子 | 7.27 | 24.94 | 3.12 |
832145 | 恒合股份 | 13.81 | 24.81 | -8.18 |
872931 | 无锡鼎邦 | 15.79 | 24.77 | -1.37 |
600367 | 红星发展 | 15.05 | 24.65 | 3.65 |
688750 | C金天 | 26.46 | 24.40 | 0.15 |
002255 | 海陆重工 | 6.58 | 24.17 | -4.22 |
834407 | 驰诚股份 | 28.00 | 24.14 | -10.80 |
600327 | 大东方 | 5.45 | 23.94 | -10.07 |
301558 | 三态股份 | 9.70 | 23.91 | 2.00 |
603270 | 金帝股份 | 21.65 | 23.87 | 4.09 |
300222 | 科大智能 | 13.56 | 23.81 | -2.87 |
300459 | 汤姆猫 | 6.46 | 23.80 | 3.86 |
002303 | 美盈森 | 4.13 | 23.60 | 10.13 |
301357 | 北方长龙 | 37.02 | 23.51 | -5.63 |
837403 | 康农种业 | 21.12 | 23.32 | 5.65 |
002820 | 桂发祥 | 10.85 | 23.18 | 10.04 |
000695 | 滨海能源 | 16.91 | 23.11 | 10.02 |
871245 | 威博液压 | 26.65 | 23.02 | -0.56 |
300409 | 道氏技术 | 18.21 | 22.92 | 6.87 |
831768 | 拾比佰 | 10.57 | 22.91 | 13.05 |
600800 | 渤海化学 | 5.31 | 22.86 | 9.94 |
835305 | 云创数据 | 30.35 | 22.72 | 10.16 |
002194 | 武汉凡谷 | 13.90 | 22.71 | -7.46 |
300582 | 英飞特 | 14.52 | 22.47 | 12.56 |
002400 | 省广集团 | 7.98 | 22.44 | 3.37 |
600288 | 大恒科技 | 10.53 | 22.38 | -10.00 |
300561 | 汇金科技 | 28.20 | 22.32 | -3.69 |
301111 | 粤万年青 | 19.50 | 22.32 | 3.28 |
300785 | 值得买 | 31.87 | 22.18 | 2.81 |
002657 | 中科金财 | 21.35 | 22.02 | -5.41 |
000969 | 安泰科技 | 13.49 | 21.94 | 2.59 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.98 | 21.79 | -6.77 |
001259 | 利仁科技 | 26.27 | 21.75 | 3.63 |
871478 | 巨能股份 | 25.68 | 21.75 | 8.04 |
836395 | 朗鸿科技 | 19.00 | 21.57 | 15.78 |
300173 | 福能东方 | 8.15 | 21.54 | 5.84 |
831010 | 凯添燃气 | 13.33 | 21.51 | 11.74 |
834014 | 特瑞斯 | 16.12 | 21.43 | 6.05 |
300127 | 银河磁体 | 33.61 | 21.21 | 3.93 |
300344 | 立方数科 | 6.15 | 21.16 | 2.16 |
301487 | 盟固利 | 28.28 | 21.14 | 19.98 |
002611 | 东方精工 | 15.58 | 21.14 | 10.03 |
002127 | 南极电商 | 4.11 | 21.08 | -3.97 |
603843 | 正平股份 | 3.51 | 20.91 | 10.03 |
002366 | 融发核电 | 5.56 | 20.90 | -6.71 |
300484 | 蓝海华腾 | 26.18 | 20.75 | 3.68 |
300081 | 恒信东方 | 8.71 | 20.70 | 4.69 |
002759 | 天际股份 | 11.89 | 20.58 | 3.39 |
835508 | 殷图网联 | 42.34 | 20.53 | 30.00 |
002161 | 远望谷 | 6.86 | 20.42 | -9.97 |
001314 | 亿道信息 | 47.12 | 20.40 | 3.93 |
300520 | 科大国创 | 25.79 | 20.33 | 6.92 |
603366 | 日出东方 | 15.66 | 20.16 | 9.97 |
835207 | 众诚科技 | 24.39 | 20.15 | 9.62 |
300010 | 豆神教育 | 10.14 | 20.05 | 1.60 |
600979 | 广安爱众 | 5.05 | 20.05 | 10.02 |
831627 | 力王股份 | 33.20 | 20.00 | 10.78 |
001306 | 夏厦精密 | 60.30 | 20.00 | 3.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。