1. 首页
  2. 观点

11月25日科创板高换手率股票(附股)

科创50指数今日下跌1.18%,报收957.92点,科创板全日成交量28.72亿股,成交额982.73亿元,加权平均换手率为1.85%。

科创50指数今日下跌1.18%,报收957.92点,科创板全日成交量28.72亿股,成交额982.73亿元,加权平均换手率为1.85%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,404只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有28只,收盘下跌的有166只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有10只,换手率5%~10%的40只,换手率3%~5%的82只,换手率1%~3%的313只,换手率不足1%的有132只。

换手率最高的是C金天,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅0.15%,换手率24.40%,日成交额5.04亿元,全天主力资金净流出1676.83万元。其次是思科瑞,该股今日收盘上涨12.12%,全天换手率16.29%,成交额2.27亿元,换手率居前的还有灿芯股份、禾川科技、国芯科技等,换手率分别为14.97%、13.43%、13.22%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C金天为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有埃夫特、思科瑞、爱科赛博等,分别上涨14.16%、12.12%、10.54%。跌幅居前的有德科立、迈信林、力芯微等,分别下跌8.89%、8.72%、6.75%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有19只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有11只、8只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国芯科技、源杰科技、中科蓝讯,净流入金额分别为8621.89万元、8107.99万元、7427.27万元,净流出金额较多的有华丰科技、龙图光罩、慧智微,净流出金额分别为4077.69万元、4067.37万元、2946.66万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共29股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月22日,近5日融资余额增加较多的有天奈科技、C金天、长阳科技等,分别增加1.63亿元、1.15亿元、9464.30万元;融资余额减少金额较多的有福昕软件、甬矽电子、晶华微等,分别减少4144.68万元、3176.97万元、1722.42万元。

11月25日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688750 C金天 26.46 0.15 24.40 -1676.83
688053 思科瑞 33.86 12.12 16.29 1636.83
688691 灿芯股份 71.98 4.93 14.97 1249.63
688320 禾川科技 41.23 9.65 13.43 2187.06
688262 国芯科技 33.60 6.94 13.22 8621.89
688332 中科蓝讯 111.26 5.94 12.98 7427.27
688218 江苏北人 25.18 5.36 11.96 1134.81
688721 龙图光罩 64.02 -1.54 11.77 -4067.37
688031 星环科技 47.75 -4.88 11.12 -941.88
688205 德科立 58.49 -8.89 10.81 -1369.67
688590 新致软件 17.55 -1.85 10.54 -1284.96
688502 茂莱光学 250.05 -5.58 9.88 -2167.47
688601 力芯微 49.60 -6.75 9.71 -1735.77
688787 海天瑞声 91.61 -0.89 9.62 309.89
688068 热景生物 44.12 -4.40 9.57 -2748.21
688498 源杰科技 139.70 7.88 9.26 8107.99
688720 艾森股份 45.80 1.31 8.93 -141.43
688165 埃夫特 17.49 14.16 8.76 6907.64
688530 欧莱新材 20.72 2.27 8.56 -405.19
688692 达梦数据 386.69 -6.25 8.26 3343.62
688573 信宇人 19.51 2.47 8.19 319.40
688512 慧智微 12.74 -2.67 7.93 -2946.66
688726 拉普拉斯 60.50 1.32 7.88 -2473.51
688299 长阳科技 20.45 3.81 7.80 1789.22
688049 炬芯科技 34.60 -1.00 7.56 -1709.72
688602 康鹏科技 8.81 5.13 7.33 732.08
688584 上海合晶 21.24 1.63 7.29 -612.94
688362 甬矽电子 28.66 4.45 7.23 5044.21
688499 利元亨 28.40 4.37 7.16 224.42
688695 中创股份 33.84 1.32 7.14 -300.92
688500 慧辰股份 39.98 -2.51 7.08 -552.07
688116 天奈科技 44.79 4.14 7.03 -2645.57
688147 微导纳米 29.61 3.71 6.75 -662.54
688353 华盛锂电 27.55 0.62 6.73 304.51
688152 麒麟信安 67.38 -2.77 6.68 -1562.51
688615 合合信息 229.22 -2.04 6.53 -2464.47
688173 希荻微 13.60 4.21 6.46 691.31
688629 华丰科技 33.69 -2.77 6.34 -4077.69
688292 浩瀚深度 21.84 -4.13 6.29 -348.86
688255 凯尔达 26.70 6.97 6.11 413.47
688095 福昕软件 74.89 -5.37 5.92 837.68
688228 开普云 47.59 -3.49 5.91 -1194.00
688709 成都华微 24.22 1.81 5.86 -4.16
688186 广大特材 17.43 3.26 5.85 -395.24
688419 耐科装备 33.40 1.09 5.66 -815.71
688710 益诺思 38.84 0.36 5.64 -247.61
688141 杰华特 21.96 -3.73 5.54 -154.41
688719 爱科赛博 30.53 10.54 5.42 2230.23
688429 时创能源 22.89 -4.78 5.42 -1785.45
688130 晶华微 25.07 0.68 5.32 -334.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。