11月25日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3280.66点,收于年线之上,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为7282.85亿元。到目前为止,今日有171只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有獐子岛、恒通股份、兰卫医学等,乖离率分别为9.92%、9.87%、9.27%;*ST迪威、海晨股份、沃特股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002069 | 獐子岛 | 10.12 | 1.97 | 3.27 | 3.59 | 9.92 |
603223 | 恒通股份 | 9.99 | 3.70 | 8.42 | 9.25 | 9.87 |
301060 | 兰卫医学 | 14.53 | 9.09 | 10.46 | 11.43 | 9.27 |
600449 | 宁夏建材 | 10.03 | 4.96 | 14.03 | 15.03 | 7.09 |
301488 | 豪恩汽电 | 5.39 | 5.26 | 56.90 | 59.86 | 5.21 |
600719 | 大连热电 | 7.84 | 7.72 | 7.59 | 7.98 | 5.11 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 1.86 | 16.87 | 17.52 | 3.85 |
300191 | 潜能恒信 | 3.59 | 1.50 | 13.91 | 14.42 | 3.66 |
002333 | 罗普斯金 | 9.16 | 2.81 | 5.76 | 5.96 | 3.53 |
002370 | 亚太药业 | 3.29 | 2.63 | 3.34 | 3.45 | 3.41 |
603158 | 腾龙股份 | 3.23 | 1.20 | 7.73 | 7.98 | 3.23 |
300912 | 凯龙高科 | 3.15 | 2.41 | 12.70 | 13.11 | 3.20 |
301349 | 信德新材 | 4.02 | 4.34 | 32.38 | 33.36 | 3.02 |
301181 | 标榜股份 | 4.05 | 2.20 | 22.19 | 22.85 | 2.96 |
600080 | 金花股份 | 3.74 | 0.81 | 6.73 | 6.93 | 2.93 |
002812 | 恩捷股份 | 4.07 | 2.08 | 39.31 | 40.41 | 2.80 |
600358 | 国旅联合 | 4.67 | 2.32 | 3.71 | 3.81 | 2.79 |
002719 | 麦趣尔 | 4.15 | 3.07 | 7.83 | 8.04 | 2.72 |
603810 | 丰山集团 | 4.27 | 4.63 | 10.47 | 10.75 | 2.65 |
605180 | 华生科技 | 3.04 | 0.90 | 12.57 | 12.90 | 2.62 |
301237 | 和顺科技 | 2.52 | 0.64 | 23.78 | 24.37 | 2.49 |
002996 | 顺博合金 | 2.90 | 1.53 | 6.59 | 6.75 | 2.49 |
301210 | 金杨股份 | 3.94 | 1.69 | 34.02 | 34.82 | 2.34 |
300749 | 顶固集创 | 2.28 | 1.48 | 6.59 | 6.74 | 2.28 |
300314 | 戴维医疗 | 2.64 | 1.16 | 11.81 | 12.07 | 2.23 |
002592 | ST八菱 | 2.82 | 1.41 | 5.00 | 5.11 | 2.13 |
002973 | 侨银股份 | 2.37 | 0.88 | 9.74 | 9.94 | 2.05 |
600258 | 首旅酒店 | 3.17 | 0.84 | 14.01 | 14.30 | 2.04 |
002186 | 全聚德 | 3.31 | 1.19 | 10.09 | 10.29 | 1.97 |
002032 | 苏泊尔 | 4.01 | 0.19 | 51.84 | 52.85 | 1.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。