证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.44%,A股成交量644.78亿股,成交金额7231.16亿元,比上一个交易日减少0.49%。个股方面,3586只个股上涨,其中涨停95只,1662只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,纺织服饰、社会服务、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.26%、1.98%、1.80%;国防军工、电子、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.07%、1.06%、0.84%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.44%,A股成交量644.78亿股,成交金额7231.16亿元,比上一个交易日减少0.49%。个股方面,3586只个股上涨,其中涨停95只,1662只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,纺织服饰、社会服务、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.26%、1.98%、1.80%;国防军工、电子、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.07%、1.06%、0.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 2.26 | 52.53 | -11.74 | 日播时尚 | 10.03 |
社会服务 | 1.98 | 88.64 | 9.18 | 凯撒旅业 | 10.07 |
汽车 | 1.80 | 403.62 | 13.66 | 蠡湖股份 | 13.33 |
综合 | 1.72 | 25.85 | 35.59 | 粤桂股份 | 10.01 |
电力设备 | 1.59 | 622.52 | 10.19 | 殷图网联 | 29.26 |
建筑材料 | 1.53 | 45.77 | 8.12 | 三峡新材 | 10.10 |
石油石化 | 1.51 | 64.34 | 29.34 | 恒通股份 | 9.99 |
农林牧渔 | 1.17 | 57.41 | 17.85 | 华英农业 | 10.14 |
钢铁 | 1.15 | 35.95 | 13.27 | 武进不锈 | 3.75 |
轻工制造 | 1.02 | 89.49 | -13.68 | 高乐股份 | 10.05 |
交通运输 | 0.99 | 146.53 | -4.11 | 普路通 | 10.03 |
基础化工 | 0.89 | 318.58 | -17.59 | 领湃科技 | 19.99 |
有色金属 | 0.82 | 292.46 | 24.00 | 丰华股份 | 10.01 |
银行 | 0.80 | 85.38 | 22.97 | 南京银行 | 2.73 |
煤炭 | 0.62 | 33.66 | -22.27 | 大有能源 | 2.52 |
医药生物 | 0.61 | 330.57 | 3.04 | 鹿得医疗 | 20.24 |
机械设备 | 0.57 | 516.94 | 2.03 | 瑞星股份 | 11.58 |
环保 | 0.47 | 72.38 | -8.43 | 金圆股份 | 10.03 |
食品饮料 | 0.43 | 125.62 | 17.60 | 黑芝麻 | 6.82 |
家用电器 | 0.43 | 203.87 | -12.47 | 拾比佰 | 17.97 |
建筑装饰 | 0.42 | 153.47 | 2.63 | 山水比德 | 11.85 |
公用事业 | 0.39 | 121.40 | 7.00 | 山高环能 | 10.05 |
美容护理 | 0.24 | 18.56 | 6.87 | 两面针 | 10.10 |
房地产 | -0.02 | 116.27 | 7.79 | 光明地产 | -8.38 |
传媒 | -0.29 | 386.38 | -17.66 | 上海电影 | -10.01 |
商贸零售 | -0.46 | 158.07 | -14.11 | 天音控股 | -9.98 |
非银金融 | -0.52 | 284.76 | 9.02 | 仁东控股 | -5.96 |
计算机 | -0.70 | 920.51 | -10.02 | 城地香江 | -8.95 |
通信 | -0.84 | 307.39 | -10.05 | 宜通世纪 | -8.81 |
电子 | -1.06 | 963.31 | 1.52 | 远望谷 | -9.19 |
国防军工 | -1.07 | 188.92 | 17.59 | 迈信林 | -9.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。