11月19日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3346.01点,收于年线之上,涨跌幅为0.67%,A股总成交额为15966.25亿元。到目前为止,今日有296只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有佳创视讯、英特科技、天际股份等,乖离率分别为18.29%、10.80%、8.86%;沃特股份、德美化工、信邦制药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300264 | 佳创视讯 | 20.04 | 23.10 | 5.62 | 6.65 | 18.29 |
301399 | 英特科技 | 20.00 | 31.86 | 21.93 | 24.30 | 10.80 |
002759 | 天际股份 | 9.99 | 2.87 | 8.50 | 9.25 | 8.86 |
300769 | 德方纳米 | 10.82 | 7.56 | 40.60 | 44.03 | 8.44 |
603305 | 旭升集团 | 9.99 | 8.30 | 13.65 | 14.75 | 8.08 |
603458 | 勘设股份 | 9.94 | 9.65 | 6.57 | 7.08 | 7.76 |
300551 | 古鳌科技 | 6.54 | 9.10 | 12.57 | 13.36 | 6.28 |
001203 | 大中矿业 | 10.04 | 2.29 | 9.40 | 9.97 | 6.10 |
000952 | 广济药业 | 9.95 | 6.19 | 6.05 | 6.41 | 5.98 |
002095 | 生意宝 | 10.03 | 3.32 | 15.22 | 16.13 | 5.96 |
300081 | 恒信东方 | 10.62 | 11.68 | 6.79 | 7.19 | 5.92 |
002859 | 洁美科技 | 6.80 | 2.38 | 20.81 | 22.00 | 5.71 |
300554 | 三超新材 | 6.21 | 7.05 | 23.62 | 24.96 | 5.67 |
300199 | 翰宇药业 | 9.75 | 9.14 | 11.83 | 12.50 | 5.64 |
605488 | 福莱新材 | 7.14 | 4.62 | 13.51 | 14.26 | 5.52 |
301108 | 洁雅股份 | 7.99 | 5.80 | 27.63 | 29.07 | 5.22 |
301083 | 百胜智能 | 7.76 | 7.39 | 14.40 | 15.14 | 5.17 |
301072 | 中捷精工 | 6.59 | 3.17 | 21.55 | 22.63 | 5.01 |
301419 | 阿莱德 | 5.61 | 5.17 | 28.53 | 29.91 | 4.85 |
300402 | 宝色股份 | 5.99 | 2.85 | 15.37 | 16.11 | 4.83 |
300510 | 金冠股份 | 5.08 | 3.33 | 4.54 | 4.76 | 4.81 |
003020 | 立方制药 | 6.16 | 2.38 | 19.15 | 19.99 | 4.37 |
301320 | 豪江智能 | 4.38 | 4.20 | 15.55 | 16.22 | 4.31 |
300496 | 中科创达 | 5.84 | 5.19 | 55.47 | 57.84 | 4.28 |
603895 | 天永智能 | 10.02 | 2.02 | 20.13 | 20.98 | 4.22 |
301092 | 争光股份 | 4.14 | 3.78 | 23.89 | 24.89 | 4.20 |
300990 | 同飞股份 | 4.55 | 2.63 | 34.01 | 35.42 | 4.13 |
002527 | 新时达 | 5.48 | 4.97 | 7.77 | 8.09 | 4.11 |
002902 | 铭普光磁 | 4.73 | 9.82 | 22.52 | 23.45 | 4.11 |
300211 | 亿通科技 | 4.39 | 3.99 | 7.08 | 7.37 | 4.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。