证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3336.28点,收于五日均线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为14198.20亿元。到目前为止,今日有363只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科美菱、硅宝科技、长荣股份等,乖离率分别为17.12%、13.13%、12.87%;维科技术、蓝焰控股、海兴电力等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3336.28点,收于五日均线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为14198.20亿元。到目前为止,今日有363只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科美菱、硅宝科技、长荣股份等,乖离率分别为17.12%、13.13%、12.87%;维科技术、蓝焰控股、海兴电力等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835892 | 中科美菱 | 28.22 | 48.91 | 17.92 | 20.99 | 17.12 |
300019 | 硅宝科技 | 19.97 | 12.05 | 15.82 | 17.90 | 13.13 |
300195 | 长荣股份 | 20.00 | 13.92 | 5.95 | 6.72 | 12.87 |
300981 | 中红医疗 | 20.00 | 6.48 | 13.86 | 15.48 | 11.67 |
832662 | 方盛股份 | 11.36 | 32.39 | 19.80 | 21.76 | 9.90 |
871753 | 天纺标 | 10.07 | 22.96 | 40.25 | 43.40 | 7.84 |
603859 | 能科科技 | 10.02 | 14.10 | 31.16 | 33.50 | 7.52 |
603988 | 中电电机 | 10.01 | 6.76 | 18.37 | 19.68 | 7.12 |
839792 | 东和新材 | 10.36 | 10.16 | 13.83 | 14.81 | 7.09 |
002958 | 青农商行 | 10.00 | 7.10 | 3.19 | 3.41 | 7.03 |
000900 | 现代投资 | 9.90 | 2.90 | 4.26 | 4.55 | 6.81 |
601186 | 中国铁建 | 9.82 | 3.42 | 9.64 | 10.29 | 6.76 |
300639 | 凯普生物 | 12.02 | 7.45 | 6.56 | 6.99 | 6.59 |
833580 | 科创新材 | 5.88 | 15.41 | 15.20 | 16.20 | 6.56 |
002110 | 三钢闽光 | 10.14 | 1.68 | 3.67 | 3.91 | 6.54 |
000906 | 浙商中拓 | 10.06 | 5.40 | 6.68 | 7.11 | 6.41 |
831855 | 浙江大农 | 8.01 | 8.10 | 13.81 | 14.69 | 6.40 |
603365 | 水星家纺 | 9.02 | 4.74 | 13.97 | 14.86 | 6.36 |
603878 | 武进不锈 | 10.00 | 7.52 | 5.81 | 6.16 | 6.06 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 8.02 | 7.16 | 7.59 | 6.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。