截至上午收盘,上证指数报收3467.92点,下跌0.06%;深证成指收于11504.37点,上涨1.02%;创业板指上涨1.78%;科创50指数下跌0.35%。
截至上午收盘,上证指数报收3467.92点,下跌0.06%;深证成指收于11504.37点,上涨1.02%;创业板指上涨1.78%;科创50指数下跌0.35%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3019只,占比56.50%,下跌个股有2196只,平盘个股128只。其中,收盘股价涨停的有129只,跌停股有14只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有116只,北交所1只,创业板9只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、汽车行业,上榜个股分别有24只、11只、11只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等44只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收21个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,供销大集最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有26131.43万股,其次是和而泰、欧菲光等,涨停板封单分别有21924.61万股、17525.06万股。以封单金额计算,和而泰、欧菲光、歌尔股份等涨停板封单资金最多,分别有34.05亿元、33.02亿元、22.27亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002402 | 和而泰 | 15.53 | 0.65 | 21924.61 | 340489.19 | 家用电器 |
002456 | 欧菲光 | 18.84 | 22.22 | 17525.06 | 330172.13 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 26.81 | 7.37 | 8307.18 | 222715.37 | 电子 |
600611 | 大众交通 | 10.02 | 21.12 | 10864.82 | 108865.45 | 交通运输 |
002065 | 东华软件 | 8.57 | 0.51 | 11563.58 | 99099.91 | 计算机 |
601216 | 君正集团 | 6.00 | 0.52 | 13186.34 | 79118.05 | 基础化工 |
000564 | 供销大集 | 3.01 | 8.33 | 26131.43 | 78655.60 | 商贸零售 |
600056 | 中国医药 | 13.11 | 3.94 | 5111.88 | 67016.78 | 医药生物 |
603918 | 金桥信息 | 16.69 | 0.97 | 2987.00 | 49853.09 | 计算机 |
600206 | 有研新材 | 17.69 | 1.63 | 2613.45 | 46231.93 | 电子 |
002232 | 启明信息 | 24.37 | 11.28 | 1867.33 | 45506.83 | 计算机 |
688089 | 嘉必优 | 25.10 | 0.33 | 1643.89 | 41261.75 | 基础化工 |
300277 | 海联讯 | 17.30 | 0.45 | 2094.42 | 36233.54 | 计算机 |
000550 | 江铃汽车 | 29.59 | 2.85 | 1120.33 | 33150.45 | 汽车 |
600006 | 东风股份 | 8.34 | 0.77 | 3494.98 | 29148.10 | 汽车 |
300546 | 雄帝科技 | 23.05 | 10.49 | 1161.34 | 26768.93 | 计算机 |
000989 | ST九芝 | 7.97 | 0.26 | 3304.36 | 26335.75 | 医药生物 |
603005 | 晶方科技 | 34.41 | 24.32 | 761.90 | 26216.89 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 4.07 | 19.62 | 6364.35 | 25902.90 | 房地产 |
002165 | 红 宝 丽 | 5.40 | 1.19 | 4789.95 | 25865.73 | 基础化工 |
300937 | 药易购 | 32.69 | 15.80 | 782.86 | 25591.73 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 14.63 | 0.24 | 1667.43 | 24394.57 | 基础化工 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.60 | 13.27 | 2240.45 | 23748.82 | 医药生物 |
600797 | 浙大网新 | 8.27 | 1.16 | 2675.80 | 22128.89 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 20.93 | 3.18 | 1012.75 | 21196.75 | 汽车 |
603626 | 科森科技 | 11.44 | 14.26 | 1744.28 | 19954.54 | 电子 |
300878 | 维康药业 | 21.84 | 14.96 | 858.98 | 18760.17 | 医药生物 |
002691 | 冀凯股份 | 6.90 | 5.47 | 2620.23 | 18079.60 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 13.92 | 2.33 | 1187.25 | 16526.52 | 电子 |
603955 | 大千生态 | 17.06 | 14.35 | 947.18 | 16158.82 | 建筑装饰 |
603123 | 翠微股份 | 10.66 | 4.19 | 1507.36 | 16068.46 | 商贸零售 |
603958 | 哈森股份 | 15.71 | 4.73 | 955.37 | 15008.86 | 纺织服饰 |
688260 | 昀冢科技 | 25.00 | 6.80 | 568.82 | 14220.54 | 电子 |
000516 | 国际医学 | 6.56 | 1.53 | 2045.50 | 13418.49 | 医药生物 |
600817 | 宇通重工 | 12.87 | 1.48 | 993.96 | 12792.27 | 环保 |
301212 | 联盛化学 | 26.45 | 19.92 | 441.82 | 11686.15 | 基础化工 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.38 | 7.24 | 3447.25 | 11651.70 | 医药生物 |
003010 | 若羽臣 | 19.03 | 8.85 | 600.57 | 11428.79 | 商贸零售 |
688691 | 灿芯股份 | 93.58 | 40.71 | 117.65 | 11009.51 | 电子 |
600292 | 远达环保 | 16.37 | 7.35 | 668.76 | 10947.60 | 环保 |
002976 | 瑞玛精密 | 25.83 | 7.37 | 414.62 | 10709.63 | 汽车 |
002667 | 威领股份 | 11.80 | 5.76 | 899.90 | 10618.78 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 9.44 | 3.42 | 1077.51 | 10171.74 | 轻工制造 |
002662 | 京威股份 | 4.25 | 3.59 | 2365.49 | 10053.33 | 汽车 |
003038 | 鑫铂股份 | 19.81 | 6.35 | 499.02 | 9885.66 | 有色金属 |
603171 | 税友股份 | 35.30 | 1.41 | 275.31 | 9718.45 | 计算机 |
600272 | 开开实业 | 14.12 | 11.04 | 686.72 | 9696.49 | 医药生物 |
000656 | *ST金科 | 1.76 | 0.16 | 5454.67 | 9600.22 | 房地产 |
002538 | 司尔特 | 6.49 | 4.29 | 1478.72 | 9596.93 | 基础化工 |
603716 | 塞力医疗 | 8.45 | 5.53 | 1101.20 | 9305.14 | 医药生物 |
000833 | 粤桂股份 | 8.66 | 1.80 | 1067.09 | 9241.00 | 综合 |
002857 | 三晖电气 | 13.54 | 4.43 | 679.07 | 9194.66 | 电力设备 |
300391 | 长药控股 | 8.14 | 23.15 | 1128.80 | 9188.41 | 医药生物 |
002264 | 新 华 都 | 6.57 | 6.66 | 1394.26 | 9160.29 | 传媒 |
002310 | *ST东园 | 2.50 | 0.13 | 3428.17 | 8570.42 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 2.58 | 0.16 | 3085.03 | 7959.38 | 电子 |
605088 | 冠盛股份 | 22.84 | 2.40 | 343.60 | 7847.93 | 汽车 |
002073 | 软控股份 | 9.31 | 4.36 | 838.90 | 7810.20 | 机械设备 |
603006 | 联明股份 | 12.85 | 4.79 | 601.78 | 7732.87 | 汽车 |
002219 | 新里程 | 3.19 | 2.68 | 2417.09 | 7710.53 | 医药生物 |
002853 | 皮阿诺 | 11.32 | 4.28 | 672.59 | 7613.72 | 轻工制造 |
000532 | 华金资本 | 16.29 | 10.12 | 464.97 | 7574.40 | 非银金融 |
600804 | *ST鹏博 | 2.02 | 0.41 | 3732.43 | 7539.50 | 通信 |
002162 | 悦心健康 | 4.09 | 6.05 | 1823.60 | 7458.53 | 轻工制造 |
002650 | ST加加 | 5.26 | 0.15 | 1406.41 | 7397.69 | 食品饮料 |
002082 | 万邦德 | 6.56 | 2.59 | 1123.46 | 7369.88 | 医药生物 |
000506 | *ST中润 | 4.03 | 0.14 | 1789.95 | 7213.49 | 有色金属 |
002524 | 光正眼科 | 4.58 | 4.70 | 1571.63 | 7198.07 | 医药生物 |
000695 | 滨海能源 | 11.15 | 5.61 | 634.03 | 7069.43 | 电力设备 |
300912 | 凯龙高科 | 15.84 | 8.62 | 442.33 | 7006.46 | 汽车 |
600829 | 人民同泰 | 8.45 | 3.17 | 770.98 | 6514.78 | 医药生物 |
002715 | 登云股份 | 18.03 | 8.42 | 359.44 | 6480.70 | 汽车 |
605266 | 健之佳 | 28.90 | 5.99 | 223.19 | 6450.11 | 医药生物 |
603255 | 鼎际得 | 32.05 | 2.70 | 201.20 | 6448.46 | 基础化工 |
001203 | 大中矿业 | 10.11 | 3.10 | 610.29 | 6170.03 | 钢铁 |
600857 | 宁波中百 | 7.79 | 1.71 | 781.85 | 6090.58 | 商贸零售 |
603928 | 兴业股份 | 10.98 | 3.38 | 544.10 | 5974.22 | 基础化工 |
002694 | 顾地科技 | 6.39 | 3.32 | 911.65 | 5825.47 | 建筑材料 |
600833 | 第一医药 | 16.02 | 10.49 | 339.00 | 5430.78 | 医药生物 |
603311 | 金海高科 | 10.95 | 4.51 | 477.27 | 5226.15 | 家用电器 |
000851 | ST高鸿 | 3.77 | 0.11 | 1368.62 | 5159.68 | 通信 |
301209 | 联合化学 | 33.89 | 15.99 | 148.91 | 5046.56 | 基础化工 |
603139 | 康惠制药 | 17.11 | 3.43 | 247.36 | 4232.33 | 医药生物 |
002208 | 合肥城建 | 9.38 | 13.76 | 430.50 | 4038.07 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 2.26 | 0.25 | 1774.58 | 4010.56 | 商贸零售 |
603090 | 宏盛股份 | 21.29 | 7.92 | 183.21 | 3900.54 | 机械设备 |
603101 | 汇嘉时代 | 7.06 | 5.44 | 443.50 | 3131.09 | 商贸零售 |
603378 | 亚士创能 | 8.18 | 9.75 | 378.20 | 3093.71 | 建筑材料 |
000518 | 四环生物 | 3.54 | 12.30 | 857.79 | 3036.57 | 医药生物 |
000908 | *ST景峰 | 5.30 | 3.25 | 530.53 | 2811.81 | 医药生物 |
603819 | 神力股份 | 11.80 | 4.45 | 237.53 | 2802.85 | 电力设备 |
603657 | 春光科技 | 15.03 | 7.87 | 174.05 | 2615.94 | 家用电器 |
600136 | ST明诚 | 2.05 | 0.02 | 853.91 | 1750.52 | 社会服务 |
000584 | *ST工智 | 3.48 | 0.74 | 456.68 | 1589.26 | 机械设备 |
002652 | 扬子新材 | 3.86 | 13.64 | 411.04 | 1586.61 | 建筑材料 |
000622 | *ST恒立 | 2.48 | 0.04 | 620.95 | 1539.96 | 综合 |
603499 | 翔港科技 | 34.72 | 6.70 | 42.82 | 1486.61 | 轻工制造 |
600715 | *ST文投 | 2.42 | 1.94 | 578.67 | 1400.38 | 传媒 |
002052 | *ST同洲 | 4.13 | 1.10 | 338.48 | 1397.91 | 家用电器 |
002586 | *ST围海 | 2.15 | 0.08 | 639.19 | 1374.26 | 建筑装饰 |
000752 | ST西发 | 7.91 | 0.27 | 172.22 | 1362.27 | 食品饮料 |
002742 | ST三圣 | 4.58 | 0.65 | 292.19 | 1338.23 | 医药生物 |
832278 | 鹿得医疗 | 11.89 | 31.60 | 105.76 | 1257.54 | 医药生物 |
002750 | *ST龙津 | 3.00 | 1.23 | 386.54 | 1159.62 | 医药生物 |
002528 | ST英飞拓 | 3.50 | 5.68 | 316.26 | 1106.91 | 计算机 |
002005 | ST德豪 | 1.76 | 0.17 | 622.45 | 1095.51 | 家用电器 |
603377 | ST东时 | 2.73 | 0.57 | 348.31 | 950.89 | 社会服务 |
000615 | ST美谷 | 2.71 | 2.91 | 342.79 | 928.96 | 美容护理 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | 1.32 | 545.32 | 872.51 | 医药生物 |
600381 | ST春天 | 3.54 | 2.38 | 233.66 | 827.16 | 食品饮料 |
000609 | *ST中迪 | 2.61 | 1.15 | 291.46 | 760.71 | 房地产 |
002336 | *ST人乐 | 4.92 | 0.17 | 153.98 | 757.60 | 商贸零售 |
600070 | *ST富润 | 2.03 | 0.31 | 354.53 | 719.69 | 综合 |
603959 | ST百利 | 3.39 | 2.19 | 211.09 | 715.61 | 建筑装饰 |
603388 | ST元成 | 2.95 | 3.99 | 234.23 | 690.98 | 建筑装饰 |
603963 | *ST大药 | 3.78 | 3.56 | 144.25 | 545.26 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 9.67 | 1.01 | 54.47 | 526.72 | 纺织服饰 |
002808 | ST恒久 | 3.47 | 3.42 | 150.45 | 522.06 | 电子 |
603007 | *ST花王 | 15.14 | 1.35 | 34.06 | 515.74 | 建筑装饰 |
600303 | ST曙光 | 3.27 | 2.69 | 156.65 | 512.25 | 汽车 |
603828 | ST柯利达 | 3.10 | 1.62 | 154.93 | 480.27 | 建筑装饰 |
600234 | *ST科新 | 4.40 | 1.09 | 72.38 | 318.47 | 建筑装饰 |
002485 | ST雪发 | 3.51 | 0.27 | 84.68 | 297.24 | 纺织服饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.94 | 2.69 | 75.03 | 145.56 | 电子 |
603608 | *ST天创 | 3.78 | 1.18 | 25.41 | 96.05 | 纺织服饰 |
600599 | ST熊猫 | 14.39 | 1.75 | – | – | 非银金融 |
600190 | ST锦港 | 1.96 | 3.92 | – | – | 交通运输 |
603879 | ST永悦 | 4.22 | 4.45 | – | – | 基础化工 |
002592 | ST八菱 | 5.25 | 2.73 | – | – | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。