截至上午收盘,上证指数报收3453.24点,下跌0.50%;深证成指收于11203.53点,下跌0.29%;创业板指下跌0.25%;科创50指数上涨1.89%。
截至上午收盘,上证指数报收3453.24点,下跌0.50%;深证成指收于11203.53点,下跌0.29%;创业板指下跌0.25%;科创50指数上涨1.89%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2089只,占比39.07%,下跌个股有3182只,平盘个股76只。其中,收盘股价涨停的有106只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有93只,北交所1只,创业板6只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、计算机行业,上榜个股分别有15只、10只、8只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等24只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收19个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,供销大集最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有30360.66万股,其次是西部证券、山子高科等,涨停板封单分别有16316.52万股、15066.61万股。以封单金额计算,浪潮信息、西部证券、中国软件等涨停板封单资金最多,分别有19.14亿元、16.32亿元、10.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 51.71 | 10.97 | 3700.68 | 191361.90 | 计算机 |
002673 | 西部证券 | 10.00 | 1.00 | 16316.52 | 163165.19 | 非银金融 |
600536 | 中国软件 | 65.70 | 7.63 | 1596.10 | 104863.80 | 计算机 |
002510 | 天汽模 | 6.74 | 1.14 | 13277.19 | 89488.28 | 汽车 |
000564 | 供销大集 | 2.88 | 0.55 | 30360.66 | 87438.69 | 商贸零售 |
601698 | 中国卫通 | 22.44 | 2.00 | 3792.65 | 85107.08 | 国防军工 |
301269 | 华大九天 | 124.62 | 6.33 | 535.52 | 66736.66 | 计算机 |
002547 | 春兴精工 | 4.79 | 0.70 | 12190.80 | 58393.93 | 汽车 |
600340 | 华夏幸福 | 4.04 | 0.65 | 12940.07 | 52277.89 | 房地产 |
300379 | 东方通 | 20.00 | 17.24 | 2281.69 | 45633.71 | 计算机 |
600210 | 紫江企业 | 8.49 | 1.43 | 5095.98 | 43264.86 | 轻工制造 |
000557 | 西部创业 | 6.26 | 0.21 | 6894.61 | 43160.27 | 交通运输 |
603955 | 大千生态 | 14.10 | 0.30 | 2989.33 | 42149.52 | 建筑装饰 |
300484 | 蓝海华腾 | 27.59 | 13.38 | 1460.61 | 40298.23 | 机械设备 |
600206 | 有研新材 | 14.62 | 0.63 | 2648.31 | 38718.36 | 电子 |
002146 | 荣盛发展 | 2.63 | 0.47 | 13953.94 | 36698.85 | 房地产 |
603222 | 济民健康 | 7.65 | 0.79 | 4314.29 | 33004.32 | 医药生物 |
600619 | 海立股份 | 18.62 | 12.86 | 1626.26 | 30280.94 | 家用电器 |
000981 | 山子高科 | 2.00 | 1.30 | 15066.61 | 30133.22 | 汽车 |
300991 | 创益通 | 22.73 | 19.87 | 1164.09 | 26459.77 | 电子 |
002892 | 科力尔 | 17.67 | 4.78 | 1440.02 | 25445.17 | 电力设备 |
000929 | 兰州黄河 | 8.78 | 0.59 | 2769.85 | 24319.30 | 食品饮料 |
600518 | 康美药业 | 2.57 | 11.84 | 8886.81 | 22839.11 | 医药生物 |
300173 | 福能东方 | 5.86 | 11.95 | 3747.22 | 21958.71 | 电力设备 |
688262 | 国芯科技 | 27.89 | 5.00 | 719.15 | 20057.08 | 电子 |
301222 | 浙江恒威 | 31.55 | 19.67 | 548.17 | 17294.76 | 电力设备 |
603366 | 日出东方 | 7.17 | 0.77 | 2334.68 | 16739.66 | 家用电器 |
002165 | 红 宝 丽 | 4.46 | 7.49 | 3477.34 | 15508.94 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 13.79 | 8.37 | 1122.40 | 15477.90 | 计算机 |
002945 | 华林证券 | 18.44 | 2.87 | 834.14 | 15381.46 | 非银金融 |
603131 | 上海沪工 | 20.50 | 10.38 | 747.25 | 15318.63 | 机械设备 |
603283 | 赛腾股份 | 78.63 | 5.75 | 191.47 | 15055.29 | 机械设备 |
002889 | 东方嘉盛 | 23.17 | 9.64 | 639.93 | 14827.15 | 交通运输 |
600292 | 远达环保 | 13.94 | 3.83 | 905.32 | 12620.12 | 环保 |
601777 | 力帆科技 | 9.15 | 2.22 | 1374.59 | 12577.54 | 汽车 |
002383 | 合众思壮 | 9.25 | 4.78 | 1273.90 | 11783.54 | 国防军工 |
600110 | 诺德股份 | 4.94 | 3.55 | 2360.77 | 11662.19 | 电力设备 |
000639 | 西王食品 | 5.15 | 8.32 | 2261.06 | 11644.44 | 食品饮料 |
002681 | 奋达科技 | 5.82 | 10.89 | 1998.29 | 11630.04 | 电子 |
600654 | 中安科 | 3.33 | 1.21 | 3439.05 | 11452.05 | 计算机 |
000826 | 启迪环境 | 2.89 | 0.91 | 3788.28 | 10948.12 | 环保 |
000035 | 中国天楹 | 5.69 | 3.38 | 1891.99 | 10765.42 | 环保 |
002651 | 利君股份 | 8.09 | 6.79 | 1325.20 | 10720.88 | 国防军工 |
002685 | 华东重机 | 8.21 | 12.51 | 1287.26 | 10568.40 | 机械设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 12.39 | 39.27 | 836.06 | 10358.78 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 15.20 | 7.27 | 658.09 | 10002.96 | 通信 |
688691 | 灿芯股份 | 64.98 | 22.14 | 153.12 | 9949.49 | 电子 |
603360 | 百傲化学 | 24.94 | 4.08 | 391.00 | 9751.55 | 基础化工 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.13 | 6.72 | 960.62 | 9731.04 | 家用电器 |
000506 | *ST中润 | 3.66 | 0.21 | 2651.52 | 9704.56 | 有色金属 |
002298 | 中电兴发 | 5.75 | 4.11 | 1675.05 | 9631.54 | 计算机 |
600841 | 动力新科 | 6.67 | 4.14 | 1222.26 | 8152.47 | 汽车 |
002826 | 易明医药 | 11.35 | 6.32 | 694.29 | 7880.19 | 医药生物 |
000757 | 浩物股份 | 4.22 | 2.32 | 1796.79 | 7582.43 | 汽车 |
601828 | 美凯龙 | 4.00 | 2.61 | 1891.98 | 7567.93 | 商贸零售 |
002104 | 恒宝股份 | 8.18 | 10.27 | 914.49 | 7480.53 | 通信 |
833580 | 科创新材 | 16.38 | 9.92 | 440.01 | 7207.42 | 建筑材料 |
002482 | 广田集团 | 2.26 | 2.99 | 3139.93 | 7096.25 | 建筑装饰 |
000605 | 渤海股份 | 8.09 | 3.88 | 826.27 | 6684.51 | 环保 |
600804 | *ST鹏博 | 1.83 | 0.27 | 3627.27 | 6637.91 | 通信 |
603052 | 可川科技 | 46.46 | 11.47 | 139.95 | 6502.30 | 电子 |
000635 | 英 力 特 | 10.16 | 3.25 | 639.90 | 6501.34 | 基础化工 |
603859 | 能科科技 | 34.33 | 18.24 | 188.61 | 6474.97 | 计算机 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.21 | 5.13 | 1873.49 | 6013.89 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 2.73 | 9.85 | 2165.14 | 5910.82 | 汽车 |
002290 | 禾盛新材 | 16.74 | 2.41 | 345.59 | 5785.18 | 家用电器 |
002796 | 世嘉科技 | 12.50 | 10.28 | 458.98 | 5737.19 | 通信 |
000608 | 阳光股份 | 3.03 | 16.86 | 1888.19 | 5721.22 | 房地产 |
688584 | 上海合晶 | 20.93 | 22.94 | 262.62 | 5496.61 | 电子 |
688653 | 康希通信 | 16.73 | 20.75 | 323.40 | 5410.42 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 2.27 | 0.26 | 2369.15 | 5377.97 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 2.34 | 0.19 | 2232.83 | 5224.82 | 电子 |
002650 | ST加加 | 4.77 | 0.24 | 1062.81 | 5069.60 | 食品饮料 |
600936 | 广西广电 | 3.45 | 1.78 | 1327.04 | 4578.29 | 传媒 |
688656 | 浩欧博 | 114.84 | 8.67 | 36.80 | 4225.70 | 医药生物 |
603068 | 博通集成 | 28.99 | 5.36 | 140.56 | 4074.83 | 电子 |
002501 | 利源股份 | 1.87 | 10.53 | 2012.31 | 3763.02 | 有色金属 |
688530 | 欧莱新材 | 22.06 | 34.81 | 160.13 | 3532.43 | 电子 |
603116 | 红蜻蜓 | 5.74 | 2.54 | 509.64 | 2925.33 | 纺织服饰 |
002086 | 东方海洋 | 3.30 | 14.05 | 782.87 | 2583.49 | 医药生物 |
002309 | *ST中利 | 2.44 | 2.33 | 850.04 | 2074.09 | 电力设备 |
002348 | 高乐股份 | 4.09 | 14.37 | 455.78 | 1864.14 | 轻工制造 |
600829 | 人民同泰 | 7.71 | 6.14 | 237.40 | 1830.35 | 医药生物 |
002742 | ST三圣 | 4.15 | 1.54 | 384.43 | 1595.38 | 医药生物 |
000851 | ST高鸿 | 3.42 | 3.17 | 455.20 | 1556.78 | 通信 |
002721 | ST金一 | 3.13 | 0.76 | 423.79 | 1326.46 | 纺织服饰 |
000622 | *ST恒立 | 2.25 | 0.64 | 580.87 | 1306.96 | 综合 |
000040 | ST旭蓝 | 1.70 | 5.11 | 740.80 | 1259.35 | 公用事业 |
002750 | *ST龙津 | 2.72 | 0.23 | 432.60 | 1176.67 | 医药生物 |
603559 | *ST通脉 | 14.05 | 0.30 | 81.37 | 1143.28 | 通信 |
002808 | ST恒久 | 3.14 | 0.17 | 302.26 | 949.08 | 电子 |
603963 | *ST大药 | 3.57 | 3.58 | 110.19 | 393.38 | 医药生物 |
600666 | 奥瑞德 | 2.81 | 8.73 | 125.23 | 351.90 | 电子 |
002141 | *ST贤丰 | 1.52 | 4.04 | 222.07 | 337.55 | 农林牧渔 |
600083 | *ST博信 | 2.35 | 2.84 | 143.23 | 336.59 | 综合 |
002586 | *ST围海 | 1.95 | 2.11 | 162.35 | 316.58 | 建筑装饰 |
600136 | ST明诚 | 1.86 | 0.82 | 121.18 | 225.39 | 社会服务 |
600375 | *ST汉马 | 7.56 | 1.58 | 28.82 | 217.88 | 汽车 |
600898 | *ST美讯 | 1.76 | 2.58 | 114.15 | 200.90 | 电子 |
002652 | 扬子新材 | 3.59 | 14.50 | 34.49 | 123.82 | 建筑材料 |
001379 | 腾达科技 | 30.20 | 40.74 | 2.86 | 86.37 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 1.60 | 1.53 | – | – | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 2.05 | 0.88 | – | – | 商贸零售 |
000415 | 渤海租赁 | 4.82 | 16.03 | – | – | 非银金融 |
603959 | ST百利 | 3.08 | 5.05 | – | – | 建筑装饰 |
600769 | 祥龙电业 | 13.21 | 7.17 | – | – | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。