证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.88%,A股成交量1379.93亿股,成交金额15395.51亿元,比上一个交易日减少11.55%。个股方面,4080只个股上涨,其中涨停158只,1219只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,食品饮料、美容护理、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为3.96%、3.38%、3.24%;国防军工、有色金属、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.26%、0.92%、0.27%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.88%,A股成交量1379.93亿股,成交金额15395.51亿元,比上一个交易日减少11.55%。个股方面,4080只个股上涨,其中涨停158只,1219只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,食品饮料、美容护理、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为3.96%、3.38%、3.24%;国防军工、有色金属、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.26%、0.92%、0.27%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 3.96 | 541.34 | 82.64 | 盖世食品 | 29.96 |
美容护理 | 3.38 | 68.08 | -3.97 | 芭薇股份 | 11.52 |
商贸零售 | 3.24 | 270.91 | 8.32 | 华致酒行 | 10.17 |
农林牧渔 | 3.14 | 282.59 | 38.38 | 国联水产 | 20.10 |
房地产 | 3.05 | 381.60 | 15.20 | 南国置业 | 10.22 |
环保 | 2.99 | 172.80 | 13.92 | 碧水源 | 20.00 |
建筑装饰 | 2.93 | 447.44 | 15.46 | 中设咨询 | 29.96 |
综合 | 2.80 | 25.43 | 17.98 | 粤桂股份 | 10.02 |
社会服务 | 2.66 | 184.28 | 11.52 | 西域旅游 | 12.44 |
建筑材料 | 2.55 | 138.17 | 20.30 | 纳川股份 | 20.15 |
纺织服饰 | 2.17 | 100.66 | 11.48 | 日播时尚 | 10.03 |
医药生物 | 1.96 | 798.57 | -3.33 | N健尔康 | 393.52 |
轻工制造 | 1.81 | 149.51 | -2.94 | 喜悦智行 | 13.26 |
公用事业 | 1.38 | 229.19 | 6.93 | 凯添燃气 | 26.20 |
钢铁 | 1.29 | 100.36 | -19.43 | 新钢股份 | 4.52 |
交通运输 | 1.21 | 352.62 | 47.10 | 国航远洋 | 15.40 |
基础化工 | 1.11 | 542.72 | -16.82 | 东方碳素 | 27.96 |
煤炭 | 1.01 | 124.04 | 3.01 | 郑州煤电 | 9.50 |
非银金融 | 0.93 | 1031.71 | -39.77 | 新力金融 | 10.01 |
机械设备 | 0.67 | 1007.07 | -17.81 | N港迪 | 291.80 |
传媒 | 0.65 | 390.58 | -19.41 | 佳云科技 | 20.05 |
石油石化 | 0.45 | 89.62 | -10.81 | 万邦达 | 5.89 |
计算机 | 0.44 | 1597.46 | -21.00 | 安硕信息 | 20.01 |
银行 | 0.44 | 144.44 | -1.98 | 青农商行 | 4.03 |
通信 | 0.19 | 505.31 | -17.13 | 美利信 | 15.45 |
电子 | 0.15 | 1999.67 | -16.75 | 朗特智能 | 19.99 |
汽车 | 0.10 | 814.20 | -24.18 | 美晨科技 | 13.41 |
家用电器 | -0.03 | 318.72 | 9.82 | 四川长虹 | -7.02 |
电力设备 | -0.27 | 1253.85 | -8.05 | 阿特斯 | -8.60 |
有色金属 | -0.92 | 682.69 | -18.06 | 中科磁业 | -6.78 |
国防军工 | -2.26 | 626.70 | -13.70 | 六九一二 | -10.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。