1. 首页
  2. 观点

187只股涨停 最大封单资金22.14亿元

截至收盘,上证指数报收3378.95点,下跌0.24%;深证成指收于10968.14点,下跌0.35%;创业板指下跌1.05%;科创50指数上涨0.19%。

截至收盘,上证指数报收3378.95点,下跌0.24%;深证成指收于10968.14点,下跌0.35%;创业板指下跌1.05%;科创50指数上涨0.19%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2828只,占比52.83%,下跌个股有2379只,平盘个股146只。其中,收盘股价涨停的有187只,跌停股有8只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有148只,北交所19只,创业板15只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、建筑装饰、机械设备行业,上榜个股分别有21只、17只、14只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等31只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收17个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,海航控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有49226.65万股,其次是上海电气、华夏幸福等,涨停板封单分别有20540.87万股、14862.29万股。以封单金额计算,上海电气、海航控股、蓝黛科技等涨停板封单资金较多,分别有22.14亿元、9.94亿元、7.55亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601727 上海电气    10.78    0.43 20540.87 221430.55 电力设备
600221 海航控股    2.02    1.22 49226.65 99437.84 交通运输
002765 蓝黛科技    10.24    1.48 7369.77 75466.44 电子
000795 英洛华    10.96    0.51 6218.60 68155.88 有色金属
600363 联创光电    61.78    1.07   921.10 56905.39 电子
600340 华夏幸福    3.34    0.33 14862.29 49640.05 房地产
002945 华林证券    15.24    0.58 2778.26 42340.68 非银金融
000415 渤海租赁    4.87    7.04 8366.86 40746.62 非银金融
688656 浩欧博    79.75    0.73   484.60 38646.94 医药生物
000099 中信海直    30.03    8.74 1044.77 31374.30 交通运输
002892 科力尔    16.53    1.42 1804.62 29830.30 电力设备
002416 爱施德    21.41    10.94 1261.58 27010.47 商贸零售
603859 能科科技    30.13    0.72   865.87 26088.77 计算机
600629 华建集团    8.44    0.45 3079.78 25993.31 建筑装饰
002510 天汽模    5.57    15.35 4623.99 25755.64 汽车
002542 中化岩土    6.20    3.27 4034.14 25011.67 建筑装饰
002178 延华智能    8.80    0.98 2398.96 21110.89 计算机
600619 海立股份    15.39    11.18 1291.71 19879.42 家用电器
603922 金鸿顺    25.92    1.04   738.53 19142.59 汽车
603666 亿嘉和    30.07    0.81   590.57 17758.44 机械设备
300484 蓝海华腾    21.23    10.47   813.29 17266.15 机械设备
603955 大千生态    11.65    0.26 1430.38 16663.93 建筑装饰
300044 赛为智能    6.95    19.34 2337.82 16247.82 计算机
000716 黑芝麻    6.50    1.42 2427.73 15780.25 食品饮料
002400 省广集团    7.08    8.89 2122.34 15026.20 传媒
600835 上海机电    20.85    4.07   710.37 14811.16 机械设备
600855 航天长峰    13.85    2.93   984.59 13636.62 国防军工
000536 华映科技    8.11    12.97 1673.51 13572.14 电子
002617 露笑科技    7.22    7.04 1787.69 12907.13 公用事业
000597 东北制药    5.58    0.82 2308.59 12881.91 医药生物
002387 维信诺    11.12    2.09 1140.82 12685.88 电子
300278 华昌达    6.98    17.23 1766.20 12328.08 机械设备
600667 太极实业    9.08    14.62 1286.39 11680.40 建筑装饰
002912 中新赛克    33.10    3.61   341.51 11304.08 计算机
300266 兴源环境    3.55    1.37 3181.29 11293.59 环保
002146 荣盛发展    2.17    8.67 5119.60 11109.54 房地产
002547 春兴精工    3.95    5.20 2799.12 11056.54 汽车
603360 百傲化学    23.53    2.73   463.08 10896.27 基础化工
688660 电气风电    9.49    9.50 1124.15 10668.21 电力设备
003016 欣贺股份    8.49    2.85 1241.91 10543.82 纺织服饰
300227 光韵达    10.09    18.99 1021.19 10303.81 机械设备
600210 紫江企业    7.02    2.02 1458.58 10239.23 轻工制造
000066 中国长城    18.48    26.79   543.01 10034.92 计算机
603196 日播时尚    16.95    0.32   588.25 9970.84 纺织服饰
002195 岩山科技    3.34    6.11 2781.12 9288.95 计算机
300707 威唐工业    16.14    15.98   569.56 9192.70 汽车
002651 利君股份    7.73    1.56 1172.28 9061.75 国防军工
000881 中广核技    8.17    2.05 1073.84 8773.24 基础化工
301577 美信科技    69.14    49.47   125.00 8642.51 通信
600811 东方集团    3.09    16.77 2727.20 8427.05 商贸零售
600841 动力新科    5.51    1.63 1315.61 7249.01 汽车
000697 炼石航空    10.08    4.00   717.07 7228.07 国防军工
000981 山子高科    1.65    12.20 4277.31 7057.57 汽车
000506 *ST中润    3.32    0.26 2080.36 6906.80 有色金属
600130 波导股份    7.11    11.60   967.34 6877.79 电子
837006 晟楠科技    35.29    4.78   194.15 6851.54 国防军工
000656 *ST金科    1.54    0.17 4293.75 6612.37 房地产
002797 第一创业    10.36    33.96   627.59 6501.84 非银金融
002674 兴业科技    10.63    4.99   601.58 6394.84 纺织服饰
002247 聚力文化    3.45    1.77 1842.73 6357.42 建筑材料
000530 冰山冷热    5.23    9.12 1208.07 6318.20 机械设备
833533 骏创科技    32.50    43.27   193.98 6304.20 汽车
002389 航天彩虹    23.31    7.38   265.51 6189.06 国防军工
002426 胜利精密    2.55    5.47 2348.06 5987.55 电子
002253 川大智胜    23.42    40.80   254.11 5951.33 计算机
000605 渤海股份    6.68    1.60   886.65 5922.83 环保
003001 中岩大地    40.70    6.76   144.08 5863.97 建筑装饰
603679 华体科技    19.27    0.98   303.39 5846.40 电子
002941 新疆交建    12.96    8.85   449.26 5822.41 建筑装饰
300220 金运激光    11.33    11.10   506.49 5738.53 轻工制造
600651 飞乐音响    4.86    3.20 1154.05 5608.69 汽车
002403 爱仕达    10.49    1.54   526.59 5523.88 家用电器
300276 三丰智能    5.90    31.85   912.10 5381.37 机械设备
002805 丰元股份    14.71    9.80   362.74 5335.83 电力设备
002198 嘉应制药    6.81    6.38   764.25 5204.54 医药生物
688622 禾信仪器    42.89    6.18   120.89 5184.87 机械设备
600355 精伦电子    5.62    28.88   906.09 5092.22 通信
002068 黑猫股份    7.98    6.91   633.49 5055.21 基础化工
301592 六九一二   153.65    55.35    30.22 4643.92 国防军工
002177 御银股份    4.93    18.90   933.12 4600.28 计算机
002052 *ST同洲    3.75    0.16 1199.72 4498.95 家用电器
835508 殷图网联    29.41    13.06   152.56 4486.78 电力设备
600804 *ST鹏博    1.66    0.37 2681.18 4450.76 通信
600676 交运股份    4.71    3.89   942.86 4440.86 汽车
002124 ST天邦    3.47    0.34 1163.85 4038.55 农林牧渔
300692 中环环保    6.68    9.68   593.48 3964.42 环保
603363 *ST傲农    4.03    0.49   968.44 3902.81 农林牧渔
002086 东方海洋    2.73    6.30 1411.76 3854.11 医药生物
002700 ST浩源    9.95    0.63   381.46 3795.50 公用事业
002285 世联行    3.64    14.09   981.96 3574.34 房地产
002476 宝莫股份    4.95    3.74   721.87 3573.26 石油石化
002041 登海种业    11.24    7.41   307.02 3450.85 农林牧渔
002828 贝肯能源    9.89    23.21   333.33 3296.61 石油石化
603366 日出东方    5.93    9.66   538.42 3192.83 家用电器
002097 山河智能    8.53    12.13   372.94 3181.18 机械设备
600733 北汽蓝谷    9.69    17.59   314.28 3045.38 汽车
603310 巍华新材    19.32    30.37   157.54 3043.62 基础化工
600313 农发种业    7.45    12.88   398.80 2971.09 农林牧渔
002309 *ST中利    2.21    0.30 1332.70 2945.27 电力设备
002822 ST中装    3.00    0.21   962.86 2888.58 建筑装饰
002210 飞马国际    2.61    12.38 1095.17 2858.39 环保
002513 蓝丰生化    7.58    23.64   376.22 2851.76 基础化工
002010 传化智联    4.82    4.59   573.43 2763.93 交通运输
000564 供销大集    2.38    7.52 1145.29 2725.79 商贸零售
002217 *ST合泰    2.12    6.49 1267.16 2686.38 电子
600630 龙头股份    10.45    18.93   256.36 2678.98 纺织服饰
830896 旺成科技    22.81    39.89   110.72 2525.41 汽车
002713 东易日盛    4.66    7.13   539.06 2512.01 建筑装饰
603602 纵横通信    19.37    16.21   128.21 2483.41 通信
002650 ST加加    4.32    1.39   556.66 2404.79 食品饮料
603718 海利生物    8.49    4.14   283.21 2404.42 农林牧渔
002348 高乐股份    3.38    6.89   704.89 2382.53 轻工制造
600513 联环药业    10.75    11.15   221.14 2377.22 医药生物
002702 海欣食品    4.30    14.52   522.07 2244.90 食品饮料
600637 东方明珠    9.02    5.62   240.58 2170.00 传媒
837403 康农种业    19.05    35.64   108.30 2063.02 农林牧渔
000584 *ST工智    3.10    0.27   644.20 1997.00 机械设备
600193 创兴资源    4.18    20.15   435.33 1819.68 建筑装饰
603803 瑞斯康达    7.89    8.58   226.83 1789.69 通信
870436 大地电气    15.41    19.87   110.31 1699.85 汽车
603030 全筑股份    3.14    9.69   535.77 1682.32 建筑装饰
871263 莱赛激光    24.67    47.98    67.87 1674.47 机械设备
603285 键邦股份    25.59    31.66    63.19 1617.03 基础化工
600190 ST锦港    1.79    7.56   878.23 1572.03 交通运输
002564 *ST天沃    4.76    3.21   327.28 1557.87 建筑装饰
002742 ST三圣    3.78    1.87   408.95 1545.83 医药生物
833346 威贸电子    36.59    43.11    38.60 1412.40 电子
002307 北新路桥    4.09    9.22   342.88 1402.37 建筑装饰
836720 吉冈精密    23.27    47.40    56.61 1317.27 机械设备
600825 新华传媒    6.93    8.54   165.80 1148.99 传媒
000622 *ST恒立    2.04    0.62   550.68 1123.39 综合
836270 天铭科技    16.96    14.84    64.27 1089.99 汽车
000576 甘化科工    8.36    10.89   129.68 1084.13 国防军工
002310 *ST东园    2.06    3.75   520.39 1072.00 建筑装饰
002689 远大智能    3.83    12.55   259.59   994.23 机械设备
603336 宏辉果蔬    5.47    11.84   167.80   917.87 农林牧渔
600609 金杯汽车    6.59    9.75   135.36   892.01 汽车
603879 ST永悦    3.64    6.84   243.44   886.12 基础化工
832171 志晟信息    21.19    37.19    41.62   881.94 计算机
002101 广东鸿图    13.65    8.82    62.69   855.72 汽车
600354 敦煌种业    6.30    15.41   133.51   841.11 农林牧渔
831087 秋乐种业    15.95    19.53    51.43   820.30 农林牧渔
601216 君正集团    4.94    3.95   163.67   808.51 基础化工
603963 *ST大药    3.24    1.83   245.86   796.60 医药生物
600375 *ST汉马    6.88    1.37   113.51   780.95 汽车
000793 华闻集团    2.75    18.71   277.45   762.99 传媒
603007 *ST花王    13.55    2.32    55.45   751.35 建筑装饰
833914 远航精密    21.06    23.82    35.14   739.95 电力设备
600165 *ST宁科    2.03    2.68   364.11   739.13 基础化工
002687 乔治白    4.88    15.12   147.17   718.18 纺织服饰
601360 三六零    10.69    7.56    65.10   695.94 计算机
600593 大连圣亚    24.98    13.20    26.37   658.72 社会服务
833284 灵鸽科技    14.95    46.77    40.10   599.54 机械设备
000572 海马汽车    6.06    18.34    92.88   562.85 汽车
000620 新华联    2.20    6.90   248.39   546.46 房地产
000639 西王食品    4.25    15.61   123.09   523.13 食品饮料
603489 八方股份    26.28    6.76    18.37   482.75 电力设备
603931 格林达    26.62    8.77    16.85   448.45 电子
600280 中央商场    3.99    17.82   111.88   446.40 商贸零售
600603 ST广物    9.56    1.02    46.32   442.79 房地产
603559 *ST通脉    12.74    4.39    33.09   421.57 通信
835857 百甲科技    9.77    37.49    41.99   410.28 建筑装饰
831195 三祥科技    18.03    24.58    20.54   370.38 汽车
002168 ST惠程    2.52    3.98   146.24   368.52 电力设备
600692 亚通股份    7.19    19.62    48.75   350.51 房地产
002225 濮耐股份    4.39    8.60    69.79   306.36 建筑材料
838227 美登科技    48.25    30.56    6.24   301.24 计算机
688657 浩辰软件    48.42    11.99    6.06   293.39 计算机
002808 ST恒久    2.85    5.64   102.79   292.97 电子
300581 晨曦航空    15.12    2.92    17.92   270.95 国防军工
002656 ST摩登    1.45    7.83   177.84   257.87 纺织服饰
837242 建邦科技    36.90    23.89    6.91   254.91 汽车
300189 神农种业    3.95    36.86    47.11   186.08 农林牧渔
000040 ST旭蓝    1.54    16.96   118.72   182.83 公用事业
002336 *ST人乐    4.06    1.87    42.78   173.70 商贸零售
603388 ST元成    2.43    6.75    58.52   142.20 建筑装饰
838837 华原股份    21.29    17.33    5.78   123.06 汽车
000566 海南海药    5.87    15.75    11.85    69.56 医药生物
300127 银河磁体    33.77    26.78    0.74    24.99 有色金属
300551 古鳌科技    17.41    39.19    1.10    19.15 计算机
688507 索辰科技    79.14    12.31    0.10    7.91 计算机
600760 中航沈飞    59.00    2.02 国防军工
600157 永泰能源    1.69    16.23 煤炭
002174 游族网络    10.82    13.56 传媒
002156 通富微电    34.73    30.09 电子
002323 雅博股份    2.02    20.08 建筑装饰
603023 *ST威帝    2.77    4.11 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。