证券时报•数据宝统计,11月5日北交所融资买入额为10.98亿元,最新融资余额为30.62亿元,融券余额为91.44万元,融资融券余额为30.63亿元。
证券时报•数据宝统计,11月5日北交所融资买入额为10.98亿元,最新融资余额为30.62亿元,融券余额为91.44万元,融资融券余额为30.63亿元。
11月5日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
109802.13 | 306205.60 | 0.25 | 7.36 | 91.44 | 306297.04 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1.32亿元。其中,融资余额较上一交易日增加1.32亿元;融券余额较上一交易日增加4.08万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.05 | 306297.04 | 13209.49 | 306205.60 | 13205.42 | 91.44 |
2024.11.04 | 293087.55 | 66.01 | 293000.19 | 66.43 | 87.36 |
2024.11.01 | 293021.54 | -13621.34 | 292933.75 | -13621.45 | 87.78 |
2024.10.31 | 306642.88 | 5357.52 | 306555.21 | 5359.67 | 87.67 |
2024.10.30 | 301285.35 | 498.96 | 301195.54 | 498.39 | 89.82 |
2024.10.29 | 300786.40 | 7917.89 | 300697.15 | 7911.47 | 89.25 |
2024.10.28 | 292868.50 | 13628.67 | 292785.67 | 13637.57 | 82.83 |
2024.10.25 | 279239.84 | 21261.29 | 279148.11 | 21238.02 | 91.73 |
2024.10.24 | 257978.55 | 9221.94 | 257910.08 | 9217.95 | 68.46 |
2024.10.23 | 248756.61 | 11348.78 | 248692.13 | 11349.42 | 64.48 |
2024.10.22 | 237407.83 | 11443.79 | 237342.70 | 11451.95 | 65.12 |
2024.10.21 | 225964.04 | 34150.04 | 225890.76 | 34138.09 | 73.28 |
2024.10.18 | 191813.99 | 14511.64 | 191752.67 | 14508.41 | 61.33 |
2024.10.17 | 177302.36 | 10620.53 | 177244.26 | 10618.04 | 58.10 |
2024.10.16 | 166681.83 | 2707.93 | 166626.21 | 2703.67 | 55.61 |
2024.10.15 | 163973.90 | 3618.23 | 163922.54 | 3623.94 | 51.36 |
2024.10.14 | 160355.67 | 2467.42 | 160298.60 | 2469.50 | 57.07 |
2024.10.11 | 157888.25 | -7739.65 | 157829.10 | -7732.85 | 59.15 |
2024.10.10 | 165627.90 | -2578.70 | 165561.96 | -2582.19 | 65.94 |
2024.10.09 | 168206.60 | 9379.76 | 168144.15 | 9389.29 | 62.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。