1. 首页
  2. 观点

【盘中播报】196只A股封板 国防军工行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨2.08%,A股成交量1558.96亿股,成交金额18897.48亿元,比上一个交易日增加35.89%。个股方面,5005只个股上涨,其中涨停196只,297只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,国防军工、计算机、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为5.91%、5.80%、4.83%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨2.08%,A股成交量1558.96亿股,成交金额18897.48亿元,比上一个交易日增加35.89%。个股方面,5005只个股上涨,其中涨停196只,297只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,国防军工、计算机、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为5.91%、5.80%、4.83%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
国防军工 5.91 784.88 85.37 晟楠科技 29.97
计算机 5.80 2228.40 58.62 科达自控 30.00
非银金融 4.83 1744.21 72.53 第一创业 10.05
电子 4.11 2847.73 38.25 C强达 24.32
房地产 3.82 390.98 12.75 华夏幸福 10.14
电力设备 3.27 1350.15 23.43 电气风电 20.03
商贸零售 3.11 284.66 20.73 博士眼镜 20.00
钢铁 2.82 140.60 18.51 包钢股份 9.84
传媒 2.76 484.91 49.20 三六五网 11.50
机械设备 2.66 1311.22 41.78 鼎智科技 29.97
通信 2.52 679.10 39.82 利尔达 21.85
社会服务 2.50 187.83 19.14 豆神教育 19.44
有色金属 2.47 745.56 -7.33 银河磁体 10.49
汽车 2.23 1095.37 25.07 华原股份 30.00
建筑装饰 2.18 380.61 28.19 百甲科技 29.88
基础化工 1.92 712.30 34.83 阳谷华泰 16.23
美容护理 1.92 76.95 105.59 青岛金王 9.89
环保 1.88 163.48 30.83 中航泰达 25.45
医药生物 1.88 960.24 32.58 浩欧博 20.01
建筑材料 1.85 133.81 36.61 聚力文化 10.18
食品饮料 1.76 404.31 17.29 朱老六 29.99
农林牧渔 1.54 181.51 19.58 田野股份 29.88
轻工制造 1.46 173.39 18.69 龙竹科技 14.52
综合 1.34 22.36 19.05 南京公用 5.03
纺织服饰 1.24 94.03 42.88 美邦服饰 10.22
家用电器 1.10 357.59 6.25 汉宇集团 13.13
交通运输 1.00 297.95 13.07 华光源海 12.90
石油石化 0.91 100.21 16.58 茂化实华 10.14
煤炭 0.52 112.34 67.14 永泰能源 10.00
公用事业 0.43 252.41 34.23 凯添燃气 6.08
银行 0.32 198.40 18.67 郑州银行 3.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。