证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3377.23点,收于五日均线之上,涨跌幅2.02%,A股总成交额为18961.19亿元。到目前为止,今日有1711只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、通易航天、百甲科技等,乖离率分别为24.32%、19.61%、19.55%;中捷精工、锦好医疗、科创信息等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3377.23点,收于五日均线之上,涨跌幅2.02%,A股总成交额为18961.19亿元。到目前为止,今日有1711只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、通易航天、百甲科技等,乖离率分别为24.32%、19.61%、19.55%;中捷精工、锦好医疗、科创信息等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837006 | 晟楠科技 | 29.97 | 20.70 | 21.84 | 27.15 | 24.32 |
871642 | 通易航天 | 29.94 | 15.76 | 12.81 | 15.32 | 19.61 |
835857 | 百甲科技 | 29.88 | 21.89 | 6.29 | 7.52 | 19.55 |
832171 | 志晟信息 | 29.98 | 16.34 | 13.69 | 16.30 | 19.07 |
837092 | 汉鑫科技 | 29.99 | 15.43 | 38.33 | 44.78 | 16.84 |
300581 | 晨曦航空 | 20.00 | 4.97 | 10.97 | 12.60 | 14.82 |
300098 | 高新兴 | 19.92 | 14.78 | 5.51 | 6.32 | 14.74 |
301586 | 佳力奇 | 19.99 | 44.12 | 57.54 | 65.90 | 14.53 |
301302 | 华如科技 | 20.00 | 14.86 | 18.41 | 21.00 | 14.04 |
832885 | 星辰科技 | 20.71 | 16.32 | 15.48 | 17.60 | 13.70 |
920008 | 成电光信 | 21.36 | 22.96 | 40.78 | 45.97 | 12.72 |
301378 | 通达海 | 19.99 | 17.11 | 30.05 | 33.86 | 12.67 |
831445 | 龙竹科技 | 14.90 | 15.53 | 8.09 | 9.10 | 12.48 |
300266 | 兴源环境 | 19.84 | 6.21 | 2.63 | 2.96 | 12.46 |
838275 | 驱动力 | 16.53 | 9.32 | 6.18 | 6.91 | 11.81 |
301592 | 六九一二 | 20.00 | 34.23 | 115.16 | 128.04 | 11.18 |
301626 | 苏州天脉 | 12.41 | 36.40 | 109.44 | 121.01 | 10.58 |
873169 | 七丰精工 | 16.87 | 18.57 | 15.85 | 17.46 | 10.13 |
301511 | 德福科技 | 13.55 | 13.25 | 15.31 | 16.84 | 9.98 |
839719 | 宁新新材 | 12.48 | 22.12 | 11.81 | 12.98 | 9.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。