截至上午收盘,上证指数报收3289.51点,上涨0.53%;深证成指收于10608.60点,上涨1.46%;创业板指上涨2.24%;科创50指数上涨1.52%。
截至上午收盘,上证指数报收3289.51点,上涨0.53%;深证成指收于10608.60点,上涨1.46%;创业板指上涨2.24%;科创50指数上涨1.52%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4142只,占比77.55%,下跌个股有1102只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有131只,跌停股有40只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有120只,北交所3只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、电力设备行业,上榜个股分别有23只、16只、10只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收15个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,英洛华最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有14006.07万股,其次是众泰汽车、华映科技等,涨停板封单分别有11078.01万股、9388.51万股。以封单金额计算,赛力斯、英洛华、爱施德等涨停板封单资金最多,分别有22.42亿元、12.68亿元、11.50亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 125.32 | 3.31 | 1789.10 | 224210.17 | 汽车 |
000795 | 英洛华 | 9.05 | 0.99 | 14006.07 | 126754.96 | 有色金属 |
002416 | 爱施德 | 17.69 | 0.82 | 6502.25 | 115024.73 | 商贸零售 |
300024 | 机器人 | 15.46 | 7.69 | 5059.67 | 78222.50 | 机械设备 |
000536 | 华映科技 | 6.70 | 12.56 | 9388.51 | 62903.02 | 电子 |
300121 | 阳谷华泰 | 17.38 | 0.53 | 3319.16 | 57686.94 | 基础化工 |
002765 | 蓝黛科技 | 8.46 | 1.90 | 6810.64 | 57617.98 | 电子 |
002075 | 沙钢股份 | 6.91 | 6.90 | 8166.24 | 56428.73 | 钢铁 |
688656 | 浩欧博 | 55.38 | 0.36 | 1013.70 | 56138.91 | 医药生物 |
601727 | 上海电气 | 8.91 | 9.82 | 5461.41 | 48661.18 | 电力设备 |
600619 | 海立股份 | 12.72 | 2.74 | 3253.15 | 41380.09 | 家用电器 |
603196 | 日播时尚 | 14.01 | 0.08 | 2754.30 | 38587.74 | 纺织服饰 |
600199 | 金种子酒 | 14.15 | 5.49 | 2716.31 | 38435.79 | 食品饮料 |
002892 | 科力尔 | 13.66 | 2.96 | 2769.25 | 37827.97 | 电力设备 |
600363 | 联创光电 | 51.05 | 3.54 | 739.31 | 37741.54 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 45.01 | 8.55 | 723.19 | 32550.62 | 通信 |
300432 | 富临精工 | 15.42 | 9.91 | 2109.36 | 32526.25 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 16.13 | 3.39 | 2006.20 | 32360.01 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 3.74 | 5.77 | 8408.42 | 31447.48 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 2.48 | 2.60 | 11078.01 | 27473.46 | 汽车 |
605077 | 华康股份 | 16.65 | 0.23 | 1575.95 | 26239.63 | 基础化工 |
300607 | 拓斯达 | 14.66 | 7.43 | 1782.25 | 26127.79 | 机械设备 |
601198 | 东兴证券 | 12.51 | 7.12 | 1920.75 | 24028.58 | 非银金融 |
000818 | 航锦科技 | 18.78 | 2.40 | 1277.03 | 23982.62 | 基础化工 |
600879 | 航天电子 | 9.71 | 4.34 | 2172.37 | 21093.69 | 国防军工 |
301596 | 瑞迪智驱 | 106.98 | 25.78 | 196.05 | 20973.43 | 机械设备 |
600816 | 建元信托 | 3.51 | 2.12 | 5951.71 | 20890.49 | 非银金融 |
600340 | 华夏幸福 | 2.76 | 1.59 | 7506.51 | 20717.96 | 房地产 |
603666 | 亿嘉和 | 24.85 | 4.41 | 797.02 | 19805.95 | 机械设备 |
603859 | 能科科技 | 24.90 | 4.35 | 750.82 | 18695.51 | 计算机 |
603662 | 柯力传感 | 36.61 | 2.77 | 502.76 | 18406.04 | 机械设备 |
000415 | 渤海租赁 | 4.03 | 1.01 | 4515.39 | 18197.01 | 非银金融 |
300539 | 横河精密 | 12.23 | 5.03 | 1438.28 | 17590.16 | 基础化工 |
002896 | 中大力德 | 32.47 | 5.86 | 430.19 | 13968.13 | 机械设备 |
002933 | 新兴装备 | 31.02 | 5.20 | 446.86 | 13861.64 | 国防军工 |
002979 | 雷赛智能 | 29.83 | 9.99 | 461.81 | 13775.71 | 机械设备 |
600130 | 波导股份 | 6.31 | 4.29 | 2148.39 | 13556.34 | 电子 |
002931 | 锋龙股份 | 12.10 | 6.06 | 1107.59 | 13401.89 | 机械设备 |
603728 | 鸣志电器 | 49.93 | 3.20 | 265.43 | 13252.92 | 电力设备 |
605218 | 伟时电子 | 24.72 | 2.69 | 527.11 | 13030.04 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 18.66 | 1.93 | 691.98 | 12912.40 | 医药生物 |
600629 | 华建集团 | 6.97 | 4.11 | 1806.72 | 12592.87 | 建筑装饰 |
002824 | 和胜股份 | 17.77 | 2.78 | 703.93 | 12508.92 | 有色金属 |
002173 | 创新医疗 | 9.85 | 14.59 | 1242.85 | 12242.07 | 医药生物 |
000716 | 黑芝麻 | 5.37 | 19.03 | 2275.43 | 12219.08 | 食品饮料 |
000837 | 秦川机床 | 9.37 | 3.06 | 1277.11 | 11966.52 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 7.83 | 2.48 | 1522.45 | 11920.78 | 机械设备 |
000559 | 万向钱潮 | 6.93 | 2.67 | 1692.50 | 11729.04 | 汽车 |
600318 | 新力金融 | 9.89 | 17.20 | 1148.41 | 11357.77 | 非银金融 |
002403 | 爱仕达 | 8.67 | 1.51 | 1301.00 | 11279.67 | 家用电器 |
600190 | ST锦港 | 1.62 | 0.20 | 6905.90 | 11187.55 | 交通运输 |
001212 | 中旗新材 | 22.58 | 4.55 | 491.97 | 11108.68 | 建筑材料 |
000506 | *ST中润 | 3.01 | 0.10 | 3645.83 | 10973.94 | 有色金属 |
002664 | 信质集团 | 14.95 | 6.24 | 734.00 | 10973.35 | 汽车 |
000692 | 惠天热电 | 3.78 | 5.67 | 2787.73 | 10537.62 | 公用事业 |
002553 | 南方精工 | 12.71 | 19.20 | 795.14 | 10106.28 | 汽车 |
002887 | 绿茵生态 | 7.76 | 9.74 | 1297.44 | 10068.12 | 环保 |
688660 | 电气风电 | 6.59 | 4.70 | 1492.66 | 9836.66 | 电力设备 |
002242 | 九阳股份 | 11.00 | 1.83 | 891.34 | 9804.74 | 家用电器 |
002009 | 天奇股份 | 13.26 | 6.22 | 735.18 | 9748.49 | 机械设备 |
873593 | 鼎智科技 | 31.03 | 8.72 | 302.04 | 9372.20 | 机械设备 |
001306 | 夏厦精密 | 52.03 | 6.82 | 178.64 | 9294.72 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 31.90 | 4.44 | 285.84 | 9118.37 | 传媒 |
002806 | 华锋股份 | 11.86 | 7.84 | 764.18 | 9063.17 | 汽车 |
600355 | 精伦电子 | 5.02 | 8.91 | 1750.78 | 8788.92 | 通信 |
002217 | *ST合泰 | 1.92 | 0.08 | 4568.64 | 8771.80 | 电子 |
000635 | 英 力 特 | 9.74 | 10.41 | 882.67 | 8597.21 | 基础化工 |
830896 | 旺成科技 | 13.50 | 15.61 | 623.72 | 8420.24 | 汽车 |
600215 | 派斯林 | 7.28 | 4.15 | 1136.54 | 8273.98 | 机械设备 |
603809 | 豪能股份 | 13.22 | 9.96 | 625.84 | 8273.59 | 汽车 |
603488 | 展鹏科技 | 8.58 | 4.68 | 958.38 | 8222.88 | 机械设备 |
002247 | 聚力文化 | 2.85 | 9.82 | 2782.20 | 7929.27 | 建筑材料 |
603350 | 安乃达 | 33.75 | 13.78 | 221.57 | 7478.07 | 电力设备 |
002184 | 海得控制 | 10.35 | 5.53 | 711.29 | 7361.85 | 机械设备 |
603679 | 华体科技 | 15.93 | 5.18 | 460.57 | 7336.82 | 电子 |
002816 | 和科达 | 15.49 | 3.64 | 467.11 | 7235.59 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 19.97 | 15.59 | 336.48 | 6719.51 | 国防军工 |
603035 | 常熟汽饰 | 14.96 | 6.93 | 446.08 | 6673.33 | 汽车 |
002689 | 远大智能 | 3.34 | 3.17 | 1950.45 | 6514.49 | 机械设备 |
831726 | 朱老六 | 19.04 | 28.64 | 336.15 | 6400.37 | 食品饮料 |
600192 | 长城电工 | 7.58 | 2.98 | 839.73 | 6365.14 | 电力设备 |
003010 | 若羽臣 | 15.90 | 5.32 | 386.29 | 6141.98 | 商贸零售 |
002178 | 延华智能 | 7.27 | 19.26 | 784.20 | 5701.12 | 计算机 |
003016 | 欣贺股份 | 7.76 | 1.73 | 722.01 | 5602.80 | 纺织服饰 |
603168 | 莎普爱思 | 9.24 | 4.09 | 580.24 | 5361.45 | 医药生物 |
603268 | 松发股份 | 49.57 | 27.50 | 101.19 | 5015.87 | 轻工制造 |
603030 | 全筑股份 | 2.59 | 2.59 | 1905.89 | 4936.25 | 建筑装饰 |
000656 | *ST金科 | 1.40 | 0.85 | 3457.83 | 4840.96 | 房地产 |
603201 | 常润股份 | 20.00 | 11.04 | 198.38 | 3967.52 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 8.28 | 2.86 | 465.93 | 3857.93 | 汽车 |
600503 | 华丽家族 | 2.57 | 6.11 | 1497.06 | 3847.44 | 房地产 |
603489 | 八方股份 | 22.26 | 1.73 | 171.96 | 3827.94 | 电力设备 |
603917 | 合力科技 | 12.68 | 4.72 | 288.74 | 3661.22 | 汽车 |
000010 | 美丽生态 | 3.10 | 18.23 | 1180.66 | 3660.05 | 建筑装饰 |
603767 | 中马传动 | 13.46 | 10.28 | 271.65 | 3656.38 | 汽车 |
605186 | 健麾信息 | 25.62 | 6.87 | 135.80 | 3479.20 | 机械设备 |
000520 | 凤凰航运 | 6.35 | 12.55 | 542.66 | 3445.88 | 交通运输 |
002358 | 森源电气 | 4.95 | 7.51 | 689.77 | 3414.34 | 电力设备 |
002694 | 顾地科技 | 5.74 | 4.63 | 577.00 | 3312.00 | 建筑材料 |
600651 | 飞乐音响 | 4.28 | 2.71 | 699.29 | 2992.94 | 汽车 |
605266 | 健之佳 | 25.64 | 9.95 | 116.55 | 2988.22 | 医药生物 |
601002 | 晋亿实业 | 4.76 | 5.47 | 592.62 | 2820.87 | 机械设备 |
603977 | 国泰集团 | 13.48 | 4.20 | 208.66 | 2812.80 | 基础化工 |
002900 | 哈三联 | 11.84 | 13.74 | 237.37 | 2810.46 | 医药生物 |
603722 | 阿科力 | 46.20 | 7.38 | 59.02 | 2726.72 | 基础化工 |
600777 | ST新潮 | 2.14 | 1.14 | 1242.38 | 2658.70 | 石油石化 |
002650 | ST加加 | 3.91 | 0.66 | 678.03 | 2651.10 | 食品饮料 |
002052 | *ST同洲 | 3.40 | 1.90 | 722.06 | 2455.00 | 家用电器 |
603219 | 富佳股份 | 13.89 | 5.80 | 171.01 | 2375.29 | 家用电器 |
603677 | 奇精机械 | 14.67 | 2.83 | 139.84 | 2051.39 | 家用电器 |
000040 | ST旭蓝 | 1.40 | 4.08 | 1448.35 | 2027.69 | 公用事业 |
002309 | *ST中利 | 2.00 | 0.86 | 1013.77 | 2027.54 | 电力设备 |
002513 | 蓝丰生化 | 6.26 | 15.05 | 319.77 | 2001.76 | 基础化工 |
002822 | ST中装 | 2.72 | 0.51 | 724.98 | 1971.96 | 建筑装饰 |
603007 | *ST花王 | 12.29 | 1.70 | 133.88 | 1645.45 | 建筑装饰 |
002124 | ST天邦 | 3.14 | 2.85 | 487.63 | 1531.16 | 农林牧渔 |
603559 | *ST通脉 | 11.55 | 0.95 | 104.70 | 1209.29 | 通信 |
000803 | 山高环能 | 5.18 | 14.26 | 232.86 | 1206.24 | 公用事业 |
600715 | *ST文投 | 2.27 | 3.06 | 504.49 | 1145.19 | 传媒 |
603959 | ST百利 | 2.80 | 1.60 | 372.43 | 1042.80 | 建筑装饰 |
002700 | ST浩源 | 9.03 | 1.79 | 115.41 | 1042.15 | 公用事业 |
000584 | *ST工智 | 2.81 | 3.17 | 337.39 | 948.07 | 机械设备 |
603879 | ST永悦 | 3.30 | 2.92 | 233.10 | 769.22 | 基础化工 |
002951 | *ST金时 | 7.22 | 0.26 | 78.59 | 567.42 | 轻工制造 |
600375 | *ST汉马 | 6.70 | 1.41 | 80.65 | 540.36 | 汽车 |
600303 | ST曙光 | 2.79 | 1.23 | 133.46 | 372.35 | 汽车 |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | 4.25 | 191.97 | 322.52 | 公用事业 |
603963 | *ST大药 | 2.94 | 2.49 | 100.17 | 294.51 | 医药生物 |
002568 | 百润股份 | 25.53 | 6.08 | 4.54 | 116.03 | 食品饮料 |
600641 | 万业企业 | 16.34 | 4.20 | 1.27 | 20.78 | 房地产 |
001330 | 博纳影业 | 6.39 | 3.31 | – | – | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。