1. 首页
  2. 观点

短线防风险 93只个股短期均线现死叉

部分5日、10日均线死叉个股

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3258.05点,涨跌幅为-0.86%,A股总成交额为12105.04亿元。到目前为止,今日有93只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中翔楼新材、博瑞医药、零点有数等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.15%、-1.88%、-1.38%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
301160 翔楼新材 0.00    3.40 55.44 56.66 -2.15 53.13 -6.24
688166 博瑞医药 -1.35    1.54 31.36 31.96 -1.88 29.88 -6.50
301169 零点有数 -6.72    10.70 45.34 45.98 -1.38 43.05 -6.37
300782 卓胜微 -7.02    3.78 101.13 102.48 -1.31 93.61 -8.65
301129 瑞纳智能 -2.49    4.35 24.18 24.49 -1.25 23.10 -5.66
000729 燕京啤酒 -0.79    0.56 10.36 10.49 -1.21 10.04 -4.24
301381 赛维时代 -6.35    1.63 27.93 28.22 -1.01 26.11 -7.47
301159 三维天地 -2.31    4.36 36.23 36.57 -0.95 34.66 -5.23
002983 芯瑞达 -0.96    1.77 21.40 21.61 -0.94 20.68 -4.29
002867 周大生 -3.68    1.48 11.52 11.62 -0.86 10.99 -5.43
600612 老凤祥 -10.01    2.25 54.99 55.46 -0.85 50.45 -9.04
603279 景津装备 -0.43    0.60 18.65 18.80 -0.81 18.38 -2.24
688109 品茗科技 -3.20    1.30 27.72 27.94 -0.81 26.59 -4.85
688220 翱捷科技 -5.05    1.83 42.62 42.96 -0.78 40.42 -5.91
603589 口子窖 -2.84    1.08 41.23 41.54 -0.77 38.95 -6.24
300592 华凯易佰 -3.71    2.37 12.74 12.84 -0.75 12.20 -4.98
300661 圣邦股份 -3.41    0.93 92.53 93.20 -0.72 88.70 -4.82
600976 健民集团 -1.75    0.88 43.87 44.18 -0.70 42.77 -3.19
601186 中国铁建 -0.66    0.25 9.22 9.27 -0.63 9.02 -2.74
300961 深水海纳 -3.18    3.86 10.41 10.47 -0.62 10.04 -4.13
600188 兖矿能源 -1.03    0.25 15.77 15.87 -0.62 15.43 -2.78
688052 纳芯微 -2.06    1.36 128.62 129.41 -0.61 122.43 -5.39
000630 铜陵有色 -1.18    1.22 3.45 3.47 -0.58 3.35 -3.51
300274 阳光电源 0.28    1.06 92.46 93.00 -0.58 90.75 -2.41
688535 华海诚科 -2.58    4.10 71.75 72.16 -0.57 68.22 -5.45
601336 新华保险 -1.97    0.46 48.65 48.92 -0.56 47.78 -2.33
300833 浩洋股份 -4.13    2.26 39.71 39.94 -0.56 37.86 -5.20
002032 苏泊尔 -1.30    0.16 53.60 53.88 -0.53 52.58 -2.42
600845 宝信软件 -4.94    1.46 28.54 28.69 -0.52 27.33 -4.75
600761 安徽合力 0.06    1.49 18.36 18.45 -0.49 17.86 -3.19
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。