1. 首页
  2. 观点

21只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3258.05点,收于半年线之上,涨跌幅-0.86%,A股总成交额为12105.04亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有朗源股份、爱柯迪、华设集团等,乖离率分别为7.17%、6.53%、4.77%;开立医疗、东风股份、中金黄金等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3258.05点,收于半年线之上,涨跌幅-0.86%,A股总成交额为12105.04亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有朗源股份、爱柯迪、华设集团等,乖离率分别为7.17%、6.53%、4.77%;开立医疗、东风股份、中金黄金等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

10月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300175 朗源股份    20.07         7.10    6.81    7.30    7.17
600933 爱柯迪    10.02         1.91    14.53    15.48    6.53
603018 华设集团    4.82         4.17    8.30    8.70    4.77
603903 中持股份    4.87         4.28    6.60    6.89    4.38
600303 ST曙光    3.73         1.62    2.68    2.78    3.82
600060 海信视像    9.98         2.43    21.03    21.81    3.72
002739 万达电影    2.80         2.34    11.44    11.74    2.64
002735 王子新材    2.59         7.39    9.68    9.89    2.15
603043 广州酒家    3.41         1.15    15.72    16.06    2.15
002545 东方铁塔    2.62         1.85    6.53    6.67    2.12
002316 ST亚联    4.65         6.45    3.09    3.15    1.91
603466 风语筑    2.20         1.87    8.20    8.35    1.85
600160 巨化股份    2.82         0.82    20.74    21.12    1.83
000656 *ST金科    2.46         2.17    1.23    1.25    1.73
603125 常青科技    1.40         2.87    17.85    18.10    1.38
603368 柳药集团    0.94         2.07    18.03    18.22    1.07
300205 ST天喻    1.75         1.97    6.36    6.41    0.81
605162 新中港    0.86         0.85    6.96    7.01    0.79
600489 中金黄金    0.96         1.34    14.58    14.67    0.60
600006 东风股份    0.45         1.18    6.63    6.66    0.52
300633 开立医疗    0.59         0.95    35.49    35.61    0.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。