证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.15%,A股成交量893.47亿股,成交金额10265.42亿元,比上一个交易日增加6.57%。个股方面,1849只个股上涨,其中涨停129只,3401只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,电子、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.64%、1.43%、1.32%;钢铁、石油石化、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、1.20%、0.99%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.15%,A股成交量893.47亿股,成交金额10265.42亿元,比上一个交易日增加6.57%。个股方面,1849只个股上涨,其中涨停129只,3401只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,电子、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.64%、1.43%、1.32%;钢铁、石油石化、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、1.20%、0.99%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.64 | 1638.96 | 20.00 | 格林精密 | 19.96 |
计算机 | 1.43 | 1156.51 | 24.69 | 同辉信息 | 21.30 |
综合 | 1.32 | 35.24 | 41.91 | 综艺股份 | 10.04 |
社会服务 | 1.31 | 115.35 | 21.45 | 豆神教育 | 19.97 |
非银金融 | 0.98 | 530.17 | 24.39 | 电投产融 | 10.06 |
汽车 | 0.84 | 486.74 | 13.09 | 安徽凤凰 | 30.00 |
家用电器 | 0.73 | 207.82 | -1.84 | 融捷健康 | 15.72 |
商贸零售 | 0.73 | 213.58 | 65.73 | 百大集团 | 10.06 |
银行 | 0.44 | 105.02 | 8.89 | 江苏银行 | 2.71 |
机械设备 | 0.30 | 652.54 | 6.07 | 荣亿精密 | 29.92 |
有色金属 | 0.22 | 322.66 | 15.97 | 银邦股份 | 20.02 |
美容护理 | 0.06 | 28.82 | -18.00 | 青岛金王 | 10.07 |
电力设备 | 0.01 | 938.75 | -12.48 | N拉普 | 298.18 |
国防军工 | 0.01 | 342.71 | -4.32 | 超卓航科 | 9.78 |
通信 | -0.03 | 388.93 | -0.44 | 宜通世纪 | -5.73 |
轻工制造 | -0.09 | 106.97 | -9.38 | 新宏泽 | -5.33 |
建筑装饰 | -0.13 | 236.96 | -15.64 | 蕾奥规划 | -3.94 |
传媒 | -0.24 | 392.34 | 13.86 | 中视传媒 | -5.59 |
公用事业 | -0.25 | 166.29 | 11.26 | 广西能源 | -6.45 |
环保 | -0.30 | 118.15 | -0.83 | 赛恩斯 | -5.63 |
房地产 | -0.30 | 164.68 | -14.98 | 电子城 | -5.58 |
交通运输 | -0.34 | 146.59 | -6.56 | 普路通 | -4.27 |
食品饮料 | -0.50 | 246.30 | -4.59 | 日辰股份 | -5.65 |
煤炭 | -0.63 | 60.90 | -3.68 | 云维股份 | -5.66 |
农林牧渔 | -0.67 | 121.73 | 3.91 | 景谷林业 | -3.91 |
建筑材料 | -0.68 | 85.77 | -9.59 | 宁夏建材 | -4.03 |
基础化工 | -0.69 | 418.51 | -6.04 | 星湖科技 | -6.91 |
纺织服饰 | -0.72 | 65.85 | 1.89 | 安奈儿 | -5.08 |
医药生物 | -0.99 | 616.08 | 1.45 | 皓元医药 | -9.87 |
石油石化 | -1.20 | 57.10 | -4.22 | 博汇股份 | -5.56 |
钢铁 | -1.61 | 80.73 | -22.19 | 盛德鑫泰 | -4.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。