证券时报•数据宝统计,10月24日共有201家公司公布2024年三季报,其中99家净利润同比增长,102家同比下降,123家营业收入同比增长,78家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长川科技等81家,净利润和营业收入均下降的有ST聆达等60家,业绩增幅翻倍的公司有22家,其中长川科技增幅最大,达26858.78%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,10月24日共有201家公司公布2024年三季报,其中99家净利润同比增长,102家同比下降,123家营业收入同比增长,78家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长川科技等81家,净利润和营业收入均下降的有ST聆达等60家,业绩增幅翻倍的公司有22家,其中长川科技增幅最大,达26858.78%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300604 | 长川科技 | 0.5728 | 35739.88 | 26858.78 | 253539.88 | 109.72 |
300986 | 志特新材 | 0.2414 | 5933.02 | 17893.02 | 180519.14 | 13.40 |
300158 | 振东制药 | 0.0392 | 4012.33 | 4689.69 | 226942.48 | -18.48 |
600665 | 天地源 | 0.1161 | 10035.80 | 2604.60 | 259387.53 | -50.24 |
300180 | 华峰超纤 | 0.0703 | 12380.15 | 593.46 | 347966.29 | 4.98 |
300254 | 仟源医药 | 0.1827 | 4415.33 | 422.48 | 60881.56 | 6.45 |
300733 | 西菱动力 | 0.1223 | 3714.91 | 417.61 | 117950.92 | 13.16 |
301183 | 东田微 | 0.5000 | 4017.54 | 379.18 | 41358.84 | 83.91 |
301036 | 双乐股份 | 0.9700 | 9703.93 | 332.61 | 116765.08 | 10.63 |
688026 | 洁特生物 | 0.4100 | 5015.68 | 259.26 | 39081.64 | 18.56 |
688290 | 景业智能 | 0.0800 | 706.11 | 255.38 | 14927.92 | 15.66 |
301105 | 鸿铭股份 | 0.0784 | 391.84 | 211.48 | 15686.09 | 8.55 |
688018 | 乐鑫科技 | 2.7167 | 25111.48 | 188.08 | 146001.48 | 42.17 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.7600 | 19288.58 | 166.30 | 195350.21 | 57.74 |
603612 | 索通发展 | 0.4000 | 21661.20 | 165.27 | 991918.97 | -16.86 |
002241 | 歌尔股份 | 0.6900 | 234521.46 | 162.88 | 6964586.62 | -5.82 |
300996 | 普联软件 | 0.0741 | 1492.81 | 148.36 | 29380.52 | 5.86 |
603320 | 迪贝电气 | 0.4300 | 5662.03 | 136.92 | 77950.47 | 16.10 |
002008 | 大族激光 | 1.3600 | 142609.01 | 124.21 | 1012895.38 | 7.90 |
300249 | 依米康 | 0.0168 | 739.80 | 109.08 | 69706.07 | 26.82 |
600688 | 上海石化 | 0.0030 | 3453.90 | 104.80 | 6599528.50 | -5.53 |
300423 | 昇辉科技 | 0.0327 | 1628.16 | 103.26 | 105584.00 | -40.97 |
002001 | 新和成 | 1.2900 | 398951.88 | 89.87 | 1578173.94 | 43.31 |
300209 | *ST有树 | -0.0724 | -3056.57 | 78.54 | 32791.78 | -4.83 |
001206 | 依依股份 | 0.8200 | 15093.17 | 72.72 | 131561.75 | 33.43 |
603025 | 大豪科技 | 0.4400 | 49214.82 | 68.93 | 191340.58 | 35.63 |
300907 | 康平科技 | 0.7068 | 6785.75 | 67.07 | 86916.92 | 20.54 |
300932 | 三友联众 | 0.2300 | 5145.20 | 66.16 | 160060.86 | 17.32 |
300885 | 海昌新材 | 0.1823 | 4572.61 | 63.19 | 21717.19 | 36.08 |
601136 | 首创证券 | 0.2700 | 74972.71 | 63.10 | 185327.12 | 42.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。