最新两市ETF两融余额为1150.40亿元,环比上一交易日减少16.69亿元,其中,ETF融资余额环比减少18.00亿元,融券余额环比增加1.30亿元。
最新两市ETF两融余额为1150.40亿元,环比上一交易日减少16.69亿元,其中,ETF融资余额环比减少18.00亿元,融券余额环比增加1.30亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月22日,两市ETF两融余额为1150.40亿元,较上一交易日减少16.69亿元,环比减少1.43%,其中,ETF融资余额为1109.86亿元,较上一交易日减少18.00亿元,环比减少1.60%。
具体来看,深市ETF最新两融余额378.77亿元,较上一日减少3.09亿元,ETF融资余额372.30亿元,环比减少3.22亿元,融券余量3.49亿份,环比增加367.67万份,增幅1.07%,ETF最新融券余额6.47亿元,环比增加1279.05万元。沪市ETF最新两融余额771.62亿元,较上一日减少13.61亿元,ETF融资余额737.56亿元,环比减少14.78亿元,融券余量13.22亿份,环比增加5772.36万份,增幅4.56%,ETF最新融券余额34.07亿元,环比增加1.17亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有103只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.48亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为75.01亿元、74.11亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证港股通高股息投资ETF、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、沙特ETF,最新融资余额分别为63.67万元、210.23万元、80.87万元,环比分别增长929.85%、483.12%、121.42%;降幅居前的有华安法国CAC40ETF、南方标普500ETF(QDII)、中证银行ETF,融资余额环比分别下降93.18%、44.96%、34.07%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 63.67 | 929.85 | 513080 | 华安法国CAC40ETF | 22.93 | -93.18 |
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 210.23 | 483.12 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2129.87 | -44.96 |
520830 | 沙特ETF | 80.87 | 121.42 | 512820 | 中证银行ETF | 51.34 | -34.07 |
515390 | 华安沪深300ETF | 435.68 | 94.57 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 131.89 | -30.69 |
159971 | 富国创业板ETF | 161.94 | 88.82 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2504.65 | -26.63 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 604.99 | 69.62 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 1075.57 | -25.25 |
513310 | 中韩芯片 | 2999.07 | 68.71 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 86.59 | -25.09 |
159636 | 港股通科技30ETF | 1187.68 | 57.21 | 510510 | 广发中证500ETF | 906.97 | -24.51 |
159866 | 日经ETF | 1149.93 | 53.97 | 515800 | 添富中证800ETF | 2151.77 | -23.68 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1202.05 | 50.55 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 721.51 | -22.66 |
统计显示,10月22日,融资净买入金额居前的为国联安中证全指半导体ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、华夏上证50ETF,融资净买入金额分别为8863.64万元、4950.11万元、4459.55万元,融资净卖出居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为3.53亿元、2.15亿元、1.79亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 120633.26 | 8863.64 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 320397.04 | -35317.55 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 159975.42 | 4950.11 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 670119.86 | -21460.67 |
510050 | 华夏上证50ETF | 431168.94 | 4459.55 | 159915 | 易方达创业板ETF | 440982.22 | -17940.42 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 216111.81 | 4083.44 | 513130 | 恒生科技 | 126507.28 | -17116.92 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 169231.52 | 2929.57 | 588190 | 科创100 | 51606.38 | -10740.27 |
512690 | 酒ETF | 62623.82 | 2788.32 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 741121.68 | -10737.21 |
159992 | 创新药 | 45544.72 | 2605.60 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 121226.10 | -9990.81 |
159937 | 博时黄金ETF | 414727.99 | 2214.09 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 154580.57 | -8602.57 |
515790 | 光伏ETF | 36330.12 | 2084.64 | 588030 | 博时科创100ETF | 74212.77 | -7173.75 |
563300 | 中证2000 | 15310.62 | 1918.82 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 57971.51 | -5943.97 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.05亿元、12.58亿元、3.95亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加5267.88万元、3909.00万元、1674.82万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证500ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别减少559.61万元、469.54万元、206.58万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是天弘中证银行ETF,最新融券余量为80.00万份,环比增加1338.85%,增幅居前的还有平安中证新能源汽车产业ETF、富国中证大数据产业ETF,融券余量分别增加173.86%、73.68%,融券余量降幅居前的有国泰中证800汽车与零部件ETF、国泰中证军工ETF、芯片等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 130460.07 | 5267.88 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3628.77 | -559.61 |
560010 | 广发中证1000ETF | 28648.26 | 3909.00 | 159915 | 易方达创业板ETF | 650.72 | -469.54 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 39467.08 | 1674.82 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1819.68 | -206.58 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15649.34 | 738.82 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1448.97 | -202.02 |
510500 | 南方中证500ETF | 125826.25 | 660.83 | 159813 | 芯片 | 168.98 | -130.63 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 758.12 | 483.40 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1361.95 | -113.75 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 472.55 | 472.55 | 515790 | 光伏ETF | 496.31 | -93.55 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 1487.73 | 391.30 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 36.33 | -92.37 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1339.82 | 308.73 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2478.79 | -79.64 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 754.60 | 232.68 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 156.60 | -48.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。