10月21日恒生指数下跌1.57%,报收20478.46点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入124.30亿港元。
10月21日恒生指数下跌1.57%,报收20478.46点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入124.30亿港元。
证券时报•数据宝统计,10月21日港股通全天合计成交金额为884.86亿港元,成交净买入124.30亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额530.09亿港元,成交净买入100.92亿港元;深市港股通成交金额354.78亿港元,成交净买入23.39亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为105.22亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、盈富基金,成交金额分别为23.84亿港元、18.53亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为18.47亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.40%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额57.95亿港元;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为16.02亿港元、14.82亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入5.37亿港元,该股收盘下跌1.40%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出3.58亿港元,收盘股价下跌0.68%。(数据宝)
10月21日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 1052186.92 | 89002.05 | -2.15 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 579455.00 | 41909.37 | -2.15 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 238412.27 | 28927.25 | -2.27 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 185341.83 | 184682.08 | -1.40 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 160178.00 | -20968.14 | -2.69 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 155886.70 | 50625.76 | -2.27 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 148200.00 | -21859.69 | -2.27 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 131690.84 | 54598.94 | -1.22 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 129681.00 | -10006.37 | -1.37 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 127861.00 | -25119.41 | -2.27 |
00570 | 中国中药 | 港股通(沪) | 114361.63 | 62244.72 | -35.08 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 113756.43 | 197.80 | 1.66 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 105088.90 | 12672.11 | -1.69 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 97173.15 | 6558.57 | -2.69 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 92338.00 | -35770.25 | -0.68 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 90096.00 | 36508.05 | -1.22 |
06099 | 招商证券 | 港股通(沪) | 89565.76 | 1126.73 | 0.29 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 78136.00 | 20190.05 | -1.69 |
00570 | 中国中药 | 港股通(深) | 55434.00 | 29679.89 | -35.08 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 54837.00 | 53713.11 | -1.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。