证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3288.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.82%,A股总成交额为14279.87亿元。到目前为止,今日有524只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天和防务、*ST农尚、飞利信等,乖离率分别为15.23%、12.65%、9.91%;鱼跃医疗、福莱蒽特、双环科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3288.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.82%,A股总成交额为14279.87亿元。到目前为止,今日有524只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天和防务、*ST农尚、飞利信等,乖离率分别为15.23%、12.65%、9.91%;鱼跃医疗、福莱蒽特、双环科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300397 | 天和防务 | 19.97 | 17.90 | 12.31 | 14.18 | 15.23 |
300536 | *ST农尚 | 18.74 | 10.03 | 5.34 | 6.02 | 12.65 |
300287 | 飞利信 | 12.47 | 18.06 | 5.09 | 5.59 | 9.91 |
603517 | 绝味食品 | 10.03 | 5.51 | 15.03 | 16.35 | 8.77 |
600981 | 汇鸿集团 | 10.19 | 1.69 | 2.10 | 2.27 | 8.10 |
603429 | 集友股份 | 9.98 | 2.19 | 4.41 | 4.74 | 7.48 |
300047 | 天源迪科 | 8.02 | 17.74 | 15.34 | 16.44 | 7.16 |
002415 | 海康威视 | 8.07 | 1.77 | 29.13 | 31.20 | 7.11 |
300493 | 润欣科技 | 6.35 | 14.25 | 16.17 | 17.26 | 6.73 |
002733 | 雄韬股份 | 7.92 | 5.22 | 12.27 | 13.08 | 6.62 |
600724 | 宁波富达 | 8.55 | 2.63 | 3.93 | 4.19 | 6.62 |
301030 | 仕净科技 | 7.26 | 4.62 | 27.74 | 29.55 | 6.53 |
002865 | 钧达股份 | 7.78 | 6.51 | 44.30 | 47.10 | 6.32 |
300290 | 荣科科技 | 12.24 | 14.35 | 23.39 | 24.85 | 6.26 |
600313 | 农发种业 | 7.21 | 3.94 | 6.03 | 6.39 | 6.01 |
000672 | 上峰水泥 | 8.29 | 1.17 | 7.65 | 8.10 | 5.94 |
001267 | 汇绿生态 | 6.46 | 4.92 | 5.60 | 5.93 | 5.86 |
300008 | 天海防务 | 8.38 | 12.17 | 5.01 | 5.30 | 5.70 |
300581 | 晨曦航空 | 7.29 | 6.41 | 10.59 | 11.19 | 5.69 |
300337 | 银邦股份 | 8.29 | 16.47 | 18.07 | 19.07 | 5.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。