证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205.95点,收于五日均线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9179.46亿元。到目前为止,今日有1096只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广道数字、汉鑫科技、灵鸽科技等,乖离率分别为24.00%、22.38%、13.79%;富瀚微、士兰微、三七互娱等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205.95点,收于五日均线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9179.46亿元。到目前为止,今日有1096只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广道数字、汉鑫科技、灵鸽科技等,乖离率分别为24.00%、22.38%、13.79%;富瀚微、士兰微、三七互娱等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839680 | 广道数字 | 30.00 | 20.06 | 18.24 | 22.62 | 24.00 |
837092 | 汉鑫科技 | 29.98 | 19.50 | 26.18 | 32.04 | 22.38 |
833284 | 灵鸽科技 | 16.29 | 11.73 | 6.71 | 7.64 | 13.79 |
430300 | 辰光医疗 | 16.13 | 7.20 | 8.84 | 10.01 | 13.18 |
300324 | 旋极信息 | 16.83 | 17.54 | 3.13 | 3.54 | 12.95 |
301236 | 软通动力 | 20.01 | 21.42 | 65.40 | 73.84 | 12.90 |
835305 | 云创数据 | 15.22 | 8.51 | 14.72 | 16.35 | 11.04 |
835670 | 数字人 | 13.47 | 9.61 | 12.81 | 14.15 | 10.44 |
430198 | 微创光电 | 14.44 | 11.68 | 8.62 | 9.51 | 10.32 |
832145 | 恒合股份 | 13.33 | 4.81 | 6.47 | 7.14 | 10.32 |
832885 | 星辰科技 | 14.83 | 9.64 | 9.58 | 10.53 | 9.87 |
873576 | 天力复合 | 13.59 | 2.56 | 19.26 | 21.15 | 9.80 |
835508 | 殷图网联 | 11.32 | 9.04 | 16.97 | 18.49 | 8.93 |
831832 | 科达自控 | 10.46 | 6.20 | 14.45 | 15.73 | 8.83 |
001696 | 宗申动力 | 9.99 | 17.74 | 14.71 | 15.96 | 8.47 |
835184 | 国源科技 | 11.46 | 8.36 | 10.50 | 11.38 | 8.36 |
837748 | 路桥信息 | 9.70 | 4.05 | 19.11 | 20.69 | 8.27 |
600318 | 新力金融 | 10.01 | 11.27 | 7.33 | 7.91 | 7.94 |
605488 | 福莱新材 | 9.99 | 5.57 | 12.96 | 13.98 | 7.90 |
300369 | 绿盟科技 | 10.44 | 9.03 | 8.44 | 9.10 | 7.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。