10月14日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.32点,收于年线之上,涨跌幅为2.07%,A股总成交额为16490.76亿元。到目前为止,今日有410只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、北方长龙、大宏立等,乖离率分别为24.04%、17.06%、14.59%;致远新能、凯恩股份、信达证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837006 | 晟楠科技 | 29.97 | 41.77 | 12.13 | 15.05 | 24.04 |
301357 | 北方长龙 | 19.99 | 25.65 | 30.40 | 35.59 | 17.06 |
300865 | 大宏立 | 20.01 | 6.99 | 17.27 | 19.79 | 14.59 |
300197 | 节能铁汉 | 15.64 | 10.28 | 1.82 | 2.07 | 13.64 |
300621 | 维业股份 | 19.95 | 7.75 | 8.90 | 10.10 | 13.54 |
300243 | 瑞丰高材 | 11.80 | 8.92 | 8.99 | 9.95 | 10.73 |
301306 | 西测测试 | 10.84 | 15.76 | 34.83 | 38.35 | 10.10 |
603958 | 哈森股份 | 9.97 | 7.27 | 9.98 | 10.92 | 9.42 |
835640 | 富士达 | 10.73 | 2.05 | 14.82 | 16.20 | 9.32 |
002272 | 川润股份 | 9.93 | 26.19 | 5.47 | 5.98 | 9.30 |
601606 | 长城军工 | 10.05 | 4.25 | 10.73 | 11.72 | 9.19 |
301013 | 利和兴 | 13.99 | 14.92 | 12.34 | 13.44 | 8.88 |
600678 | 四川金顶 | 10.00 | 20.99 | 5.96 | 6.49 | 8.85 |
300440 | 运达科技 | 9.17 | 4.61 | 6.03 | 6.55 | 8.62 |
300496 | 中科创达 | 9.05 | 12.07 | 56.94 | 61.80 | 8.53 |
300057 | 万顺新材 | 13.49 | 11.68 | 5.04 | 5.47 | 8.46 |
300049 | 福瑞股份 | 8.75 | 4.81 | 44.47 | 48.20 | 8.40 |
300540 | 蜀道装备 | 13.00 | 4.53 | 21.75 | 23.56 | 8.32 |
300045 | 华力创通 | 9.26 | 13.97 | 20.84 | 22.53 | 8.09 |
301396 | 宏景科技 | 9.20 | 8.46 | 23.38 | 25.27 | 8.07 |
002655 | 共达电声 | 8.84 | 6.33 | 11.06 | 11.94 | 7.98 |
301381 | 赛维时代 | 8.17 | 3.34 | 26.42 | 28.45 | 7.67 |
300737 | 科顺股份 | 8.45 | 4.99 | 5.25 | 5.65 | 7.52 |
300806 | 斯迪克 | 10.42 | 9.02 | 11.65 | 12.50 | 7.34 |
300753 | 爱朋医疗 | 11.08 | 9.95 | 13.45 | 14.44 | 7.33 |
300991 | 创益通 | 7.70 | 8.41 | 15.66 | 16.79 | 7.25 |
834770 | 艾能聚 | 8.73 | 8.07 | 6.41 | 6.85 | 6.89 |
301085 | 亚康股份 | 7.21 | 13.97 | 50.67 | 54.16 | 6.89 |
300190 | 维尔利 | 7.23 | 2.36 | 3.47 | 3.71 | 6.82 |
002657 | 中科金财 | 7.38 | 10.21 | 14.59 | 15.57 | 6.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。