证券时报•数据宝统计,10月11日北交所融资买入额为2.26亿元,最新融资余额为15.78亿元,融券余额为59.15万元,融资融券余额为15.79亿元。
证券时报•数据宝统计,10月11日北交所融资买入额为2.26亿元,最新融资余额为15.78亿元,融券余额为59.15万元,融资融券余额为15.79亿元。
10月11日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
22595.05 | 157829.10 | 0.21 | 7.24 | 59.15 | 157888.25 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少7739.65万元。其中,融资余额较上一交易日减少7732.85万元;融券余额较上一交易日减少6.79万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.11 | 157888.25 | -7739.65 | 157829.10 | -7732.85 | 59.15 |
2024.10.10 | 165627.90 | -2578.70 | 165561.96 | -2582.19 | 65.94 |
2024.10.09 | 168206.60 | 9379.76 | 168144.15 | 9389.29 | 62.45 |
2024.10.08 | 158826.84 | 43902.31 | 158754.86 | 43907.15 | 71.98 |
2024.09.30 | 114924.53 | 13748.67 | 114847.71 | 13705.91 | 76.82 |
2024.09.27 | 101175.86 | 4332.66 | 101141.80 | 4317.91 | 34.06 |
2024.09.26 | 96843.21 | 967.31 | 96823.89 | 966.15 | 19.32 |
2024.09.25 | 95875.90 | 592.90 | 95857.74 | 588.98 | 18.16 |
2024.09.24 | 95283.01 | -21.31 | 95268.76 | -27.33 | 14.24 |
2024.09.23 | 95304.31 | -92.40 | 95296.10 | -93.89 | 8.22 |
2024.09.20 | 95396.72 | 23.67 | 95389.98 | 26.15 | 6.73 |
2024.09.19 | 95373.04 | -613.59 | 95363.84 | -620.16 | 9.21 |
2024.09.18 | 95986.64 | -338.36 | 95984.00 | -338.74 | 2.64 |
2024.09.13 | 96324.99 | -606.63 | 96322.74 | -600.36 | 2.25 |
2024.09.12 | 96931.62 | -856.45 | 96923.10 | -856.61 | 8.52 |
2024.09.11 | 97788.07 | -109.40 | 97779.71 | -107.02 | 8.36 |
2024.09.10 | 97897.47 | -1197.55 | 97886.72 | -1191.76 | 10.75 |
2024.09.09 | 99095.02 | -672.57 | 99078.49 | -674.20 | 16.54 |
2024.09.06 | 99767.59 | -620.79 | 99752.69 | -617.42 | 14.90 |
2024.09.05 | 100388.37 | -283.09 | 100370.11 | -277.53 | 18.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。