证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3225.14点,收于半年线之上,涨跌幅4.46%,A股总成交额为12637.50亿元。到目前为止,今日有894只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有连城数控、中科创达、我武生物等,乖离率分别为24.19%、15.88%、13.45%;长青集团、江苏神通、百龙创园等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3225.14点,收于半年线之上,涨跌幅4.46%,A股总成交额为12637.50亿元。到目前为止,今日有894只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有连城数控、中科创达、我武生物等,乖离率分别为24.19%、15.88%、13.45%;长青集团、江苏神通、百龙创园等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835368 | 连城数控 | 28.78 | 4.67 | 24.68 | 30.65 | 24.19 |
300496 | 中科创达 | 17.49 | 9.18 | 44.40 | 51.45 | 15.88 |
300357 | 我武生物 | 14.17 | 2.71 | 20.66 | 23.44 | 13.45 |
838971 | 天马新材 | 14.79 | 1.62 | 9.24 | 10.48 | 13.37 |
834415 | 恒拓开源 | 16.97 | 4.72 | 6.26 | 7.10 | 13.35 |
301377 | 鼎泰高科 | 13.37 | 8.37 | 16.82 | 19.00 | 12.99 |
872190 | 雷神科技 | 14.94 | 5.02 | 14.08 | 15.85 | 12.55 |
301205 | 联特科技 | 13.59 | 6.26 | 64.71 | 72.30 | 11.72 |
300343 | 联创股份 | 12.96 | 4.37 | 5.03 | 5.58 | 10.92 |
300122 | 智飞生物 | 14.45 | 3.78 | 28.71 | 31.84 | 10.89 |
300782 | 卓胜微 | 12.34 | 3.49 | 78.53 | 86.96 | 10.73 |
300631 | 久吾高科 | 11.89 | 5.30 | 18.98 | 20.99 | 10.59 |
870204 | 沪江材料 | 10.98 | 3.52 | 7.52 | 8.29 | 10.26 |
300223 | 北京君正 | 11.39 | 2.84 | 54.94 | 60.35 | 9.85 |
301239 | 普瑞眼科 | 10.37 | 5.96 | 39.22 | 43.00 | 9.65 |
300418 | 昆仑万维 | 11.34 | 4.48 | 32.33 | 35.45 | 9.64 |
831195 | 三祥科技 | 9.88 | 2.49 | 7.81 | 8.56 | 9.54 |
835640 | 富士达 | 13.02 | 1.10 | 13.01 | 14.24 | 9.49 |
300368 | ST汇金 | 9.36 | 5.28 | 2.99 | 3.27 | 9.42 |
831961 | 创远信科 | 9.28 | 2.47 | 9.39 | 10.25 | 9.19 |
870726 | 鸿智科技 | 9.40 | 10.89 | 11.20 | 12.22 | 9.12 |
300429 | 强力新材 | 11.39 | 7.68 | 10.86 | 11.83 | 8.94 |
832469 | 富恒新材 | 11.79 | 3.83 | 7.42 | 8.06 | 8.60 |
838810 | 春光药装 | 8.56 | 1.75 | 6.19 | 6.72 | 8.60 |
603725 | 天安新材 | 10.08 | 3.38 | 6.34 | 6.88 | 8.49 |
300075 | 数字政通 | 9.90 | 4.87 | 14.03 | 15.21 | 8.45 |
002466 | 天齐锂业 | 9.22 | 5.11 | 32.24 | 34.95 | 8.40 |
600110 | 诺德股份 | 8.38 | 2.78 | 3.46 | 3.75 | 8.38 |
000999 | 华润三九 | 9.13 | 1.15 | 43.58 | 47.23 | 8.36 |
002868 | 绿康生化 | 10.01 | 0.96 | 14.11 | 15.28 | 8.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。