9月30日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3225.14点,收于年线之上,涨跌幅为4.46%,A股总成交额为12637.50亿元。到目前为止,今日有886只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有曙光数创、浩丰科技、宇信科技等,乖离率分别为21.14%、18.75%、16.81%;安徽凤凰、好太太、驱动力等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 22.01 | 2.15 | 38.26 | 46.35 | 21.14 |
300419 | 浩丰科技 | 19.93 | 22.65 | 5.78 | 6.86 | 18.75 |
300674 | 宇信科技 | 17.59 | 6.84 | 13.28 | 15.51 | 16.81 |
835207 | 众诚科技 | 19.41 | 6.69 | 8.03 | 9.35 | 16.51 |
300279 | 和晶科技 | 20.00 | 6.65 | 5.12 | 5.94 | 15.93 |
837748 | 路桥信息 | 17.63 | 15.23 | 15.33 | 17.75 | 15.78 |
832145 | 恒合股份 | 17.33 | 5.11 | 5.41 | 6.23 | 15.23 |
831370 | 新安洁 | 30.00 | 9.45 | 2.37 | 2.73 | 15.04 |
301169 | 零点有数 | 15.48 | 35.77 | 40.17 | 46.10 | 14.76 |
833533 | 骏创科技 | 24.11 | 12.79 | 13.54 | 15.39 | 13.66 |
300248 | 新开普 | 13.20 | 4.38 | 7.75 | 8.75 | 12.85 |
301378 | 通达海 | 16.51 | 17.73 | 26.53 | 29.78 | 12.26 |
300726 | 宏达电子 | 12.75 | 5.11 | 25.93 | 29.10 | 12.24 |
831726 | 朱老六 | 12.55 | 3.28 | 8.11 | 9.06 | 11.73 |
300130 | 新国都 | 15.32 | 8.87 | 19.83 | 22.05 | 11.21 |
301499 | 维科精密 | 13.23 | 26.00 | 26.18 | 29.10 | 11.16 |
300015 | 爱尔眼科 | 11.92 | 2.95 | 13.39 | 14.84 | 10.85 |
300541 | 先进数通 | 13.23 | 9.49 | 10.31 | 11.38 | 10.42 |
301121 | 紫建电子 | 11.67 | 9.64 | 36.50 | 40.28 | 10.36 |
300984 | 金沃股份 | 13.77 | 2.48 | 22.19 | 24.46 | 10.23 |
300250 | 初灵信息 | 14.05 | 13.35 | 14.38 | 15.83 | 10.11 |
300065 | 海兰信 | 20.00 | 11.46 | 8.06 | 8.88 | 10.11 |
300896 | 爱美客 | 15.11 | 3.79 | 205.66 | 226.00 | 9.89 |
300080 | 易成新能 | 10.71 | 4.45 | 3.98 | 4.34 | 9.16 |
300986 | 志特新材 | 14.33 | 3.62 | 9.80 | 10.69 | 9.08 |
300229 | 拓尔思 | 16.59 | 5.69 | 14.90 | 16.23 | 8.89 |
002920 | 德赛西威 | 9.16 | 0.98 | 109.18 | 118.88 | 8.88 |
603160 | 汇顶科技 | 9.73 | 1.40 | 64.11 | 69.79 | 8.86 |
430718 | 合肥高科 | 9.71 | 3.02 | 9.24 | 10.06 | 8.85 |
000567 | 海德股份 | 9.70 | 2.54 | 6.35 | 6.90 | 8.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。