证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨4.46%,A股成交量1180.56亿股,成交金额12548.95亿元,比上一个交易日增加75.52%。个股方面,5282只个股上涨,其中涨停127只,54只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,计算机、美容护理、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为10.11%、9.29%、8.99%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.04%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨4.46%,A股成交量1180.56亿股,成交金额12548.95亿元,比上一个交易日增加75.52%。个股方面,5282只个股上涨,其中涨停127只,54只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,计算机、美容护理、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为10.11%、9.29%、8.99%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 10.11 | 1253.21 | 64.36 | C合合 | 38.29 |
美容护理 | 9.29 | 53.35 | 62.24 | 爱美客 | 15.19 |
非银金融 | 8.99 | 1267.31 | 111.28 | 东方财富 | 19.98 |
电子 | 7.64 | 1308.22 | 82.16 | 慧为智能 | 22.11 |
房地产 | 7.42 | 370.68 | 52.01 | 特发服务 | 20.00 |
医药生物 | 6.98 | 899.98 | 86.62 | 益诺思 | 19.99 |
传媒 | 6.79 | 362.08 | 60.84 | C无线 | 48.66 |
电力设备 | 6.66 | 946.78 | 56.80 | 连城数控 | 27.90 |
社会服务 | 6.63 | 153.94 | 48.50 | 君亭酒店 | 17.74 |
国防军工 | 6.55 | 330.35 | 105.39 | 成电光信 | 22.73 |
建筑材料 | 6.54 | 109.82 | 56.75 | 韩建河山 | 10.13 |
商贸零售 | 6.39 | 180.81 | 59.90 | 孩子王 | 19.05 |
钢铁 | 6.23 | 101.36 | 95.11 | 翔楼新材 | 19.68 |
食品饮料 | 6.10 | 525.99 | 27.55 | 品渥食品 | 20.02 |
综合 | 6.01 | 16.14 | 60.39 | 亚泰集团 | 9.88 |
机械设备 | 5.86 | 624.54 | 85.89 | 开勒股份 | 19.99 |
基础化工 | 5.60 | 466.34 | 83.27 | N长联 | 681.25 |
环保 | 5.38 | 113.41 | 82.71 | 新安洁 | 30.00 |
汽车 | 5.33 | 564.34 | 83.77 | 骏创科技 | 22.34 |
轻工制造 | 5.18 | 121.70 | 72.79 | 柏星龙 | 20.52 |
农林牧渔 | 5.17 | 140.48 | 70.95 | 大禹生物 | 16.10 |
建筑装饰 | 4.94 | 240.13 | 78.07 | 旭杰科技 | 17.99 |
通信 | 4.39 | 466.91 | 68.93 | 宜通世纪 | 18.68 |
有色金属 | 4.18 | 503.67 | 75.94 | 寒锐钴业 | 18.19 |
纺织服饰 | 3.98 | 85.59 | 97.57 | 太湖雪 | 19.43 |
交通运输 | 3.41 | 266.57 | 93.71 | 华光源海 | 8.77 |
家用电器 | 3.15 | 212.96 | 58.42 | 和晶科技 | 20.00 |
石油石化 | 2.99 | 105.66 | 105.35 | 洲际油气 | 9.50 |
公用事业 | 2.78 | 269.16 | 104.78 | 京运通 | 10.07 |
煤炭 | 1.51 | 116.34 | 148.97 | 宝泰隆 | 10.20 |
银行 | -0.04 | 359.17 | 75.57 | 工商银行 | -2.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。