沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。农林牧渔行业本周上涨15.30%。
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。农林牧渔行业本周上涨15.30%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
美容护理 | 24.37 | 5.38 | – | – | – |
农林牧渔行业本周上涨15.30%,一周主力资金净流出2.81亿元,该行业所属的个股共101只,本周上涨的有99只,涨幅居前的有海大集团、巨星农牧、安德利等,分别上涨25.88%、25.50%、23.31%。下跌的有2只,跌幅居前的有*ST贤丰、*ST傲农等,分别下跌6.25%、0.29%。
以资金流向数据进行统计,农林牧渔行业本周资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是安德利,本周净流入资金4808.81万元,紧随其后的是大北农、平潭发展,净流入资金分别为3492.50万元、2761.84万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中粮糖业、温氏股份、牧原股份,净流出资金分别为7933.28万元、7309.77万元、3714.15万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605198 | 安德利 | 23.31 | 7.81 | 4808.81 |
002385 | 大北农 | 11.48 | 9.88 | 3492.50 |
000592 | 平潭发展 | 17.01 | 15.88 | 2761.84 |
300999 | 金龙鱼 | 17.32 | 14.93 | 2304.82 |
600354 | 敦煌种业 | 8.40 | 9.39 | 1811.59 |
300511 | 雪榕生物 | 18.56 | 28.31 | 1739.25 |
600313 | 农发种业 | 10.78 | 7.17 | 1593.61 |
002868 | 绿康生化 | 22.49 | 11.91 | 1588.41 |
002311 | 海大集团 | 25.88 | 3.44 | 1522.67 |
002891 | 中宠股份 | 11.13 | 7.96 | 1446.54 |
300119 | 瑞普生物 | 18.05 | 5.73 | 1398.41 |
600191 | 华资实业 | 13.90 | 9.04 | 1242.78 |
000876 | 新希望 | 15.82 | 3.07 | 1179.48 |
600108 | 亚盛集团 | 10.59 | 6.15 | 1137.44 |
600467 | 好当家 | 16.13 | 17.19 | 1118.36 |
001313 | 粤海饲料 | 15.65 | 20.19 | 1113.19 |
600251 | 冠农股份 | 13.93 | 8.96 | 944.94 |
001201 | 东瑞股份 | 16.06 | 11.00 | 939.63 |
000702 | 正虹科技 | 14.58 | 56.39 | 821.80 |
300189 | 神农种业 | 11.63 | 30.13 | 795.34 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600737 | 中粮糖业 | 10.16 | 9.57 | -7933.28 |
300498 | 温氏股份 | 16.61 | 4.55 | -7309.77 |
002714 | 牧原股份 | 20.12 | 5.08 | -3714.15 |
603363 | *ST傲农 | -0.29 | 15.43 | -3600.25 |
603718 | 海利生物 | 11.35 | 10.58 | -3445.51 |
600975 | 新五丰 | 16.22 | 23.45 | -3377.71 |
000505 | 京粮控股 | 2.82 | 22.33 | -2635.77 |
002124 | ST天邦 | 7.55 | 9.56 | -2423.08 |
002567 | 唐人神 | 15.03 | 18.19 | -2166.52 |
002321 | 华英农业 | 3.35 | 7.59 | -2122.15 |
002100 | 天康生物 | 14.14 | 11.45 | -1993.15 |
300094 | 国联水产 | 13.78 | 36.01 | -1934.95 |
002141 | *ST贤丰 | -6.25 | 11.26 | -1914.20 |
605296 | 神农集团 | 10.11 | 26.78 | -1725.10 |
600598 | 北大荒 | 5.58 | 6.89 | -1499.87 |
000911 | 广农糖业 | 4.42 | 11.50 | -1241.28 |
300268 | ST佳沃 | 4.89 | 6.61 | -1205.41 |
002481 | 双塔食品 | 10.05 | 7.37 | -1169.86 |
002157 | 正邦科技 | 10.04 | 4.58 | -1114.31 |
601118 | 海南橡胶 | 7.17 | 5.11 | -1063.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。