沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。石油石化行业本周上涨9.17%。
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。石油石化行业本周上涨9.17%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
美容护理 | 24.37 | 5.38 | – | – | – |
石油石化行业本周上涨9.17%,一周主力资金净流出14.18亿元,该行业所属的个股共48只,本周上涨的有47只,涨幅居前的有桐昆股份、东方盛虹、仁智股份等,分别上涨20.10%、19.75%、17.42%。下跌的有1只,跌幅居前的有恒通股份等,分别下跌7.64%。
以资金流向数据进行统计,石油石化行业本周资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是广汇能源,本周净流入资金8941.61万元,紧随其后的是桐昆股份、通源石油,净流入资金分别为3587.41万元、2057.19万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国石油、中国海油、中国石化,净流出资金分别为5.96亿元、4.38亿元、3.70亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 5.94 | 0.60 | -59604.17 |
600938 | 中国海油 | 3.74 | 9.70 | -43835.16 |
600028 | 中国石化 | 4.39 | 0.92 | -36950.91 |
600759 | 洲际油气 | 8.87 | 4.47 | -8343.06 |
600777 | ST新潮 | 5.08 | 5.05 | -4482.28 |
002493 | 荣盛石化 | 13.66 | 1.59 | -2222.46 |
000703 | 恒逸石化 | 16.36 | 2.42 | -1541.62 |
300135 | 宝利国际 | 14.40 | 14.97 | -1419.04 |
000985 | 大庆华科 | 5.02 | 15.96 | -1257.20 |
000301 | 东方盛虹 | 19.75 | 1.69 | -1209.58 |
002377 | 国创高新 | 12.72 | 10.97 | -959.37 |
300055 | 万邦达 | 16.24 | 10.05 | -792.83 |
600871 | 石化油服 | 10.47 | 2.50 | -659.92 |
002629 | 仁智股份 | 17.42 | 25.68 | -645.79 |
300191 | 潜能恒信 | 9.71 | 5.14 | -595.94 |
000698 | 沈阳化工 | 11.94 | 6.46 | -576.77 |
000637 | 茂化实华 | 8.74 | 9.18 | -510.66 |
600688 | 上海石化 | 10.71 | 1.64 | -506.95 |
000096 | 广聚能源 | 9.11 | 7.02 | -497.19 |
002221 | 东华能源 | 8.98 | 2.02 | -437.01 |
600506 | 统一股份 | 10.63 | 19.29 | -375.75 |
600387 | *ST海越 | 8.91 | 5.57 | -329.07 |
000968 | 蓝焰控股 | 11.27 | 4.14 | -237.98 |
300839 | 博汇股份 | 11.02 | 7.96 | -202.74 |
600800 | 渤海化学 | 11.65 | 5.04 | -16.82 |
001316 | 润贝航科 | 12.15 | 21.75 | -5.98 |
002408 | 齐翔腾达 | 14.94 | 2.80 | 24.43 |
603727 | 博迈科 | 13.40 | 10.51 | 35.86 |
002554 | 惠博普 | 9.21 | 12.48 | 53.69 |
603223 | 恒通股份 | -7.64 | 6.83 | 116.47 |
000059 | 华锦股份 | 16.05 | 6.62 | 166.70 |
002986 | 宇新股份 | 10.02 | 5.89 | 196.40 |
000819 | 岳阳兴长 | 11.25 | 7.54 | 281.37 |
002476 | 宝莫股份 | 7.56 | 8.77 | 283.41 |
601808 | 中海油服 | 11.01 | 1.36 | 291.82 |
603798 | 康普顿 | 11.58 | 5.35 | 302.25 |
002207 | 准油股份 | 7.41 | 42.02 | 320.56 |
002828 | 贝肯能源 | 10.67 | 24.06 | 616.28 |
603619 | 中曼石油 | 14.09 | 10.94 | 716.91 |
603353 | 和顺石油 | 15.35 | 5.87 | 807.54 |
000554 | 泰山石油 | 8.27 | 17.31 | 1319.65 |
600968 | 海油发展 | 7.53 | 2.32 | 1470.87 |
600339 | 中油工程 | 15.33 | 4.05 | 1491.71 |
600583 | 海油工程 | 11.96 | 3.94 | 1535.41 |
600346 | 恒力石化 | 15.40 | 1.18 | 1810.26 |
300164 | 通源石油 | 11.44 | 21.89 | 2057.19 |
601233 | 桐昆股份 | 20.10 | 10.93 | 3587.41 |
600256 | 广汇能源 | 15.15 | 5.26 | 8941.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。